前收市 21.66
最高 21.77
52周高 22.09
开市 21.63
最低 21.55
52周低 18.09
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 08017 | 捷利交易宝 | 1.150 | -0.050 | -4.167% | 68.37万 | HKD | |
| 08021 | 汇隆控股 | 0.168 | -0.005 | -2.890% | 1.43万 | HKD | |
| 08029 | 中投金融科技集团 | 0.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08030 | 丰银禾控股 | 1.755 | -0.045 | -2.500% | 19.57万 | HKD | |
| 08037 | 中国生物科技服务 | 0.620 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08041 | 中微智码 | 0.560 | +0.005 | +0.901% | 16.69万 | HKD | |
| 08049 | 吉林长龙药业 | 2.340 | +0.010 | +0.429% | 15.91万 | HKD | |
| 08050 | 城市酷选 | 0.990 | 0.000 | 0.000% | 5.07万 | HKD | |
| 08066 | 品创控股 | 0.200 | -0.020 | -9.091% | 7.34万 | HKD | |
| 08081 | 白居易控股 | 0.012 | 0.000 | 0.000% | 1,590.00 | HKD | |
| 08082 | 擎华控股 | 0.018 | 0.000 | 0.000% | 2.03万 | HKD | |
| 08087 | 中国三三集团 | 1.980 | -0.020 | -1.000% | 35.74万 | HKD | |
| 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.670 | 0.000 | 0.000% | 31.95万 | HKD | |
| 08107 | 细叶榕科技 | 0.100 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08120 | 国农金融投资 | 1.940 | -0.035 | -1.772% | 3.86万 | HKD | |
| 08137 | 洪桥集团 | 0.510 | -0.020 | -3.774% | 3.27百万 | HKD | |
| 08146 | 怡园酒业 | 0.335 | -0.030 | -8.219% | 4.86万 | HKD | |
| 08148 | 悟喜生活 | 1.610 | +0.110 | +7.333% | 2.92百万 | HKD | |
| 08162 | 港银控股 | 0.655 | +0.030 | +4.800% | 5.27百万 | HKD | |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 1.205 | +0.005 | +0.417% | 1.15百万 | HKD | |
| 08189 | 泰达生物 | 0.260 | +0.005 | +1.961% | 1.79万 | HKD | |
| 08195 | 传承教育集团 | 1.100 | -0.010 | -0.901% | 45.97万 | HKD | |
| 08198 | 加幂科技 | 1.225 | -0.010 | -0.810% | 7.86万 | HKD | |
| 08220 | 比高集团 | 4.800 | +0.125 | +2.674% | 1.12百万 | HKD | |
| 08229 | 未来数据集团 | 0.845 | +0.045 | +5.625% | 8,450.00 | HKD | |
| 08239 | 首都金融控股 | 20.920 | +0.200 | +0.965% | 1.18百万 | HKD | |
| 08246 | 中华燃气 | 0.600 | -0.200 | -25.000% | 14.24万 | HKD | |
| 08247 | 中生北控生物科技 | 3.130 | -0.070 | -2.187% | 10.81万 | HKD | |
| 08269 | 倍升教育科技 | 0.290 | -0.010 | -3.333% | 4.73万 | HKD | |
| 08275 | 中国新消费集团 | 0.092 | 0.000 | 0.000% | 32.00 | HKD | |
| 08279 | 亚博科技控股 | 1.555 | +0.105 | +7.241% | 4.71千万 | HKD | |
| 08283 | 中食民安 | 0.157 | 0.000 | 0.000% | 1.32万 | HKD | |
| 08292 | VSING | 0.149 | -0.002 | -1.324% | 0.000 | HKD | |
| 08299 | 大唐黄金 | 0.325 | -0.010 | -2.985% | 2.95千万 | HKD | |
| 08305 | 圣唐控股 | 0.056 | -0.004 | -6.667% | 19.53万 | HKD | |
| 08316 | 中国红包 | 0.220 | -0.001 | -0.452% | 5.95万 | HKD | |
| 08321 | 泰锦控股 | 1.750 | 0.000 | 0.000% | 1.75万 | HKD | |
| 08328 | 信义储电 | 0.370 | -0.010 | -2.632% | 2.12万 | HKD | |
| 08349 | 硅鑫集团 | 1.290 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08350 | 立桥证券控股 | 0.430 | 0.000 | 0.000% | 59.47万 | HKD | |
| 08365 | 亦辰集团 | 0.705 | -0.025 | -3.425% | 1.68百万 | HKD | |
| 08370 | 智昇集团控股 | 6.670 | -0.040 | -0.596% | 6.40万 | HKD | |
| 08371 | 嚐高美集团 | 1.895 | +0.015 | +0.798% | 11.36万 | HKD | |
| 08375 | 数盟资本 | 0.915 | +0.015 | +1.667% | 3.61万 | HKD | |
| 08391 | 基石科技控股 | 0.300 | 0.000 | 0.000% | 48.95万 | HKD | |
| 08395 | 中显智能齐家控股 | 2.395 | -0.030 | -1.237% | 1.30千万 | HKD | |
| 08403 | 德丰宿来 | 2.895 | -0.005 | -0.172% | 20.79万 | HKD | |
| 08418 | 傲迪玛汽车 | 0.555 | +0.025 | +4.717% | 4.32万 | HKD | |
| 08431 | 浩柏国际 | 1.400 | 0.000 | 0.000% | 2.44百万 | HKD | |
| 08460 | 基地锦标集团 | 0.400 | -0.005 | -1.235% | 12.89万 | HKD | |
| 08491 | COOL LINK | 0.249 | -0.001 | -0.400% | 0.000 | HKD | |
| 08507 | 爱世纪集团 | 0.610 | -0.005 | -0.813% | 39.08万 | HKD | |
| 08512 | 凯富善集团控股 | 0.360 | +0.005 | +1.408% | 5.39万 | HKD | |
| 08521 | 智云国际控股 | 0.680 | +0.015 | +2.256% | 6,800.00 | HKD | |
| 08540 | 胜利证券 | 4.310 | -0.005 | -0.116% | 1.51百万 | HKD | |
| 08611 | 九福来 | 0.830 | -0.010 | -1.190% | 30.49万 | HKD | |
| 08622 | 愉悦集团 | 0.165 | 0.000 | 0.000% | 1.96万 | HKD | |
| 08637 | 元续科技 | 3.190 | 0.000 | 0.000% | 39.66万 | HKD | |
| 08645 | 比特元宇宙 | 0.245 | 0.000 | 0.000% | 1,470.00 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 25/08/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 25/08/2026 17:59 |