前收市 3,824.11
最高 3,880.35
52周高 4,669.16
开市 3,846.01
最低 3,812.63
52周低 3,652.68
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00123 | 越秀地产 | 3.500 | +0.040 | +1.156% | 2.11千万 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 6.620 | +0.010 | +0.151% | 9.76千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 13.180 | +0.060 | +0.457% | 2.38千万 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 5.640 | +0.030 | +0.535% | 1.04千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 4.680 | -0.010 | -0.213% | 2.98千万 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 11.020 | +0.100 | +0.916% | 2.12亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 7.580 | +0.050 | +0.664% | 5.75千万 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 22.200 | +0.020 | +0.090% | 1.81亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.300 | +0.010 | +0.437% | 1.13千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 29.200 | +0.020 | +0.069% | 5.52千万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.910 | +0.370 | +2.951% | 2.80亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 6.400 | +0.050 | +0.787% | 9.80千万 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 17.460 | +0.070 | +0.403% | 1.69亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21.820 | +0.020 | +0.092% | 11.04亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.750 | +0.300 | +0.382% | 7.00亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 18.580 | +0.140 | +0.759% | 9.73千万 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 32.180 | +0.540 | +1.707% | 4.36亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 1.990 | +0.010 | +0.505% | 2.23千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 14.940 | -0.130 | -0.863% | 7.56千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 138.900 | +1.900 | +1.387% | 2.85亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.740 | 0.000 | 0.000% | 5.37千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 3.350 | +0.050 | +1.515% | 2.00千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 7.350 | +0.060 | +0.823% | 3.17千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.500 | +0.060 | +1.351% | 2.70千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 39.820 | -0.540 | -1.338% | 2.70亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 10/07/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 10/07/2026 17:59 |