前收市 2,339.88
最高 2,356.11
52周高 2,644.67
开市 2,351.38
最低 2,330.99
52周低 2,064.29
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 69.900 | -0.050 | -0.071% | 2.12亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 78.800 | -0.150 | -0.190% | 1.77亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.465 | -0.030 | -0.400% | 3.32亿 | HKD | |
| 00004 | 九龙仓集团 | 20.340 | -0.480 | -2.305% | 1.57千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 163.200 | +1.700 | +1.053% | 12.38亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 60.550 | -0.950 | -1.545% | 1.52亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 29.600 | -0.580 | -1.922% | 2.77亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 125.000 | -1.300 | -1.029% | 4.17亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 34.740 | -0.240 | -0.686% | 4.06亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.420 | -0.260 | -0.772% | 1.77亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.760 | -0.050 | -0.463% | 7.09千万 | HKD | |
| 00100 | MINIMAX-W | 299.600 | -12.600 | -4.036% | 37.21亿 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.005 | -0.005 | -0.071% | 7.43千万 | HKD | |
| 00151 | 中国旺旺 | 3.285 | -0.005 | -0.152% | 6.14千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 18.980 | +0.510 | +2.761% | 7.90亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 3.200 | +0.060 | +1.911% | 4.46亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.920 | -0.100 | -0.768% | 8.61千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 23.020 | -0.160 | -0.690% | 1.44亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 8.050 | -0.145 | -1.769% | 2.18亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 20.880 | -0.140 | -0.666% | 3.30亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 168.400 | -8.500 | -4.805% | 2.51亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 13.160 | -0.270 | -2.010% | 3.20亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.700 | +0.035 | +0.750% | 10.86亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 417.800 | 0.000 | 0.000% | 7.61亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 140.000 | -2.700 | -1.892% | 5.46亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 13.790 | -0.040 | -0.289% | 2.40亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 442.000 | +2.000 | +0.455% | 57.41亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.940 | +0.100 | +2.066% | 3.11亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 5.780 | -0.025 | -0.431% | 2.05亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 39.220 | -0.080 | -0.204% | 1.45亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 18.280 | +0.110 | +0.605% | 1.66亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.060 | -0.080 | -0.789% | 4.42亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25.120 | -0.280 | -1.102% | 10.67亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 9.180 | +0.005 | +0.054% | 17.69亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 80.150 | +0.700 | +0.881% | 15.55亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 6.660 | +0.030 | +0.452% | 7.55千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 67.850 | +1.100 | +1.648% | 40.07亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 30.800 | +1.160 | +3.914% | 47.54亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 7.915 | -0.085 | -1.063% | 2.20亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 33.260 | +0.240 | +0.727% | 14.30亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 65.800 | -0.700 | -1.053% | 9.57千万 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 45.220 | -0.420 | -0.920% | 3.88亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.410 | +0.015 | +0.160% | 11.84亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 34.280 | +0.060 | +0.175% | 3.40亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 46.900 | -0.420 | -0.888% | 1.63亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.615 | +0.035 | +0.627% | 4.10亿 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 37.820 | -0.180 | -0.474% | 8.92千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 16.320 | +0.160 | +0.990% | 7.54千万 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 40.020 | +0.300 | +0.755% | 1.03亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 93.600 | +0.800 | +0.862% | 18.29亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 6.250 | +0.015 | +0.241% | 4.33亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 74.350 | -0.250 | -0.335% | 8.43亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 23.480 | -0.420 | -1.757% | 6.74亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.475 | +0.015 | +0.201% | 9.09亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 9.820 | -0.065 | -0.658% | 3.83亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 4.945 | -0.045 | -0.902% | 1.63亿 | HKD | |
| 01698 | 腾讯音乐-SW | 33.740 | -0.040 | -0.118% | 5.42千万 | HKD | |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 401.200 | -14.400 | -3.465% | 7.32亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 100.100 | +0.600 | +0.603% | 12.22亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 27.760 | -0.060 | -0.216% | 22.76亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.360 | +0.065 | +1.033% | 7.01千万 | HKD | |
| 01913 | 普拉达 | 40.900 | +0.120 | +0.294% | 1.34千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 14.480 | -0.150 | -1.025% | 1.47亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 13.610 | +0.080 | +0.591% | 2.58亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 24.960 | -0.300 | -1.188% | 5.71千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 31.620 | -0.500 | -1.557% | 1.24亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 47.680 | -1.780 | -3.599% | 4.86亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 71.900 | -0.800 | -1.100% | 4.31亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 164.500 | +0.400 | +0.244% | 2.10亿 | HKD | |
| 02097 | 蜜雪集团 | 247.800 | -3.000 | -1.196% | 1.39亿 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 159.500 | +0.100 | +0.063% | 17.27亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 52.200 | +3.600 | +7.407% | 30.56亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 41.140 | -0.940 | -2.234% | 1.80亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 56.400 | -0.200 | -0.353% | 14.56亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 18.710 | -0.020 | -0.107% | 2.75亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 16.160 | -0.090 | -0.554% | 1.88亿 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 111.800 | +1.800 | +1.636% | 5.61百万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 61.100 | +0.900 | +1.495% | 4.75亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 50.400 | +0.050 | +0.099% | 3.43亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 45.720 | -1.280 | -2.723% | 6.59亿 | HKD | |
| 02513 | 智谱 | 1,059.000 | +52.000 | +5.164% | 41.32亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 29.320 | -0.080 | -0.272% | 1.83亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 11.310 | -0.150 | -1.309% | 2.48亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 28.120 | -0.540 | -1.884% | 14.31亿 | HKD | |
| 02638 | 港灯-SS | 6.355 | -0.001 | -0.016% | 1.58千万 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 48.440 | +0.660 | +1.381% | 1.01亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 236.400 | +5.000 | +2.161% | 2.26亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 37.040 | -1.400 | -3.642% | 28.95亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.535 | -0.020 | -0.265% | 1.25亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 77.200 | -5.500 | -6.651% | 71.32亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 31.580 | +0.520 | +1.674% | 3.51亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 49.380 | -0.140 | -0.283% | 5.55亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.545 | +0.060 | +1.094% | 12.14亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 223.200 | +1.800 | +0.813% | 6.70亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 389.800 | -8.400 | -2.109% | 4.70亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 37.940 | +0.620 | +1.661% | 7.91亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.560 | +0.280 | +1.316% | 1.93亿 | HKD | |
| 06823 | 香港电讯-SS | 12.200 | -0.010 | -0.082% | 1.19亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 11.410 | +0.200 | +1.784% | 2.25亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 10.260 | +0.080 | +0.786% | 1.34亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 113.000 | -0.300 | -0.265% | 5.91亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 129.900 | +0.300 | +0.231% | 11.95亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 43.040 | -0.100 | -0.232% | 3.92亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.770 | +0.025 | +0.527% | 4.31亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 34.140 | -1.220 | -3.450% | 2.85亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 43.300 | -4.380 | -9.186% | 16.70亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 89.750 | +0.050 | +0.056% | 6.30亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 44.720 | +0.700 | +1.590% | 1.41亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 88.900 | +0.550 | +0.623% | 7.33亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 355.800 | -4.000 | -1.112% | 6.67亿 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 26.340 | -0.160 | -0.604% | 8.07千万 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 374.800 | -4.000 | -1.056% | 2.86亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114.200 | +1.700 | +1.511% | 141.26亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 155.200 | +0.200 | +0.129% | 18.54亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 199.000 | +4.100 | +2.104% | 15.78亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 25/08/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 25/08/2026 17:59 |