| 最新 | 变动 | 变动率 | 前收市 | 最高 | 最低 | |||
| 中证指数 | ||||||||
| 沪深300指数 | 4,478.91 | -47.16 | -1.042% | 4,526.07 | 4,519.69 | 4,459.61 | ||
| 中证500指数 | 7,605.29 | -144.80 | -1.868% | 7,750.09 | 7,740.10 | 7,562.21 | ||
| 上证科创板50成份指数 | 1,262.18 | -36.02 | -2.775% | 1,298.20 | 1,294.63 | 1,254.62 | ||
| 上海证券交易所指数 | ||||||||
| 上证综合指数 | 3,919.29 | -29.26 | -0.741% | 3,948.55 | 3,952.58 | 3,900.12 | ||
| 上证380指数 | 6,708.31 | -108.97 | -1.598% | 6,817.28 | 6,816.73 | 6,673.04 | ||
| 上证180指数 | 9,656.02 | -98.23 | -1.007% | 9,754.25 | 9,748.77 | 9,613.22 | ||
| 上证50指数 | 2,853.45 | -25.34 | -0.880% | 2,878.79 | 2,873.83 | 2,840.64 | ||
| 上海A股指数 | 4,109.69 | -30.66 | -0.741% | 4,140.35 | 4,144.61 | 4,089.58 | ||
| 上海B股指数 | 264.90 | -0.57 | -0.215% | 265.47 | 265.82 | 264.26 | ||
| 上证国债指数 | 226.03 | -0.02 | -0.009% | 226.05 | 226.08 | 226.01 | ||
| 上证企业债指数 | 305.07 | +0.03 | +0.010% | 305.04 | 305.07 | 305.06 | ||
| 上证公司债指数 | 255.41 | +0.02 | +0.008% | 255.39 | 255.41 | 255.40 | ||
| 上证基金指数 | 6,723.43 | -88.81 | -1.304% | 6,812.24 | 6,792.32 | 6,698.45 | ||
| 上证行业指数 | ||||||||
| 工业指数 | 3,652.94 | -43.25 | -1.170% | 3,696.19 | 3,698.89 | 3,633.20 | ||
| 商业指数 | 2,672.46 | -14.18 | -0.528% | 2,686.64 | 2,683.37 | 2,659.50 | ||
| 地产指数 | 4,065.60 | -48.08 | -1.169% | 4,113.68 | 4,106.36 | 4,044.10 | ||
| 公用指数 | 4,739.50 | -43.43 | -0.908% | 4,782.93 | 4,778.62 | 4,720.43 | ||
| 综合指数 | 3,424.92 | +10.26 | +0.300% | 3,414.66 | 3,441.22 | 3,407.58 | ||
| 深圳证券交易所指数 | ||||||||
| 深证成份指数 | 13,486.94 | -219.58 | -1.602% | 13,706.52 | 13,680.63 | 13,418.50 | ||
| 深证综合指数 | 2,536.25 | -40.98 | -1.590% | 2,577.23 | 2,575.78 | 2,522.91 | ||
| 深证100指数 | 8,150.79 | -113.48 | -1.373% | 8,264.27 | 8,251.47 | 8,113.78 | ||
| 深圳A股指数 | 2,653.80 | -42.91 | -1.591% | 2,696.71 | 2,695.19 | 2,639.84 | ||
| 深圳B股指数 | 1,204.53 | -4.54 | -0.375% | 1,209.07 | 1,211.99 | 1,200.67 | ||
| 深证创新指数 | 2,892.06 | -59.62 | -2.020% | 2,951.68 | 2,948.84 | 2,876.09 | ||
| 深证中小企业100指数 | 8,278.06 | -103.54 | -1.235% | 8,381.60 | 8,390.76 | 8,231.80 | ||
| 深证创业板指数 | 3,172.65 | -74.87 | -2.305% | 3,247.52 | 3,229.68 | 3,155.13 | ||
| 深证行业指数 | ||||||||
| 能源行业指数 | 3,995.33 | +75.14 | +1.917% | 3,920.19 | 4,057.95 | 3,947.78 | ||
| 原材料行业指数 | 4,034.59 | -42.95 | -1.053% | 4,077.54 | 4,101.93 | 4,004.92 | ||
| 工业行业指数 | 4,208.80 | -87.92 | -2.046% | 4,296.72 | 4,293.65 | 4,184.19 | ||
| 可选消费行业指数 | 6,393.64 | -99.35 | -1.530% | 6,492.99 | 6,479.86 | 6,363.12 | ||
| 主要消费行业指数 | 8,708.66 | +122.82 | +1.430% | 8,585.84 | 8,780.63 | 8,567.47 | ||
| 医药卫生行业指数 | 7,941.24 | +11.63 | +0.147% | 7,929.61 | 8,023.66 | 7,869.96 | ||
| 金融行业指数 | 6,625.49 | -74.18 | -1.107% | 6,699.67 | 6,681.34 | 6,606.34 | ||
| 信息技术行业指数 | 5,411.13 | -151.74 | -2.728% | 5,562.87 | 5,548.29 | 5,383.35 | ||
| 电信业务行业指数 | 13,402.33 | -325.84 | -2.374% | 13,728.17 | 13,757.63 | 13,330.83 | ||
| 公用事业行业指数 | 1,970.35 | -15.29 | -0.770% | 1,985.64 | 2,005.26 | 1,958.93 | ||
| 地产行业指数 | 1,565.31 | -37.33 | -2.329% | 1,602.64 | 1,595.59 | 1,557.96 | ||
| 备注: | 以上指数之报价将于交易时段内实时更新,数据更新时间为 02/04/2026 16:30 |
| 中国股票市场开市收市时间为 09:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 |