港元 | 人民币 | ||||||||||
名称![]() | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
X南方中五百 | 03005 | 17.960 | 0.000% | 83005 | 16.720 | 17.947 | 0.000% | -0.075% | 0.000 | ||
X南方中创业 | 03147 | 8.175 | -0.849% | 83147 | 7.685 | 8.229 | -0.324% | +0.664% | 1.98百万 | ||
价值黄金 | 03081 | 68.400 | -0.146% | 83081 | 63.940 | 68.462 | 0.188% | +0.091% | 6.71百万 | ||
盈富基金 | 02800 | 24.180 | -1.387% | 82800 | 22.600 | 24.191 | -0.964% | +0.047% | 123.63亿 | ||
SPDR金 | 02840 | 2,087.000 | -0.239% | 82840 | 1,947.500 | 2,090.369 | 0.000% | +0.161% | 1.25千万 | ||
PP科创50 | 03151 | 7.240 | -1.295% | 83151 | 6.765 | 7.241 | -0.734% | +0.018% | 1.71百万 | ||
PP中地美债 | 03001 | 112.000 | 0.901% | 83001 | 103.300 | 110.571 | 0.243% | -1.276% | 1.96万 | ||
PP国债 | 02817 | 140.650 | 0.036% | 82817 | 131.050 | 140.606 | 0.000% | -0.032% | 2,813.00 | ||
安硕短期政银 | 03125 | 54.460 | -0.147% | 83125 | 50.880 | 54.590 | -0.039% | +0.239% | 0.000 | ||
安硕恒生指数 | 03115 | 86.980 | -1.383% | 83115 | 81.300 | 87.024 | -1.047% | +0.051% | 3.87百万 | ||
安硕沪深三百 | 02846 | 28.000 | -0.709% | 82846 | 26.160 | 28.002 | -0.532% | +0.007% | 4.49千万 | ||
安硕中国国债 | 02829 | 58.300 | -0.103% | 82829 | 54.460 | 58.424 | 0.000% | +0.213% | 0.000 | ||
安硕亚洲除日 | 03010 | 56.700 | -1.082% | 83010 | 52.980 | 56.710 | -0.898% | +0.018% | 1.71万 | ||
安硕A50 | 02823 | 13.550 | -1.311% | 82823 | 12.660 | 13.551 | -0.628% | +0.010% | 1.06千万 | ||
景顺QQQ | 03455 | 3,806.000 | -0.131% | 83455 | 3,555.000 | 3,805.309 | 0.000% | -0.018% | 35.37万 | ||
工银南方中国 | 03167 | 64.740 | -1.311% | 83167 | 60.480 | 64.738 | -0.917% | -0.002% | 0.000 | ||
工银南方国债 | 03199 | 113.750 | -0.132% | 83199 | 106.250 | 113.984 | 0.000% | +0.206% | 2,279.00 | ||
海通沪深三百 | 02811 | 13.130 | 0.000% | 82811 | 11.310 | 12.140 | 0.000% | -7.542% | 0.000 | ||
恒生中国企业 | 02828 | 89.640 | -1.646% | 82828 | 83.820 | 89.722 | -1.156% | +0.091% | 28.67亿 | ||
恒生沪深三百 | 03130 | 22.080 | -0.719% | 83130 | 20.600 | 22.066 | 0.000% | -0.062% | 0.000 | ||
恒生A股低碳 | 03038 | 26.780 | -0.741% | 83038 | 25.020 | 26.782 | -0.477% | +0.006% | 0.000 | ||
恒生A股龙头 | 03128 | 53.740 | 0.000% | 83128 | 50.300 | 53.990 | 0.000% | +0.465% | 0.000 | ||
嘉实明晟A股 | 03118 | 14.650 | 0.000% | 83118 | 13.820 | 14.801 | -0.360% | +1.032% | 0.000 | ||
嘉实ESG领 | 03108 | 8.310 | -0.598% | 83108 | 7.760 | 8.312 | -0.193% | +0.028% | 0.000 | ||
GX亚洲绿债 | 03059 | 55.320 | 0.000% | 83059 | 51.840 | 55.643 | 0.000% | +0.584% | 0.000 | ||
易方达A50 | 03111 | 2.228 | -0.890% | 83111 | 2.086 | 2.233 | -0.667% | +0.219% | 9,583.40 | ||
易方达白酒 | 03189 | 1.636 | -0.608% | 83189 | 1.528 | 1.636 | 0.000% | +0.015% | 31.75万 | ||
南方沙特 | 02830 | 81.000 | 0.074% | 82830 | 75.500 | 80.835 | 0.106% | -0.204% | 10.08万 | ||
南方A50 | 02822 | 12.650 | -1.017% | 82822 | 11.820 | 12.652 | -0.672% | +0.018% | 8.73百万 | ||
华夏印度 | 03404 | 6.225 | -0.240% | 83404 | 5.815 | 6.242 | 0.000% | +0.267% | 1.57百万 | ||
华夏A50 | 02839 | 22.740 | -0.958% | 82839 | 21.260 | 22.762 | -0.654% | +0.098% | 4,561.28 | ||
华夏恒ESG | 03403 | 49.820 | -1.307% | 83403 | 46.580 | 49.860 | -1.062% | +0.080% | 86.00万 | ||
华夏恒生生科 | 03069 | 10.240 | -1.633% | 83069 | 9.630 | 10.308 | -0.926% | +0.665% | 4.71百万 | ||
华夏恒生科技 | 03088 | 7.510 | -1.444% | 83088 | 7.035 | 7.530 | -1.471% | +0.271% | 1.08千万 | ||
华夏以太币 | 03046 | 4.946 | -5.701% | 83046 | 4.620 | 4.945 | -5.868% | -0.014% | 2.55百万 | ||
华夏沪深三百 | 03188 | 43.340 | -1.141% | 83188 | 40.520 | 43.373 | -0.735% | +0.076% | 6.32千万 | ||
华夏比特币 | 03042 | 10.160 | -6.703% | 83042 | 9.490 | 10.158 | -6.133% | -0.018% | 1.11千万 | ||
华夏20美债 | 03146 | 756.400 | -0.119% | 83146 | 705.200 | 756.044 | -0.071% | -0.047% | 0.000 | ||
博时科创50 | 02832 | 7.510 | -0.989% | 82832 | 7.060 | 7.557 | -0.563% | +0.627% | 30.13万 | ||
博时央企红利 | 03437 | 9.060 | -0.275% | 83437 | 8.455 | 9.050 | -0.118% | -0.107% | 1.03百万 | ||
中银大湾气候 | 03129 | 10.640 | -0.839% | 83129 | 9.965 | 10.667 | -0.300% | +0.250% | 2.13万 | ||
湾区发展 | 00737 | 1.870 | 0.538% | 80737 | 1.810 | 1.943 | 0.000% | +3.892% | 9.47万 | ||
东汇香港35 | 03012 | 16.050 | 0.000% | 83012 | 14.960 | 16.020 | 0.000% | -0.190% | 0.000 | ||
东汇A50 | 02843 | 14.190 | 0.000% | 82843 | 13.210 | 14.179 | 0.000% | -0.077% | 0.000 | ||
A南方人民币 | 03122 | 178.650 | 0.000% | 83122 | 166.500 | 178.641 | 0.030% | -0.005% | 0.000 | ||
A南方港元 | 03053 | 1,150.400 | 0.000% | 83053 | 1,073.800 | 1,149.407 | 0.033% | -0.086% | 20.25万 | ||
A华夏人民币 | 03161 | 111.700 | 0.000% | 83161 | 104.300 | 111.952 | 0.000% | +0.225% | 0.000 | ||
A博时美元 | 03196 | 8,470.200 | 0.000% | 83196 | 7,898.150 | 8,477.562 | 0.000% | +0.087% | 0.000 | ||
A博时人民币 | 03192 | 1,131.950 | 0.004% | 83192 | 1,055.500 | 1,132.317 | 0.009% | +0.032% | 0.000 |
备注: | 港元兑人民币: 0.93423 |
报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/03/2025 10:50 | |
上述报价和汇率只供参考用 |