排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
124311恒指摩通四十沽D跌0.057-0.002-3.390%0.0570.0531.65億HKD新聞 | 圖表
224400恒指瑞銀四十沽D跌0.054-0.003-5.263%0.0540.0501.55億HKD新聞 | 圖表
320449恒指瑞銀四六購B跌0.067-0.001-1.471%0.0850.0671.53億HKD新聞 | 圖表
423827恒指瑞銀四九沽C不變0.0400.0000.000%0.0400.0351.53億HKD新聞 | 圖表
520260美團瑞銀四八購B跌0.084-0.005-5.618%0.1000.0821.04億HKD新聞 | 圖表
623809恒指摩通四九沽C跌0.042-0.001-2.326%0.0420.0381.00億HKD新聞 | 圖表
717297騰訊國君五乙購A升0.153+0.002+1.325%0.1590.1539.40千萬HKD新聞 | 圖表
824736恒指法興四十沽D跌0.052-0.002-3.704%0.0530.0488.41千萬HKD新聞 | 圖表
925010恒指匯豐四甲沽B跌0.098-0.002-2.000%0.0980.0908.01千萬HKD新聞 | 圖表
1020440恒指摩通四六購B跌0.067-0.002-2.899%0.0870.0677.25千萬HKD新聞 | 圖表
1120561恒指法興四七購A不變0.0840.0000.000%0.0990.0847.08千萬HKD新聞 | 圖表
1221647阿里國君五六購A升0.171+0.032+23.022%0.1810.1706.38千萬HKD新聞 | 圖表
1324417恒指摩通四九沽E跌0.038-0.002-5.000%0.0380.0356.18千萬HKD新聞 | 圖表
1421311阿里摩通四九購B升0.098+0.035+55.556%0.1090.0985.93千萬HKD新聞 | 圖表
1519968騰訊摩通四七購B升0.086+0.003+3.614%0.1010.0905.78千萬HKD新聞 | 圖表
1620982港交摩通四九購B不變0.0910.0000.000%0.1150.0935.40千萬HKD新聞 | 圖表
1724899騰訊瑞銀五三沽A跌0.072-0.006-7.692%0.0720.0674.86千萬HKD新聞 | 圖表
1825130騰訊國君四甲沽B不變0.0780.0000.000%0.0770.0704.78千萬HKD新聞 | 圖表
1919570騰訊法興四七購A跌0.038-0.001-2.564%0.0440.0383.99千萬HKD新聞 | 圖表
2020304美團摩通四八購B跌0.084-0.004-4.545%0.1020.0843.80千萬HKD新聞 | 圖表
2125092騰訊國君四乙購C升0.211+0.001+0.476%0.2290.2143.64千萬HKD新聞 | 圖表
2220319恒指花旗四六購B跌0.073-0.001-1.351%0.0900.0733.52千萬HKD新聞 | 圖表
2324701恒指匯豐四十沽B跌0.052-0.002-3.704%0.0520.0473.28千萬HKD新聞 | 圖表
2424897美團國君五二購B跌0.206-0.006-2.830%0.2220.2073.20千萬HKD新聞 | 圖表
2519832美團法興四八購A跌0.035-0.003-7.895%0.0420.0352.96千萬HKD新聞 | 圖表
2620486恒指匯豐四六購B不變0.0680.0000.000%0.0840.0682.56千萬HKD新聞 | 圖表
2720306恒指摩通四七購A跌0.108-0.001-0.917%0.1290.1101.97千萬HKD新聞 | 圖表
2824944平安國君四十購B不變0.3000.0000.000%0.3500.3151.90千萬HKD新聞 | 圖表
2925077騰訊法興四甲沽B跌0.069-0.001-1.429%0.0690.0641.74千萬HKD新聞 | 圖表
3025164騰訊中銀六一購A不變0.1560.0000.000%0.1650.1591.67千萬HKD新聞 | 圖表
3124737恒指法興四九沽C跌0.036-0.002-5.263%0.0360.0331.64千萬HKD新聞 | 圖表
3221478美團星展五二購A跌0.198-0.005-2.463%0.2110.1981.64千萬HKD新聞 | 圖表
3317504美團法興四七購A跌0.027-0.003-10.000%0.0330.0271.60千萬HKD新聞 | 圖表
3422952百度摩通四乙購A升0.134+0.013+10.744%0.1450.1341.43千萬HKD新聞 | 圖表
3523817港交國君五一購A跌0.189-0.007-3.571%0.2180.1891.41千萬HKD新聞 | 圖表
3624859美團國君四乙沽B升0.120+0.004+3.448%0.1160.1121.39千萬HKD新聞 | 圖表
3724425美團法興四十沽A升0.058+0.002+3.571%0.0580.0511.38千萬HKD新聞 | 圖表
3821649港交星展五三購A跌0.198-0.005-2.463%0.2260.2001.36千萬HKD新聞 | 圖表
3913217騰訊星展五八購A升0.128+0.003+2.400%0.1350.1281.33千萬HKD新聞 | 圖表
4024659阿里國君四乙沽A跌0.069-0.027-28.125%0.0690.0621.31千萬HKD新聞 | 圖表
4119687港交摩通四甲沽A不變0.0970.0000.000%0.0960.0851.31千萬HKD新聞 | 圖表
4218824阿里匯豐四九沽A跌0.063-0.027-30.000%0.0630.0571.27千萬HKD新聞 | 圖表
4324876匯豐摩通四十購A跌0.139-0.051-26.842%0.1560.1431.23千萬HKD新聞 | 圖表
4420487騰訊摩通四八購A升0.155+0.005+3.333%0.1760.1551.23千萬HKD新聞 | 圖表
4524946阿里星展四甲購A升0.241+0.058+31.694%0.2650.2421.20千萬HKD新聞 | 圖表
4616594阿里法興四九購A升0.030+0.011+57.895%0.0320.0301.19千萬HKD新聞 | 圖表
4719633港交法興四七沽A升0.044+0.001+2.326%0.0440.0351.17千萬HKD新聞 | 圖表
4821350匯豐星展四九購A跌0.223-0.102-31.385%0.2600.2351.10千萬HKD新聞 | 圖表
4920290美團匯豐四甲購A跌0.108-0.005-4.425%0.1250.1081.09千萬HKD新聞 | 圖表
5018719阿里摩通四九沽A跌0.065-0.029-30.851%0.0660.0611.07千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/05/2024 10:45
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全