加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/03/2025 09:49 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/03/2025 09:49 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 10/03/2025 09:49 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
14196 | 恒指瑞银五八沽A | ![]() | 0.097 | 2.36亿 |
14427 | 恒指瑞银五十购A | ![]() | 0.129 | 2.35亿 |
13405 | 恒指瑞银五九沽A | ![]() | 0.050 | 2.32亿 |
28272 | 恒指瑞银五四购E | ![]() | 0.096 | 2.31亿 |
14295 | 恒指摩通五九购B | ![]() | 0.151 | 2.21亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
26435 | 百度瑞银五三购A | ![]() | 0.017 | +70.000% |
27936 | 京东华泰五四沽A | ![]() | 0.014 | +40.000% |
26737 | 百度花旗五三购A | ![]() | 0.014 | +40.000% |
25863 | 百度信证五三购A | ![]() | 0.026 | +36.842% |
26580 | 洛钼汇丰五五购A | ![]() | 0.041 | +36.667% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
61119 | 恒指法兴七甲牛G | ![]() | 0.057 | 5.11亿 |
61335 | 恒指摩通七乙牛F | ![]() | 0.058 | 4.76亿 |
61228 | 恒指瑞银七四熊R | ![]() | 0.054 | 4.34亿 |
61203 | 恒指瑞银七九牛P | ![]() | 0.055 | 4.11亿 |
53696 | 恒指摩通七甲熊D | ![]() | 0.069 | 4.01亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
56019 | 美团花旗六乙熊E | ![]() | 0.020 | +81.818% |
59743 | 美团瑞银七乙熊W | ![]() | 0.022 | +69.231% |
61446 | 美团汇丰七乙熊I | ![]() | 0.023 | +53.333% |
61255 | 美团法巴八十熊A | ![]() | 0.023 | +53.333% |
60780 | 美团摩通七十熊E | ![]() | 0.026 | +52.941% |
没有相关资料。 |