加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/03/2025 17:59 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/03/2025 16:29 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/03/2025 19:12 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
14357 | 恒指摩通五九购C | ![]() | 0.124 | 3.20亿 |
28272 | 恒指瑞银五四购E | ![]() | 0.059 | 3.00亿 |
14427 | 恒指瑞银五十购A | ![]() | 0.105 | 2.86亿 |
13405 | 恒指瑞银五九沽A | ![]() | 0.053 | 2.70亿 |
29013 | 恒指摩通五十沽A | ![]() | 0.050 | 2.54亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
24128 | 中移国君五三购A | ![]() | 0.300 | +36.364% |
13198 | 中芯麦银五八沽A | ![]() | 0.046 | +35.294% |
29044 | 领展星展五四购A | ![]() | 0.044 | +33.333% |
23863 | 中煤麦银五十购A | ![]() | 0.041 | +32.258% |
26351 | 领展华泰五四购A | ![]() | 0.076 | +31.034% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
61328 | 恒指摩通七乙牛R | ![]() | 0.039 | 5.56亿 |
61840 | 恒指瑞银七乙熊Y | ![]() | 0.057 | 5.52亿 |
61118 | 恒指法兴七乙牛2 | ![]() | 0.010 | 4.96亿 |
61124 | 恒指法兴七乙牛Z | ![]() | 0.047 | 4.88亿 |
67364 | 恒指摩通七乙熊7 | ![]() | 0.058 | 4.81亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
57762 | 汇丰法兴八六牛B | ![]() | 0.030 | +76.471% |
61138 | 小米法兴五九牛S | ![]() | 0.031 | +55.000% |
56108 | 汇丰瑞银七四牛L | ![]() | 0.029 | +52.632% |
64490 | 中芯法兴八乙熊I | ![]() | 0.073 | +43.137% |
56759 | 汇丰摩通八四牛B | ![]() | 0.038 | +40.741% |
没有相关资料。 |