Date | Code | Name | Shareholder | Reason for disclosure | No. of Shares involved (Holding Position) | Average Price | No. of shares interested | % of issued share capital | |
19/02/2025 | 01658 | PSBC | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +17,256,000(L) | HKD4.921(L) | 1,394,458,000(L) | 7.02 | |
19/02/2025 | 00354 | CHINASOFT INT'L | UBS Group AG | 1314(L) | 5,359,859(L) | 167,703,596(L) | 6.14 | ||
19/02/2025 | 02202 | CHINA VANKE | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 4,671,000(L) | 127,598,741(L) 2,300(S) | 5.78 0.00 | ||
19/02/2025 | 00601 | REMT | So Kit Yee Anita | 1201(L) | -6,830,000(L) | HKD0.112(L) | 87,446,580(L) | 14.75 | |
19/02/2025 | 00601 | REMT | Leung Fredric Hin Hang | 1201(L) | -6,830,000(L) | HKD0.112(L) | 87,446,580(L) | 14.75 | |
19/02/2025 | 09959 | LINKLOGIS-W | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -16,408,000(L) | HKD2.065(L) | 115,464,732(L) 28,554,106(S) 67,404,981(P) | 5.72 1.41 3.34 | |
19/02/2025 | 01986 | TSAKER NE | Radiant Pearl Holdings Limited | 1113(L) | 533,351,000(L) | 54.93 | |||
19/02/2025 | 03896 | KINGSOFT CLOUD | Morgan Stanley | 1704(L) | -10,836,186(L) | 181,977,492(L) 142,420,944(S) 0(P) | 4.78 3.74 0.00 | ||
19/02/2025 | 01906 | BONNY HLDG | Hong Kong June He Limited | 1004(L) | +550,099,285(L) | 550,099,285(L) | 37.39 | ||
19/02/2025 | 02251 | AIRDOC-B | LAKE BLEU CAPITAL (Hong Kong) LIMITED | 1201(L) | -17,500(L) | HKD13.611(L) | 4,235,036(L) | 7.99 | |
19/02/2025 | 01906 | BONNY HLDG | Maximax Holding Corporation | 1305(L) | 550,099,285(L) | 793,125,000(L) | 53.91 | ||
19/02/2025 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 739,000(L) | 43,500,642(L) 9,531,000(S) | 5.06 1.11 | ||
19/02/2025 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | Morgan Stanley | 15011(S) | -3,710,915(S) | 19,102,712(L) 7,676,862(S) 0(P) | 6.71 2.69 0.00 | ||
19/02/2025 | 03968 | CM BANK | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +8,782,500(L) | HKD44.596(L) | 322,780,500(L) | 7.03 | |
19/02/2025 | 00116 | CHOW SANG SANG | Schroders PLC | 1201(L) | -312,000(L) | HKD6.712(L) | 40,308,447(L) | 5.99 | |
19/02/2025 | 02256 | ABBISKO-B | Qiming Corporate GP VI, Ltd. | 1201(L) | -1,068,000(L) | HKD5.634(L) | 47,528,400(L) | 6.99 | |
19/02/2025 | 09901 | NEW ORIENTAL-S | Norges Bank | 1101(L) | +1,373,400(L) | 102,708,745(L) 17,637,000(S) | 6.05 1.04 | ||
19/02/2025 | 01986 | TSAKER NE | Cavalli Enterprises Inc. | 1113(L) | 133,337,750(L) | 13.73 | |||
19/02/2025 | 02888 | STANCHART | The Capital Group Companies, Inc. | 1001(L) | +2,533,242(L) | GBP11.395(L) | 122,128,777(L) | 5.06 | |
19/02/2025 | 02158 | YIDU TECH | 1201(L) | -42,800,000(L) | 52,868,715(L) | 4.98 | |||
19/02/2025 | 01455 | FOURACE IND GP | Li Shu Yeh | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.159(L) | 469,475,000(L) | 36.72 | |
19/02/2025 | 01986 | TSAKER NE | Star Path Corporate Management Pte. Ltd. | 1113(L) | 133,337,750(L) | 13.73 | |||
19/02/2025 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,165,076(L) | 170,401,628(L) | 5.96 | ||
19/02/2025 | 02343 | PACIFIC BASIN | Pzena Investment Management, LLC | 1101(L) | +2,707,000(L) | HKD1.543(L) | 567,919,785(L) | 11.01 | |
19/02/2025 | 02313 | SHENZHOU INTL | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -1,643,035(L) | HKD58.193(L) | 75,012,131(L) 1,859,815(S) 51,072,249(P) | 4.99 0.12 3.39 | |
19/02/2025 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Yang Jianxin | 1304(L) | 25,000(L) | 69,524,256(L) | 5.41 | ||
19/02/2025 | 01093 | CSPC PHARMA | UBS Group AG | 1306(L) | 66,286,735(L) | 654,886,323(L) 222,449,977(S) | 5.67 1.93 | ||
19/02/2025 | 00576 | ZHEJIANGEXPRESS | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -4,836,483(L) | HKD5.651(L) | 95,080,758(L) 10,676,931(S) 55,277,537(P) | 4.80 0.53 2.79 | |
19/02/2025 | 01986 | TSAKER NE | FONTAINE ALAIN VINCENT | 1711(L) | 186,776(L) | 0.02 | |||
19/02/2025 | 02158 | YIDU TECH | 1201(L) | -42,800,000(L) | 52,868,715(L) | 4.98 | |||
19/02/2025 | 02556 | MARKETINGFORCE | TCT (BVI) Limited | 1201(L) | 163,628,200(L) | 69.28 | |||
19/02/2025 | 02556 | MARKETINGFORCE | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 1201(L) | -2,215,000(L) | HKD63.826(L) | 163,628,200(L) | 69.28 | |
19/02/2025 | 08071 | CH NETCOMTECH | 1201(L) | -9,520,000(L) | HKD0.052(L) | 321,785,000(L) | 6.87 | ||
19/02/2025 | 08071 | CH NETCOMTECH | Tiantu Investments International Limited | 1201(L) | -9,520,000(L) | HKD0.052(L) | 321,785,000(L) | 6.87 | |
19/02/2025 | 08071 | CH NETCOMTECH | Wang Yonghua | 1201(L) | -9,520,000(L) | HKD0.052(L) | 321,785,000(L) | 6.87 | |
19/02/2025 | 08198 | CRYPTO FLOW | Yeung Hin Ming, Bosco | 1201(L) | -172,000(L) | HKD0.405(L) | 48,023,605(L) | 8.76 | |
19/02/2025 | 08198 | CRYPTO FLOW | Beyond Power Global Limited | 1201(L) | -172,000(L) | HKD0.405(L) | 48,023,605(L) | 8.76 | |
19/02/2025 | 01357 | MEITU | Longlink Capital Ltd | 1201(L) | -22,500,000(L) | HKD6.470(L) | 525,500,000(L) | 11.53 | |
19/02/2025 | 01357 | MEITU | Longlink Limited | 1201(L) | -22,500,000(L) | HKD6.470(L) | 525,500,000(L) | 11.53 | |
19/02/2025 | 01357 | MEITU | Cai Wensheng | 1201(L) | -22,500,000(L) | HKD6.470(L) | 973,600,000(L) | 21.36 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |