排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
120965工行摩利四五購A升0.164+0.141+613.043%0.1750.07661.38萬HKD新聞 | 圖表
217016農行瑞銀四五購A升0.088+0.073+486.667%0.0880.06016.50萬HKD新聞 | 圖表
320890中移花旗四六購A升0.166+0.129+348.649%0.1660.0551.17百萬HKD新聞 | 圖表
422646中移國君四六購B升0.164+0.127+343.243%0.1670.08238.25萬HKD新聞 | 圖表
523163中移匯豐四六購C升0.088+0.068+340.000%0.0860.04653.20萬HKD新聞 | 圖表
617001神華摩利四五購A升0.117+0.089+317.857%0.1290.06040.81萬HKD新聞 | 圖表
717041農行摩利四五購A升0.071+0.054+317.647%0.0760.02810.88萬HKD新聞 | 圖表
823377中移法興四六購B升0.080+0.060+300.000%0.0800.02782.31萬HKD新聞 | 圖表
916860農行摩通四五購A升0.092+0.069+300.000%0.0970.05124.35萬HKD新聞 | 圖表
1020762中移瑞銀四六購A升0.083+0.062+295.238%0.0850.04219.91萬HKD新聞 | 圖表
1120929中移法興四六購A升0.164+0.122+290.476%0.1640.09541.42萬HKD新聞 | 圖表
1217896中移法巴四七購A升0.108+0.078+260.000%0.1080.04821.27萬HKD新聞 | 圖表
1321325建行瑞銀四七購A升0.147+0.106+258.537%0.1490.07592.40萬HKD新聞 | 圖表
1420916中移瑞銀四六購B升0.170+0.122+254.167%0.1740.09450.72萬HKD新聞 | 圖表
1520822港交匯豐四五購B升0.035+0.025+250.000%0.0460.0201.08百萬HKD新聞 | 圖表
1620913中移星展四六購A升0.175+0.125+250.000%0.1750.0971.29百萬HKD新聞 | 圖表
1721264平安中銀四五購B升0.033+0.023+230.000%0.0330.01713.86萬HKD新聞 | 圖表
1820882郵銀星展四六購A升0.124+0.085+217.949%0.1240.0606.13萬HKD新聞 | 圖表
1919890中移匯豐四六購A升0.192+0.131+214.754%0.2020.1204.02百萬HKD新聞 | 圖表
2022458港交摩利四六購B升0.109+0.074+211.429%0.1200.0544.05百萬HKD新聞 | 圖表
2117121神華瑞銀四五購A升0.119+0.080+205.128%0.1240.0453.04萬HKD新聞 | 圖表
2223150中移花旗四六購B升0.076+0.051+204.000%0.0760.05093.95萬HKD新聞 | 圖表
2320818中移國君四六購A升0.280+0.186+197.872%0.2800.1831.07百萬HKD新聞 | 圖表
2420978郵銀匯豐四六購A升0.115+0.076+194.872%0.1200.08347.48萬HKD新聞 | 圖表
2520998郵銀瑞銀四六購A升0.115+0.075+187.500%0.1170.1158.58萬HKD新聞 | 圖表
2620935港交法巴四六購B升0.043+0.028+186.667%0.0550.03021.27萬HKD新聞 | 圖表
2721089郵銀摩通四六購A升0.117+0.076+185.366%0.1190.08161.13萬HKD新聞 | 圖表
2821091建行法興四七購A升0.157+0.101+180.357%0.1620.09617.56萬HKD新聞 | 圖表
2922587港交摩通四六購B升0.183+0.117+177.273%0.2050.1123.47百萬HKD新聞 | 圖表
3021290中移中銀四六購A升0.410+0.261+175.168%0.4100.28026.42萬HKD新聞 | 圖表
3120992中移麥銀四六購A升0.192+0.122+174.286%0.1960.14730.76萬HKD新聞 | 圖表
3220611中移法巴四七購B升0.315+0.200+173.913%0.3150.12488.68萬HKD新聞 | 圖表
3321913港交摩通四六購A升0.157+0.099+170.690%0.1790.10951.69萬HKD新聞 | 圖表
3421310建行摩通四七購A升0.146+0.092+170.370%0.1470.0862.44百萬HKD新聞 | 圖表
3523514港交花旗四六購C升0.116+0.073+169.767%0.1170.0991.78百萬HKD新聞 | 圖表
3622605港交瑞銀四六購B升0.183+0.115+169.118%0.2090.1391.21百萬HKD新聞 | 圖表
3722457港交摩利四七購C升0.167+0.104+165.079%0.1840.0965.72百萬HKD新聞 | 圖表
3822603港交匯豐四六購B升0.145+0.090+163.636%0.1680.1131.58百萬HKD新聞 | 圖表
3922542港交摩利四六購C升0.179+0.111+163.235%0.1910.14578.74萬HKD新聞 | 圖表
4020883工行瑞銀四五購A升0.168+0.104+162.500%0.1680.1671.17萬HKD新聞 | 圖表
4120925港交國君四七購A升0.065+0.040+160.000%0.0650.0488.61萬HKD新聞 | 圖表
4222636港交高盛四六購B升0.179+0.110+159.420%0.2060.1121.21百萬HKD新聞 | 圖表
4321635港交摩通四七購B升0.067+0.041+157.692%0.0690.0352.92百萬HKD新聞 | 圖表
4421948港交瑞銀四六購A升0.166+0.101+155.385%0.1920.13532.85萬HKD新聞 | 圖表
4521562港交匯豐四七購B升0.066+0.040+153.846%0.0720.04055.13萬HKD新聞 | 圖表
4621660港交中銀四七購A升0.168+0.101+150.746%0.1970.16011.90萬HKD新聞 | 圖表
4722845中移匯豐四九購A升0.094+0.056+147.368%0.0960.0582.99百萬HKD新聞 | 圖表
4820616建行中銀四七購A升0.350+0.207+144.755%0.3500.24868.75萬HKD新聞 | 圖表
4921772港交匯豐四六購A升0.198+0.117+144.444%0.2220.1281.40百萬HKD新聞 | 圖表
5020408港交摩通四七購A升0.034+0.020+142.857%0.0340.0316,550.00HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 12:35
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎