排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
123797恒指瑞銀四八沽B跌0.035-0.003-7.895%0.0360.032277HKD新聞 | 圖表
220317恒指瑞銀四七購A升0.063+0.005+8.621%0.0730.062198HKD新聞 | 圖表
320982港交摩通四九購B升0.072+0.031+75.610%0.0850.052159HKD新聞 | 圖表
423490恒指摩通四八沽B跌0.037-0.003-7.500%0.0380.034131HKD新聞 | 圖表
520487騰訊摩通四八購A跌0.080-0.010-11.111%0.1000.080111HKD新聞 | 圖表
621860港交摩通四七購C升0.180+0.080+80.000%0.2080.12895HKD新聞 | 圖表
722458港交摩利四六購B升0.092+0.057+162.857%0.1200.05493HKD新聞 | 圖表
821635港交摩通四七購B升0.058+0.032+123.077%0.0690.03592HKD新聞 | 圖表
921990平安星展四六購A升0.105+0.022+26.506%0.1250.09785HKD新聞 | 圖表
1022587港交摩通四六購B升0.168+0.102+154.545%0.2050.11284HKD新聞 | 圖表
1122260中移華泰四十購A升0.270+0.092+51.685%0.2850.20079HKD新聞 | 圖表
1221471吉利摩通四九購B跌0.096-0.005-4.950%0.1080.09778HKD新聞 | 圖表
1320153騰訊匯豐四六購B跌0.072-0.014-16.279%0.0980.07276HKD新聞 | 圖表
1420156騰訊摩利四七購B跌0.147-0.018-10.909%0.1860.14675HKD新聞 | 圖表
1521892阿里法興四九沽B跌0.065-0.003-4.412%0.0660.06174HKD新聞 | 圖表
1620260美團瑞銀四八購B跌0.060-0.006-9.091%0.0700.06066HKD新聞 | 圖表
1723913中行花旗四乙沽A跌0.027-0.010-27.027%0.0320.02764HKD新聞 | 圖表
1824917友邦信證四九購A升0.185+0.011+6.322%0.1930.16364HKD新聞 | 圖表
1922254中移韓投八八購A升0.201+0.033+19.643%0.2040.18263HKD新聞 | 圖表
2020306恒指摩通四七購A升0.071+0.007+10.937%0.0820.06862HKD新聞 | 圖表
2124263招金花旗四十購A升0.134+0.022+19.643%0.1400.13161HKD新聞 | 圖表
2224666騰訊中銀五三沽A升0.112+0.003+2.752%0.1120.10455HKD新聞 | 圖表
2324259攜程匯豐四八沽B跌0.045-0.010-18.182%0.0460.04353HKD新聞 | 圖表
2424921友邦信證四十沽B跌0.084-0.005-5.618%0.0850.07853HKD新聞 | 圖表
2523976中移瑞銀四九購B升0.119+0.049+70.000%0.1190.07852HKD新聞 | 圖表
2620890中移花旗四六購A升0.099+0.062+167.568%0.1010.05551HKD新聞 | 圖表
2724186建行韓投五二購A升0.305+0.085+38.636%0.3200.26551HKD新聞 | 圖表
2824067建行花旗五五購A升0.211+0.047+28.659%0.2180.19050HKD新聞 | 圖表
2920239騰訊瑞銀四六購C跌0.077-0.014-15.385%0.1000.07749HKD新聞 | 圖表
3022206港交摩利五一購A升0.158+0.052+49.057%0.1770.12549HKD新聞 | 圖表
3121857港交法興四七購B升0.180+0.076+73.077%0.2110.11248HKD新聞 | 圖表
3224417恒指摩通四九沽E跌0.060-0.003-4.762%0.0600.05448HKD新聞 | 圖表
3320440恒指摩通四六購B升0.042+0.005+13.514%0.0510.04147HKD新聞 | 圖表
3424795海油華泰四十購A升0.091+0.009+10.976%0.1000.09045HKD新聞 | 圖表
3520304美團摩通四八購B跌0.060-0.006-9.091%0.0680.06045HKD新聞 | 圖表
3622660匯豐韓投八乙購A升0.133+0.001+0.758%0.1350.13043HKD新聞 | 圖表
3724918比迪信證五二購A跌0.156-0.015-8.772%0.1680.15642HKD新聞 | 圖表
3824409阿里信證四乙購A升0.202+0.008+4.124%0.2110.19842HKD新聞 | 圖表
3924846港交中銀四甲沽A跌0.095-0.048-33.566%0.1020.08342HKD新聞 | 圖表
4021888海螺法興四乙購A升0.108+0.022+25.581%0.1090.09342HKD新聞 | 圖表
4119544港交摩利四甲沽A跌0.117-0.044-27.329%0.1230.10241HKD新聞 | 圖表
4221702平安摩通四十購A升0.175+0.028+19.048%0.1950.15941HKD新聞 | 圖表
4324489阿里中銀四甲沽A跌0.071-0.003-4.054%0.0710.06740HKD新聞 | 圖表
4423988恒指匯豐四七沽A跌0.029-0.002-6.452%0.0290.02440HKD新聞 | 圖表
4521876港交摩利四七購B升0.183+0.080+77.670%0.2120.16238HKD新聞 | 圖表
4621324阿里瑞銀四九購C升0.065+0.003+4.839%0.0700.06538HKD新聞 | 圖表
4722813港交摩利四九購C升0.275+0.093+51.099%0.3050.25037HKD新聞 | 圖表
4821758騰訊花旗四八購A跌0.141-0.015-9.615%0.1690.14136HKD新聞 | 圖表
4924896匯豐國君四十購A跌0.138-0.001-0.719%0.1470.13835HKD新聞 | 圖表
5024968網易法巴五七購A跌0.200-0.010-4.762%0.2130.19735HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 10:05
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎