排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
123827恒指瑞銀四九沽C跌0.062-0.005-7.463%0.0620.0581.50億HKD新聞 | 圖表
220317恒指瑞銀四七購A升0.065+0.007+12.069%0.0730.0621.43億HKD新聞 | 圖表
323797恒指瑞銀四八沽B跌0.035-0.003-7.895%0.0360.0321.42億HKD新聞 | 圖表
420122騰訊瑞銀四八購A跌0.080-0.011-12.088%0.1000.0791.27億HKD新聞 | 圖表
524417恒指摩通四九沽E跌0.059-0.004-6.349%0.0600.0541.10億HKD新聞 | 圖表
620306恒指摩通四七購A升0.073+0.009+14.062%0.0820.0681.04億HKD新聞 | 圖表
720487騰訊摩通四八購A跌0.080-0.010-11.111%0.1000.0808.97千萬HKD新聞 | 圖表
821171騰訊摩通四八購B跌0.146-0.010-6.410%0.1630.1436.85千萬HKD新聞 | 圖表
920643騰訊國君四八購A跌0.146-0.011-7.006%0.1700.1436.65千萬HKD新聞 | 圖表
1023628恒指瑞銀四十沽C跌0.043-0.004-8.511%0.0430.0396.62千萬HKD新聞 | 圖表
1120440恒指摩通四六購B升0.042+0.005+13.514%0.0510.0415.28千萬HKD新聞 | 圖表
1223809恒指摩通四九沽C跌0.064-0.006-8.571%0.0650.0645.07千萬HKD新聞 | 圖表
1323490恒指摩通四八沽B跌0.037-0.003-7.500%0.0380.0344.70千萬HKD新聞 | 圖表
1424008恒指法興四八沽B跌0.035-0.003-7.895%0.0350.0323.99千萬HKD新聞 | 圖表
1520304美團摩通四八購B跌0.060-0.006-9.091%0.0680.0603.99千萬HKD新聞 | 圖表
1624701恒指匯豐四十沽B跌0.076-0.004-5.000%0.0760.0713.94千萬HKD新聞 | 圖表
1724897美團國君五二購B跌0.172-0.006-3.371%0.1810.1723.07千萬HKD新聞 | 圖表
1821647阿里國君五六購A升0.132+0.003+2.326%0.1410.1312.93千萬HKD新聞 | 圖表
1924761騰訊國君四十沽A升0.066+0.004+6.452%0.0670.0582.38千萬HKD新聞 | 圖表
2024611騰訊瑞銀四乙沽A升0.060+0.006+11.111%0.0600.0502.14千萬HKD新聞 | 圖表
2120814港交摩通四九購A升0.062+0.026+72.222%0.0640.0572.07千萬HKD新聞 | 圖表
2220260美團瑞銀四八購B跌0.061-0.005-7.576%0.0700.0601.94千萬HKD新聞 | 圖表
2321631阿里摩通四九購C升0.105+0.008+8.247%0.1120.1021.80千萬HKD新聞 | 圖表
2421436比迪摩通四八購A跌0.039-0.008-17.021%0.0450.0391.79千萬HKD新聞 | 圖表
2520561恒指法興四七購A升0.055+0.005+10.000%0.0620.0541.71千萬HKD新聞 | 圖表
2623471恒指摩通四十沽B跌0.045-0.004-8.163%0.0450.0421.66千萬HKD新聞 | 圖表
2724859美團國君四乙沽B升0.166+0.008+5.063%0.1660.1631.64千萬HKD新聞 | 圖表
2824746騰訊摩通四十沽B升0.066+0.003+4.762%0.0670.0601.52千萬HKD新聞 | 圖表
2924425美團法興四十沽A升0.078+0.003+4.000%0.0780.0721.51千萬HKD新聞 | 圖表
3023817港交國君五一購A升0.171+0.047+37.903%0.1910.1671.45千萬HKD新聞 | 圖表
3122739港交法興四乙沽A跌0.054-0.022-28.947%0.0580.0491.41千萬HKD新聞 | 圖表
3221478美團星展五二購A跌0.160-0.006-3.614%0.1680.1601.30千萬HKD新聞 | 圖表
3324079比迪星展四九購A跌0.143-0.014-8.917%0.1510.1421.28千萬HKD新聞 | 圖表
3424868平安法興四十沽A跌0.086-0.018-17.308%0.0890.0791.25千萬HKD新聞 | 圖表
3523214阿里星展四九購B升0.113+0.006+5.607%0.1200.1101.24千萬HKD新聞 | 圖表
3622965阿里國君四九沽C跌0.068-0.004-5.556%0.0700.0621.22千萬HKD新聞 | 圖表
3722649港交星展四乙沽A跌0.057-0.028-32.941%0.0760.0521.20千萬HKD新聞 | 圖表
3821349阿里星展四九沽A跌0.079-0.005-5.952%0.0800.0751.20千萬HKD新聞 | 圖表
3913217騰訊星展五八購A跌0.095-0.003-3.061%0.1000.0941.18千萬HKD新聞 | 圖表
4022152阿里摩通四九沽C跌0.061-0.003-4.688%0.0610.0579.70百萬HKD新聞 | 圖表
4119633港交法興四七沽A跌0.070-0.047-40.171%0.0750.0609.11百萬HKD新聞 | 圖表
4220973小米國君四九購A跌0.223-0.016-6.695%0.2430.2228.71百萬HKD新聞 | 圖表
4322233中移韓投四乙購A升0.265+0.071+36.598%0.2650.2498.65百萬HKD新聞 | 圖表
4421930港交花旗四六購A升0.162+0.089+121.918%0.2010.1417.07百萬HKD新聞 | 圖表
4524474中移國君四乙購A升0.212+0.062+41.333%0.2120.1597.00百萬HKD新聞 | 圖表
4624665騰訊中銀五乙購A跌0.141-0.005-3.425%0.1450.1416.91百萬HKD新聞 | 圖表
4720156騰訊摩利四七購B跌0.148-0.017-10.303%0.1860.1466.89百萬HKD新聞 | 圖表
4824305友邦韓投四九購A升0.475+0.015+3.261%0.4900.4656.87百萬HKD新聞 | 圖表
4924047阿里韓投四甲購A升0.180+0.008+4.651%0.1890.1766.58百萬HKD新聞 | 圖表
5022389比迪摩通四九沽A升0.075+0.006+8.696%0.0750.0736.13百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 10:05
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎