排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
123797恒指瑞銀四八沽B跌0.029-0.009-23.684%0.0360.02843.50億HKD新聞 | 圖表
224417恒指摩通四九沽E跌0.051-0.012-19.048%0.0600.05028.89億HKD新聞 | 圖表
323827恒指瑞銀四九沽C跌0.053-0.014-20.896%0.0630.05225.13億HKD新聞 | 圖表
420317恒指瑞銀四七購A升0.080+0.022+37.931%0.0810.06221.98億HKD新聞 | 圖表
523809恒指摩通四九沽C跌0.056-0.014-20.000%0.0650.05519.60億HKD新聞 | 圖表
623628恒指瑞銀四十沽C跌0.038-0.009-19.149%0.0430.03716.78億HKD新聞 | 圖表
723471恒指摩通四十沽B跌0.040-0.009-18.367%0.0450.03916.61億HKD新聞 | 圖表
820122騰訊瑞銀四八購A升0.095+0.004+4.396%0.1000.07815.25億HKD新聞 | 圖表
923490恒指摩通四八沽B跌0.032-0.008-20.000%0.0380.03114.27億HKD新聞 | 圖表
1020306恒指摩通四七購A升0.088+0.024+37.500%0.0910.06813.92億HKD新聞 | 圖表
1120561恒指法興四七購A升0.068+0.018+36.000%0.0700.05412.30億HKD新聞 | 圖表
1224008恒指法興四八沽B跌0.029-0.009-23.684%0.0350.02812.28億HKD新聞 | 圖表
1320440恒指摩通四六購B升0.056+0.019+51.351%0.0580.04111.76億HKD新聞 | 圖表
1420487騰訊摩通四八購A升0.094+0.004+4.444%0.1000.0799.90億HKD新聞 | 圖表
1520643騰訊國君四八購A升0.159+0.002+1.274%0.1700.1437.80億HKD新聞 | 圖表
1620260美團瑞銀四八購B升0.068+0.002+3.030%0.0700.0607.10億HKD新聞 | 圖表
1720304美團摩通四八購B升0.068+0.002+3.030%0.0700.0606.45億HKD新聞 | 圖表
1824652美團摩通四十沽B跌0.072-0.004-5.263%0.0780.0705.79億HKD新聞 | 圖表
1924701恒指匯豐四十沽B跌0.067-0.013-16.250%0.0760.0665.43億HKD新聞 | 圖表
2024425美團法興四十沽A跌0.072-0.003-4.000%0.0780.0715.00億HKD新聞 | 圖表
2120331美團摩通四甲購A跌0.092-0.001-1.075%0.0960.0864.90億HKD新聞 | 圖表
2221901港交摩通四乙沽A跌0.053-0.025-32.051%0.0600.0494.88億HKD新聞 | 圖表
2321171騰訊摩通四八購B升0.165+0.009+5.769%0.1700.1424.72億HKD新聞 | 圖表
2421436比迪摩通四八購A跌0.043-0.004-8.511%0.0450.0374.45億HKD新聞 | 圖表
2520814港交摩通四九購A升0.071+0.035+97.222%0.0770.0574.31億HKD新聞 | 圖表
2624611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.053-0.001-1.852%0.0600.0504.19億HKD新聞 | 圖表
2724761騰訊國君四十沽A跌0.057-0.005-8.065%0.0670.0573.92億HKD新聞 | 圖表
2822739港交法興四乙沽A跌0.050-0.026-34.211%0.0580.0493.42億HKD新聞 | 圖表
2919633港交法興四七沽A跌0.061-0.056-47.863%0.0750.0593.04億HKD新聞 | 圖表
3022965阿里國君四九沽C跌0.066-0.006-8.333%0.0700.0623.04億HKD新聞 | 圖表
3120805港交摩通四十購A升0.071+0.036+102.857%0.0730.0562.89億HKD新聞 | 圖表
3220746阿里摩通四乙購B升0.064+0.006+10.345%0.0670.0602.88億HKD新聞 | 圖表
3310147道指摩通四九沽B跌0.029-0.005-14.706%0.0300.0292.80億HKD新聞 | 圖表
3423210阿里摩通四甲沽A跌0.069-0.006-8.000%0.0700.0682.75億HKD新聞 | 圖表
3524868平安法興四十沽A跌0.068-0.036-34.615%0.0890.0672.63億HKD新聞 | 圖表
3621053恒指摩通四六沽B跌0.031-0.016-34.043%0.0410.0302.62億HKD新聞 | 圖表
3724746騰訊摩通四十沽B跌0.060-0.003-4.762%0.0670.0602.55億HKD新聞 | 圖表
3824736恒指法興四十沽D跌0.066-0.015-18.519%0.0750.0662.40億HKD新聞 | 圖表
3919751港交摩通四七沽A跌0.056-0.049-46.667%0.0680.0532.26億HKD新聞 | 圖表
4022649港交星展四乙沽A跌0.050-0.035-41.176%0.0760.0492.17億HKD新聞 | 圖表
4121647阿里國君五六購A升0.142+0.013+10.078%0.1410.1312.12億HKD新聞 | 圖表
4221631阿里摩通四九購C升0.109+0.012+12.371%0.1150.1021.83億HKD新聞 | 圖表
4322152阿里摩通四九沽C跌0.058-0.006-9.375%0.0610.0571.80億HKD新聞 | 圖表
4424897美團國君五二購B升0.184+0.006+3.371%0.1850.1721.76億HKD新聞 | 圖表
4522310網易摩通四九購A跌0.089-0.005-5.319%0.0950.0791.73億HKD新聞 | 圖表
4621349阿里星展四九沽A跌0.075-0.009-10.714%0.0800.0721.65億HKD新聞 | 圖表
4722110港交瑞銀四乙沽A跌0.055-0.023-29.487%0.0600.0481.60億HKD新聞 | 圖表
4820486恒指匯豐四六購B升0.056+0.020+55.556%0.0560.0401.39億HKD新聞 | 圖表
4920290美團匯豐四甲購A升0.090+0.002+2.273%0.0910.0831.35億HKD新聞 | 圖表
5021609港交法興四九購A升0.090+0.046+104.545%0.0910.0671.34億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎