50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
157002港交瑞銀四甲牛B升0.071+0.044+162.963%0.0730.0573.68百萬HKD新聞 | 圖表
256977港交摩通四甲牛C升0.069+0.042+155.556%0.0720.0504.02百萬HKD新聞 | 圖表
355880中移瑞銀四十牛T升0.059+0.032+118.519%0.0620.0316.04百萬HKD新聞 | 圖表
457213港交匯豐四甲牛G升0.082+0.043+110.256%0.0840.06947.64萬HKD新聞 | 圖表
556949恒指花旗四十牛M升0.077+0.039+102.632%0.0790.0481.36億HKD新聞 | 圖表
657379恒指法巴四九牛Q升0.076+0.038+100.000%0.0780.0481.69千萬HKD新聞 | 圖表
757393恒指匯豐六乙牛R升0.038+0.019+100.000%0.0380.0231.18千萬HKD新聞 | 圖表
856881恒指華泰六七牛M升0.080+0.040+100.000%0.0820.0511.43億HKD新聞 | 圖表
956900恒指匯豐六八牛Y升0.076+0.038+100.000%0.0790.0481.52千萬HKD新聞 | 圖表
1056666港交摩通五九牛E升0.084+0.042+100.000%0.0860.0658.26百萬HKD新聞 | 圖表
1157070恒指匯豐六八牛C升0.080+0.040+100.000%0.0820.0512.10百萬HKD新聞 | 圖表
1256934恒指法興五十牛J升0.079+0.039+97.500%0.0820.0521.90千萬HKD新聞 | 圖表
1356873恒指國君五八牛F升0.079+0.039+97.500%0.0810.0503.91百萬HKD新聞 | 圖表
1457343恒指法興六十牛L升0.073+0.036+97.297%0.0770.0472.67千萬HKD新聞 | 圖表
1556830港交中銀四乙牛B升0.094+0.046+95.833%0.0950.08267.58萬HKD新聞 | 圖表
1657026建行瑞銀六七牛A升0.058+0.028+93.333%0.0580.04252.95萬HKD新聞 | 圖表
1757030恒指法巴四九牛R升0.079+0.038+92.683%0.0800.0532.13百萬HKD新聞 | 圖表
1857249恒指瑞銀五九牛A升0.077+0.037+92.500%0.0800.0525.76百萬HKD新聞 | 圖表
1957004恒指瑞銀六乙牛U升0.077+0.037+92.500%0.0800.0501.67千萬HKD新聞 | 圖表
2053592中移瑞銀四乙牛C升0.067+0.032+91.429%0.0720.04187.35萬HKD新聞 | 圖表
2157092恒指中銀四乙牛W升0.086+0.041+91.111%0.0880.0589.58千萬HKD新聞 | 圖表
2256885恒指法巴四九牛C升0.080+0.038+90.476%0.0820.0539.95百萬HKD新聞 | 圖表
2357179恒指摩通六七牛V升0.080+0.038+90.476%0.0830.0521.04千萬HKD新聞 | 圖表
2457384恒指匯豐六八牛G升0.085+0.040+88.889%0.0870.0561.76百萬HKD新聞 | 圖表
2556958恒指摩通六七牛U升0.079+0.037+88.095%0.0820.0512.73千萬HKD新聞 | 圖表
2668305中移法興四十牛G升0.088+0.041+87.234%0.0880.0587.30百萬HKD新聞 | 圖表
2757324恒指摩通六八牛I升0.086+0.040+86.957%0.0880.0581.11百萬HKD新聞 | 圖表
2856603港交法興五五牛F升0.094+0.043+84.314%0.0960.0741.31百萬HKD新聞 | 圖表
2957007恒指瑞銀五一牛B升0.057+0.026+83.871%0.0580.0385.31百萬HKD新聞 | 圖表
3056906港交匯豐四甲牛F升0.090+0.041+83.673%0.0930.05212.98萬HKD新聞 | 圖表
3154963中移匯豐四乙牛D升0.066+0.030+83.333%0.0690.0522.86百萬HKD新聞 | 圖表
3256813恒指法巴六八牛K升0.086+0.039+82.979%0.0860.06081.57萬HKD新聞 | 圖表
3357426恒指瑞銀五九牛G升0.084+0.038+82.609%0.0860.0574.44百萬HKD新聞 | 圖表
3456694港交瑞銀四乙牛E升0.091+0.041+82.000%0.0940.0674.82百萬HKD新聞 | 圖表
3556823恒指中銀四乙牛T升0.089+0.040+81.633%0.0910.06928.99萬HKD新聞 | 圖表
3656950恒指花旗四十牛N升0.085+0.038+80.851%0.0870.0595.99百萬HKD新聞 | 圖表
3757048恒指華泰六七牛P升0.092+0.041+80.392%0.0910.0689.10萬HKD新聞 | 圖表
3857432恒指花旗五九牛B升0.045+0.020+80.000%0.0450.0311.52百萬HKD新聞 | 圖表
3956550港交摩通五九牛D升0.097+0.043+79.630%0.0980.0752.40百萬HKD新聞 | 圖表
4057141恒指法興五八牛N升0.085+0.037+77.083%0.0870.0571.11千萬HKD新聞 | 圖表
4156810恒指法巴六八牛C升0.090+0.039+76.471%0.0930.0636.60百萬HKD新聞 | 圖表
4256964恒指摩通六乙牛H升0.090+0.039+76.471%0.0920.0601.54千萬HKD新聞 | 圖表
4356844恒指匯豐六八牛V升0.088+0.038+76.000%0.0900.0602.27百萬HKD新聞 | 圖表
4456935恒指法興五十牛K升0.088+0.038+76.000%0.0910.0601.12千萬HKD新聞 | 圖表
4557208平安摩通五十牛C升0.044+0.019+76.000%0.0450.0311.31百萬HKD新聞 | 圖表
4657008恒指瑞銀六八牛Z升0.086+0.037+75.510%0.0880.0592.72百萬HKD新聞 | 圖表
4755838中移法興六十牛A升0.056+0.024+75.000%0.0610.04079.35萬HKD新聞 | 圖表
4856660建行摩通六八牛A升0.071+0.030+73.171%0.0710.05592.68萬HKD新聞 | 圖表
4957427恒指瑞銀六乙牛G升0.093+0.039+72.222%0.000HKD新聞 | 圖表
5069064中移法巴四甲牛M升0.077+0.032+71.111%0.0770.0623.68萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎