|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 23/12/2025 10:26 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 23/12/2025 10:26 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 23/12/2025 10:26 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23125 | 恒指中银六五沽A | 0.092 | 2.93亿 | |
| 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 0.058 | 2.18亿 | |
| 19853 | 恒指瑞银六二购B | 0.055 | 2.16亿 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.055 | 1.38亿 | |
| 19861 | 恒指中银六二购B | 0.057 | 1.34亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 18142 | 平安法巴六一购B | 0.060 | +252.941% | |
| 15127 | 国泰中银六一购A | 0.090 | +150.000% | |
| 14098 | 国泰麦银六二购A | 0.100 | +143.902% | |
| 18002 | 平安摩通六一购A | 0.136 | +112.500% | |
| 18655 | 国泰摩利六五购A | 0.060 | +100.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61604 | 恒指中银八八牛D | 0.057 | 4.99亿 | |
| 61311 | 恒指法兴八甲牛H | 0.060 | 4.70亿 | |
| 55760 | 恒指摩通八甲熊I | 0.042 | 4.58亿 | |
| 61689 | 恒指摩通八九牛2 | 0.057 | 4.57亿 | |
| 56373 | 恒指法兴八三熊E | 0.042 | 4.07亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 60525 | 平安瑞银八十牛I | 0.035 | +75.000% | |
| 60748 | 平安摩通八十牛G | 0.044 | +51.724% | |
| 57304 | 腾讯法兴八乙熊S | 0.037 | +48.000% | |
| 69787 | 腾讯汇丰八八熊C | 0.048 | +45.455% | |
| 60197 | 平安法巴八五牛P | 0.049 | +44.118% | |
| 没有相关资料。 |