加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/11/2024 11:13 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/11/2024 11:13 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 14/11/2024 11:13 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28611 | 恒指瑞银五四购G | 0.063 | 4.26亿 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.064 | 4.02亿 | |
27726 | 恒指瑞银五三沽E | 0.073 | 4.02亿 | |
28000 | 恒指瑞银五四购B | 0.038 | 4.01亿 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.068 | 2.05亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
23544 | 微盟麦银五四购A | 0.173 | +96.591% | |
26267 | 微盟花旗五三购A | 0.340 | +83.784% | |
26545 | 微盟瑞银五三购A | 0.480 | +54.839% | |
26600 | 微盟摩通五三购A | 0.490 | +53.125% | |
23860 | 东风麦银五六购A | 0.168 | +51.351% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
60334 | 恒指摩通七乙熊8 | 0.061 | 5.23亿 | |
51499 | 恒指摩通七九牛6 | 0.052 | 5.10亿 | |
60289 | 恒指瑞银七乙熊Y | 0.061 | 5.05亿 | |
51641 | 恒指瑞银七八牛F | 0.052 | 4.90亿 | |
56960 | 恒指瑞银七乙牛5 | 0.028 | 4.84亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
53062 | 小米法兴七乙熊C | 0.015 | +36.364% | |
50972 | 腾讯汇丰五六牛N | 0.045 | +28.571% | |
54277 | 小米摩通七乙熊A | 0.030 | +25.000% | |
63776 | 小鹏法兴四乙熊B | 0.117 | +24.468% | |
50787 | 腾讯法巴五二牛I | 0.043 | +22.857% |
没有相关资料。 |