代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49581 | 道指瑞银五三牛A | 0.275 | +0.005 | +1.852% | 33,400.000 | 33,800.000 | 21/03/2025 |
49650 | 道指法兴四乙牛A | 0.237 | +0.004 | +1.717% | 34,650.000 | 35,000.000 | 20/12/2024 |
49655 | 道指法兴四乙牛B | 0.217 | +0.008 | +3.828% | 37,650.000 | 38,000.000 | 20/12/2024 |
49658 | 道指摩通四乙牛A | 0.216 | +0.005 | +2.370% | 37,650.000 | 38,000.000 | 20/12/2024 |
49659 | 道指摩通四乙牛B | 0.232 | +0.005 | +2.203% | 37,150.000 | 37,500.000 | 20/12/2024 |
49669 | 道指法兴四乙牛C | 0.260 | +0.005 | +1.961% | 33,650.000 | 34,000.000 | 20/12/2024 |
49678 | 道指瑞银五三牛C | 0.290 | 0.000 | 0.000% | 35,650.000 | 36,000.000 | 21/03/2025 |
49735 | 道指瑞银五三牛D | 0.221 | +0.005 | +2.315% | 37,838.000 | 38,188.000 | 21/03/2025 |
49788 | 道指摩通四乙牛D | 0.265 | 0.000 | 0.000% | 36,150.000 | 36,500.000 | 20/12/2024 |
49791 | 道指摩通四乙牛E | 0.249 | +0.005 | +2.049% | 36,650.000 | 37,000.000 | 20/12/2024 |
49793 | 道指摩利四乙牛B | | 0.000 | 0.000% | 35,650.000 | 36,000.000 | 20/12/2024 |
49818 | 道指汇丰四乙牛B | | 0.000 | 0.000% | 37,150.000 | 37,500.000 | 20/12/2024 |
49821 | 道指汇丰四乙牛C | | 0.000 | 0.000% | 37,650.000 | 38,000.000 | 20/12/2024 |
49828 | 道指法兴五三牛B | 0.221 | +0.004 | +1.843% | 35,650.000 | 36,000.000 | 21/03/2025 |
49829 | 道指法兴五三牛C | 0.197 | +0.004 | +2.073% | 36,650.000 | 37,000.000 | 21/03/2025 |
49842 | 道指法兴五三牛D | 0.147 | +0.004 | +2.797% | 38,650.000 | 39,000.000 | 21/03/2025 |
49847 | 道指摩通五三牛B | 0.147 | +0.004 | +2.797% | 38,650.000 | 39,000.000 | 21/03/2025 |
49854 | 道指摩利五三牛C | | 0.000 | 0.000% | 38,450.000 | 38,800.000 | 21/03/2025 |
49855 | 道指摩利五三牛D | 0.166 | +0.005 | +3.106% | 39,550.000 | 39,900.000 | 21/03/2025 |
49876 | 道指法兴五三牛E | 0.122 | +0.004 | +3.390% | 39,650.000 | 40,000.000 | 21/03/2025 |
49883 | 道指摩通五三牛C | 0.122 | +0.004 | +3.390% | 39,650.000 | 40,000.000 | 21/03/2025 |
49895 | 道指法兴五六牛A | 0.103 | +0.006 | +6.186% | 40,650.000 | 41,000.000 | 20/06/2025 |
49897 | 道指瑞银五六牛A | 0.095 | +0.004 | +4.396% | 40,850.000 | 41,200.000 | 20/06/2025 |
49900 | 道指摩利五六牛A | | 0.000 | 0.000% | 40,650.000 | 41,000.000 | 20/06/2025 |
49908 | 道指汇丰五三牛A | 0.118 | +0.003 | +2.609% | 39,650.000 | 40,000.000 | 21/03/2025 |
49910 | 道指汇丰五六牛A | 0.082 | +0.003 | +3.797% | 41,150.000 | 41,500.000 | 20/06/2025 |
49916 | 道指摩通五六牛A | 0.102 | +0.003 | +3.030% | 40,650.000 | 41,000.000 | 20/06/2025 |
49926 | 道指法兴五六牛B | 0.075 | +0.005 | +7.143% | 41,650.000 | 42,000.000 | 20/06/2025 |
代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49744 | 道指法兴六乙熊C | 0.014 | -0.003 | -17.647% | 44,850.000 | 44,500.000 | 18/12/2026 |
49745 | 道指法兴六乙熊D | 0.022 | -0.003 | -12.000% | 45,350.000 | 45,000.000 | 18/12/2026 |
49750 | 道指摩通六三熊B | 0.025 | -0.001 | -3.846% | 45,400.000 | 45,000.000 | 20/03/2026 |
49755 | 道指汇丰六三熊C | 0.019 | -0.003 | -13.636% | 45,350.000 | 45,000.000 | 20/03/2026 |
49756 | 道指瑞银六乙熊B | 0.021 | -0.002 | -8.696% | 45,350.000 | 45,000.000 | 18/12/2026 |
49856 | 道指瑞银六乙熊E | 0.033 | -0.002 | -5.714% | 46,350.000 | 46,000.000 | 18/12/2026 |
49877 | 道指法兴六乙熊G | 0.028 | -0.004 | -12.500% | 45,850.000 | 45,500.000 | 18/12/2026 |
49878 | 道指法兴六乙熊H | 0.035 | -0.003 | -7.895% | 46,350.000 | 46,000.000 | 18/12/2026 |
49881 | 道指瑞银六乙熊G | 0.058 | -0.002 | -3.333% | 48,350.000 | 48,000.000 | 18/12/2026 |
49884 | 道指摩通六三熊E | 0.037 | -0.002 | -5.128% | 46,350.000 | 46,000.000 | 20/03/2026 |
49885 | 道指摩通六九熊A | 0.048 | -0.001 | -2.041% | 47,350.000 | 47,000.000 | 18/09/2026 |
49886 | 道指摩通六九熊B | 0.061 | -0.002 | -3.175% | 48,350.000 | 48,000.000 | 18/09/2026 |
49888 | 道指瑞银六乙熊I | 0.045 | -0.003 | -6.250% | 47,350.000 | 47,000.000 | 18/12/2026 |
49889 | 道指法兴六乙熊I | 0.041 | -0.002 | -4.651% | 46,850.000 | 46,500.000 | 18/12/2026 |
49891 | 道指法兴六乙熊J | 0.047 | 0.000 | 0.000% | 47,350.000 | 47,000.000 | 18/12/2026 |
49893 | 道指法兴七乙熊A | 0.049 | -0.001 | -2.000% | 47,850.000 | 47,500.000 | 17/12/2027 |
49898 | 道指摩利六乙熊C | 0.038 | -0.002 | -5.000% | 46,250.000 | 45,900.000 | 18/12/2026 |
49899 | 道指摩利六乙熊D | 0.022 | -0.002 | -8.333% | 45,150.000 | 44,800.000 | 18/12/2026 |
49906 | 道指汇丰六乙熊C | | 0.000 | 0.000% | 47,350.000 | 47,000.000 | 18/12/2026 |
49909 | 道指瑞银六乙熊J | 0.085 | -0.004 | -4.494% | 50,350.000 | 50,000.000 | 18/12/2026 |
49913 | 道指汇丰六乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 49,350.000 | 49,000.000 | 18/12/2026 |
49914 | 道指摩通六九熊C | 0.075 | -0.002 | -2.597% | 49,350.000 | 49,000.000 | 18/09/2026 |
49921 | 道指瑞银六乙熊K | 0.072 | -0.003 | -4.000% | 49,350.000 | 49,000.000 | 18/12/2026 |
49930 | 道指法兴七乙熊B | 0.066 | -0.001 | -1.493% | 49,350.000 | 49,000.000 | 17/12/2027 |
49931 | 道指法兴七乙熊C | 0.055 | -0.001 | -1.786% | 48,350.000 | 48,000.000 | 17/12/2027 |
|