| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 23128 | 恒指中银六五购B | 0.092 | +0.007 | +8.235% | 0.094 | 0.082 | HKD | 234,401,748 | |
| 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 0.077 | -0.013 | -14.444% | 0.091 | 0.075 | HKD | 222,488,418 | |
| 21343 | 恒指瑞银六三购A | 0.030 | +0.003 | +11.111% | 0.032 | 0.026 | HKD | 170,338,490 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.074 | -0.013 | -14.943% | 0.086 | 0.073 | HKD | 164,930,808 | |
| 19755 | 恒指摩通六二购A | 0.050 | +0.005 | +11.111% | 0.052 | 0.042 | HKD | 142,982,606 | |
| 21186 | 恒指摩通六三购A | 0.036 | +0.003 | +9.091% | 0.038 | 0.031 | HKD | 141,413,124 | |
| 19853 | 恒指瑞银六二购B | 0.043 | +0.003 | +7.500% | 0.046 | 0.038 | HKD | 129,705,236 | |
| 20721 | 恒指中银六三沽B | 0.073 | -0.013 | -15.116% | 0.087 | 0.072 | HKD | 118,809,310 | |
| 23093 | 腾讯瑞银六五购B | 0.091 | +0.005 | +5.814% | 0.094 | 0.084 | HKD | 56,112,474 | |
| 19818 | 恒指摩通六二沽A | 0.026 | -0.006 | -18.750% | 0.032 | 0.026 | HKD | 50,965,026 | |
| 23422 | 港交瑞银六六购B | 0.088 | +0.003 | +3.529% | 0.090 | 0.078 | HKD | 49,357,090 | |
| 20522 | 阿里国君六三购C | 0.058 | +0.007 | +13.725% | 0.058 | 0.049 | HKD | 45,151,112 | |
| 13928 | 阿里摩通六三购N | 0.034 | +0.003 | +9.677% | 0.036 | 0.030 | HKD | 41,610,948 | |
| 29918 | 阿里瑞银六三购M | 0.033 | +0.004 | +13.793% | 0.034 | 0.029 | HKD | 39,615,032 | |
| 22434 | 腾讯国君六四购C | 0.051 | +0.003 | +6.250% | 0.053 | 0.045 | HKD | 38,803,142 | |
| 29655 | 美团国君六六购A | 0.122 | +0.013 | +11.927% | 0.130 | 0.106 | HKD | 38,586,189 | |
| 20491 | 美团瑞银六三购D | 0.050 | +0.006 | +13.636% | 0.057 | 0.040 | HKD | 37,788,895 | |
| 20720 | 恒指中银六三沽A | 0.097 | -0.015 | -13.393% | 0.113 | 0.096 | HKD | 36,435,168 | |
| 22707 | 泡玛国君六四购B | 0.089 | +0.016 | +21.918% | 0.089 | 0.065 | HKD | 34,510,014 | |
| 22368 | 恒指国君六三购A | 0.037 | +0.005 | +15.625% | 0.037 | 0.033 | HKD | 33,106,414 |
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 59447 | 恒指摩通八十熊B | 0.036 | -0.019 | -34.545% | 0.061 | 0.031 | HKD | 411,215,470 | |
| 58599 | 恒指瑞银八四熊R | 0.047 | -0.019 | -28.788% | 0.071 | 0.043 | HKD | 370,010,870 | |
| 59134 | 恒指信证八四熊6 | 0.035 | -0.020 | -36.364% | 0.059 | 0.032 | HKD | 349,287,970 | |
| 58848 | 恒指中银八三熊S | 0.031 | -0.020 | -39.216% | 0.058 | 0.027 | HKD | 313,827,070 | |
| 58842 | 恒指中银八三熊P | 0.046 | -0.019 | -29.231% | 0.071 | 0.042 | HKD | 308,179,300 | |
| 59377 | 恒指汇丰八二熊L | 0.039 | -0.021 | -35.000% | 0.064 | 0.035 | HKD | 304,596,000 | |
| 59534 | 恒指摩通八十熊C | 0.050 | -0.019 | -27.536% | 0.075 | 0.046 | HKD | 291,910,130 | |
| 58745 | 恒指国君八三熊E | 0.076 | -0.021 | -21.649% | 0.098 | 0.072 | HKD | 253,206,620 | |
| 57187 | 恒指信证八八熊X | 0.072 | -0.019 | -20.879% | 0.092 | 0.068 | HKD | 223,522,713 | |
| 56318 | 恒指摩通八甲熊P | 0.072 | -0.019 | -20.879% | 0.096 | 0.066 | HKD | 210,347,028 | |
| 55050 | 恒指中银八七牛Z | 0.058 | +0.021 | +56.757% | 0.063 | 0.032 | HKD | 165,317,226 | |
| 57996 | 恒指信证八十牛A | 0.068 | +0.025 | +58.140% | 0.070 | 0.041 | HKD | 162,480,290 | |
| 56439 | 恒指摩利八十熊G | 0.065 | -0.021 | -24.419% | 0.085 | 0.065 | HKD | 134,368,344 | |
| 57756 | 恒指汇丰八二熊9 | 0.065 | -0.020 | -23.529% | 0.089 | 0.061 | HKD | 134,057,480 | |
| 59150 | 恒指信证八二熊G | 0.064 | -0.018 | -21.951% | 0.086 | 0.060 | HKD | 126,165,580 | |
| 58315 | 恒指汇丰八二熊C | 0.053 | -0.021 | -28.378% | 0.078 | 0.049 | HKD | 121,624,420 | |
| 56329 | 恒指法兴八九牛X | 0.056 | +0.022 | +64.706% | 0.061 | 0.029 | HKD | 121,455,250 | |
| 57048 | 恒指摩通八甲熊7 | 0.068 | -0.019 | -21.839% | 0.092 | 0.063 | HKD | 118,077,655 | |
| 57169 | 恒指汇丰八二熊D | 0.071 | -0.021 | -22.826% | 0.095 | 0.068 | HKD | 117,849,428 | |
| 57902 | 恒指中银八四熊W | 0.054 | -0.020 | -27.027% | 0.079 | 0.051 | HKD | 105,827,110 |
| 备注: | 五天平均成交金额最大的二十只窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/12/2025 17:59 | |