前收市 7,114.29
最高 7,129.25
52周高 7,256.49
开市 7,082.61
最低 7,026.62
52周低 4,562.51
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00020 | 商汤-W | ![]() | 1.730 | -0.020 | -1.143% | 2.47亿 | HKD |
00135 | 昆仑能源 | ![]() | 7.650 | -0.050 | -0.649% | 1.38千万 | HKD |
00144 | 招商局港口 | ![]() | 12.640 | -0.040 | -0.315% | 7.27百万 | HKD |
00168 | 青岛啤酒股份 | ![]() | 52.700 | -1.100 | -2.045% | 3.51千万 | HKD |
00175 | 吉利汽车 | ![]() | 17.740 | -0.120 | -0.672% | 2.07亿 | HKD |
00241 | 阿里健康 | ![]() | 5.810 | +0.280 | +5.063% | 6.26亿 | HKD |
00267 | 中信股份 | ![]() | 9.540 | +0.020 | +0.210% | 1.51亿 | HKD |
00268 | 金蝶国际 | ![]() | 16.360 | -0.700 | -4.103% | 4.10亿 | HKD |
00270 | 粤海投资 | ![]() | 6.020 | -0.040 | -0.660% | 7.37百万 | HKD |
00285 | 比亚迪电子 | ![]() | 49.050 | -0.900 | -1.802% | 3.46亿 | HKD |
00291 | 华润啤酒 | ![]() | 26.550 | -0.250 | -0.933% | 1.24亿 | HKD |
00300 | 美的集团 | ![]() | 72.950 | -0.700 | -0.950% | 3.45千万 | HKD |
00322 | 康师傅控股 | ![]() | 12.660 | -0.120 | -0.939% | 1.81千万 | HKD |
00384 | 中国燃气 | ![]() | 6.990 | +0.010 | +0.143% | 7.75百万 | HKD |
00386 | 中国石油化工股份 | ![]() | 4.200 | +0.010 | +0.239% | 8.23千万 | HKD |
00688 | 中国海外发展 | ![]() | 15.080 | -0.060 | -0.396% | 6.89千万 | HKD |
00700 | 腾讯控股 | ![]() | 527.500 | -6.000 | -1.125% | 38.05亿 | HKD |
00728 | 中国电信 | ![]() | 6.060 | -0.150 | -2.415% | 8.77千万 | HKD |
00762 | 中国联通 | ![]() | 9.530 | -0.390 | -3.931% | 1.41亿 | HKD |
00780 | 同程旅行 | ![]() | 19.940 | -0.360 | -1.773% | 3.59千万 | HKD |
00788 | 中国铁塔(新) | ![]() | 11.720 | +0.020 | +0.171% | 3.15千万 | HKD |
00836 | 华润电力 | ![]() | 17.960 | -0.220 | -1.210% | 1.13亿 | HKD |
00857 | 中国石油股份 | ![]() | 5.900 | +0.100 | +1.724% | 1.66亿 | HKD |
00868 | 信义玻璃 | ![]() | 7.710 | -0.190 | -2.405% | 2.19千万 | HKD |
00883 | 中国海洋石油 | ![]() | 17.720 | +0.180 | +1.026% | 3.41亿 | HKD |
00914 | 海螺水泥 | ![]() | 22.200 | -0.150 | -0.671% | 3.15千万 | HKD |
00916 | 龙源电力 | ![]() | 6.030 | -0.070 | -1.148% | 4.44千万 | HKD |
00939 | 建设银行 | ![]() | 6.770 | +0.010 | +0.148% | 4.40亿 | HKD |
00941 | 中国移动 | ![]() | 82.900 | -0.650 | -0.778% | 2.19亿 | HKD |
00960 | 龙湖集团 | ![]() | 10.900 | -0.020 | -0.183% | 7.99千万 | HKD |
00968 | 信义光能 | ![]() | 3.520 | +0.030 | +0.860% | 2.71千万 | HKD |
00981 | 中芯国际 | ![]() | 52.450 | -2.150 | -3.938% | 14.74亿 | HKD |
00992 | 联想集团 | ![]() | 12.480 | -0.140 | -1.109% | 2.61亿 | HKD |
00998 | 中信银行 | ![]() | 5.850 | -0.050 | -0.847% | 1.72千万 | HKD |
01024 | 快手-W | ![]() | 64.150 | +0.450 | +0.706% | 16.70亿 | HKD |
01044 | 恒安国际 | ![]() | 22.500 | +0.250 | +1.124% | 1.08千万 | HKD |
01088 | 中国神华 | ![]() | 31.000 | +0.300 | +0.977% | 1.12亿 | HKD |
01093 | 石药集团 | ![]() | 4.840 | -0.010 | -0.206% | 6.34千万 | HKD |
01099 | 国药控股 | ![]() | 19.460 | -0.120 | -0.613% | 2.82千万 | HKD |
01109 | 华润置地 | ![]() | 26.600 | -0.050 | -0.188% | 8.42千万 | HKD |
01171 | 兖矿能源 | ![]() | 8.420 | +0.180 | +2.184% | 6.63千万 | HKD |
01177 | 中国生物制药 | ![]() | 3.320 | -0.020 | -0.599% | 1.12亿 | HKD |
01179 | 华住集团-S | ![]() | 28.850 | -0.450 | -1.536% | 5.52百万 | HKD |
01193 | 华润燃气 | ![]() | 26.550 | -0.250 | -0.933% | 7.31百万 | HKD |
01209 | 华润万象生活 | ![]() | 34.500 | -0.350 | -1.004% | 4.12千万 | HKD |
01211 | 比亚迪股份 | ![]() | 353.800 | -1.400 | -0.394% | 6.54亿 | HKD |
01288 | 农业银行 | ![]() | 4.720 | -0.010 | -0.211% | 2.51千万 | HKD |
01378 | 中国宏桥 | ![]() | 14.720 | -0.220 | -1.473% | 8.22千万 | HKD |
01398 | 工商银行 | ![]() | 5.620 | +0.010 | +0.178% | 4.91亿 | HKD |
01519 | 极兔速递-W | ![]() | 5.960 | +0.030 | +0.506% | 3.45千万 | HKD |
01585 | 雅迪控股 | ![]() | 13.660 | -0.040 | -0.292% | 2.48千万 | HKD |
01658 | 邮储银行 | ![]() | 5.110 | 0.000 | 0.000% | 1.08千万 | HKD |
01801 | 信达生物 | ![]() | 40.050 | -0.150 | -0.373% | 5.56千万 | HKD |
01810 | 小米集团-W | ![]() | 53.950 | -0.400 | -0.736% | 30.28亿 | HKD |
01898 | 中煤能源 | ![]() | 8.230 | +0.120 | +1.480% | 5.38千万 | HKD |
01919 | 中远海控 | ![]() | 11.700 | +0.040 | +0.343% | 2.95千万 | HKD |
01929 | 周大福 | ![]() | 9.110 | +0.070 | +0.774% | 3.52千万 | HKD |
02015 | 理想汽车-W | ![]() | 113.400 | +2.500 | +2.254% | 6.41亿 | HKD |
02020 | 安踏体育 | ![]() | 97.250 | -0.950 | -0.967% | 3.94亿 | HKD |
02057 | 中通快递-W | ![]() | 158.200 | -0.300 | -0.189% | 2.24千万 | HKD |
02313 | 申洲国际 | ![]() | 61.750 | -1.950 | -3.061% | 7.33千万 | HKD |
02318 | 中国平安 | ![]() | 48.800 | +0.300 | +0.619% | 6.15亿 | HKD |
02319 | 蒙牛乳业 | ![]() | 18.880 | -0.060 | -0.317% | 1.21亿 | HKD |
02328 | 中国财险 | ![]() | 13.140 | +0.040 | +0.305% | 3.28千万 | HKD |
02331 | 李宁 | ![]() | 18.080 | -0.580 | -3.108% | 1.47亿 | HKD |
02333 | 长城汽车 | ![]() | 13.480 | +0.200 | +1.506% | 1.06亿 | HKD |
02382 | 舜宇光学科技 | ![]() | 88.550 | -1.450 | -1.611% | 2.04亿 | HKD |
02601 | 中国太保 | ![]() | 24.700 | +0.100 | +0.407% | 2.86千万 | HKD |
02618 | 京东物流 | ![]() | 13.440 | +0.240 | +1.818% | 1.11亿 | HKD |
02628 | 中国人寿 | ![]() | 15.960 | +0.020 | +0.125% | 1.47亿 | HKD |
02688 | 新奥能源 | ![]() | 52.650 | -0.900 | -1.681% | 5.99千万 | HKD |
02899 | 紫金矿业 | ![]() | 16.020 | +0.040 | +0.250% | 1.83亿 | HKD |
02943 | 中国铁塔(旧) | ![]() | 11.720 | -0.200 | -1.678% | 1.53百万 | HKD |
03311 | 中国建筑国际 | ![]() | 12.180 | 0.000 | 0.000% | 3.10百万 | HKD |
03328 | 交通银行 | ![]() | 6.790 | +0.010 | +0.147% | 1.04千万 | HKD |
03690 | 美团-W | ![]() | 179.900 | -3.600 | -1.962% | 19.17亿 | HKD |
03692 | 翰森制药 | ![]() | 18.920 | -0.320 | -1.663% | 4.02千万 | HKD |
03800 | 协鑫科技 | ![]() | 1.210 | -0.010 | -0.820% | 5.58千万 | HKD |
03888 | 金山软件 | ![]() | 44.700 | -0.800 | -1.758% | 7.18千万 | HKD |
03968 | 招商银行 | ![]() | 47.300 | -0.350 | -0.735% | 3.04亿 | HKD |
03988 | 中国银行 | ![]() | 4.560 | 0.000 | 0.000% | 2.08亿 | HKD |
06030 | 中信证券 | ![]() | 22.350 | -0.250 | -1.106% | 2.87千万 | HKD |
06160 | 百济神州 | ![]() | 145.800 | -6.400 | -4.205% | 2.35亿 | HKD |
06186 | 中国飞鹤 | ![]() | 5.800 | -0.030 | -0.515% | 3.43千万 | HKD |
06618 | 京东健康 | ![]() | 36.300 | +0.550 | +1.538% | 4.50亿 | HKD |
06690 | 海尔智家 | ![]() | 26.100 | +0.400 | +1.556% | 1.45亿 | HKD |
06862 | 海底捞 | ![]() | 17.100 | -0.400 | -2.286% | 1.07亿 | HKD |
09618 | 京东集团-SW | ![]() | 166.000 | -4.100 | -2.410% | 11.16亿 | HKD |
09626 | 哔哩哔哩-W | ![]() | 186.800 | +5.300 | +2.920% | 5.24亿 | HKD |
09633 | 农夫山泉 | ![]() | 36.300 | -1.050 | -2.811% | 8.21千万 | HKD |
09863 | 零跑汽车 | ![]() | 41.500 | -0.250 | -0.599% | 9.26千万 | HKD |
09866 | 蔚来-SW | ![]() | 35.250 | +1.600 | +4.755% | 5.45千万 | HKD |
09868 | 小鹏汽车-W | ![]() | 94.850 | +4.850 | +5.389% | 9.24亿 | HKD |
09888 | 百度集团-SW | ![]() | 94.100 | +3.300 | +3.634% | 6.37亿 | HKD |
09896 | 名创优品 | ![]() | 38.650 | +0.150 | +0.390% | 6.32千万 | HKD |
09901 | 新东方-S | ![]() | 38.350 | +0.150 | +0.393% | 1.89千万 | HKD |
09926 | 康方生物 | ![]() | 71.900 | -1.000 | -1.372% | 1.16亿 | HKD |
09961 | 携程集团—S | ![]() | 503.000 | -8.500 | -1.662% | 8.46亿 | HKD |
09988 | 阿里巴巴-W | ![]() | 136.800 | -3.200 | -2.286% | 98.93亿 | HKD |
09992 | 泡泡玛特 | ![]() | 113.400 | -3.000 | -2.577% | 1.28亿 | HKD |
09999 | 网易-S | ![]() | 161.400 | -0.200 | -0.124% | 3.31亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 10/03/2025 10:10 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 10/03/2025 09:55 |