前收市 3,089.04
最高 3,102.35
52周高 3,092.57
开市 3,070.28
最低 3,046.28
52周低 2,212.89
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00001 | 长和 | ![]() | 49.500 | -2.050 | -3.977% | 22.71亿 | HKD |
00002 | 中电控股 | ![]() | 64.250 | -0.740 | -1.139% | 3.49亿 | HKD |
00003 | 香港中华煤气 | ![]() | 6.250 | -0.020 | -0.319% | 2.15亿 | HKD |
00005 | 汇丰控股 | ![]() | 87.950 | -2.050 | -2.278% | 33.07亿 | HKD |
00006 | 电能实业 | ![]() | 53.900 | +0.400 | +0.748% | 2.43亿 | HKD |
00008 | 电讯盈科 | ![]() | 4.590 | -0.010 | -0.217% | 3.26千万 | HKD |
00011 | 恒生银行 | ![]() | 107.100 | -0.500 | -0.465% | 2.14亿 | HKD |
00012 | 恒基地产 | ![]() | 22.650 | -0.100 | -0.440% | 1.42亿 | HKD |
00016 | 新鸿基地产 | ![]() | 76.000 | -0.800 | -1.042% | 3.94亿 | HKD |
00017 | 新世界发展 | ![]() | 5.300 | -0.130 | -2.394% | 9.78千万 | HKD |
00019 | 太古股份公司A | ![]() | 68.700 | -0.150 | -0.218% | 1.59亿 | HKD |
00066 | 港铁公司 | ![]() | 26.400 | +0.150 | +0.571% | 5.68亿 | HKD |
00101 | 恒隆地产 | ![]() | 6.680 | -0.120 | -1.765% | 7.64千万 | HKD |
00123 | 越秀地产 | ![]() | 5.620 | +0.070 | +1.261% | 1.50亿 | HKD |
00144 | 招商局港口 | ![]() | 12.680 | -0.020 | -0.157% | 6.96千万 | HKD |
00175 | 吉利汽车 | ![]() | 17.860 | -0.080 | -0.446% | 13.26亿 | HKD |
00288 | 万洲国际 | ![]() | 6.910 | +0.060 | +0.876% | 2.92亿 | HKD |
00293 | 国泰航空 | ![]() | 11.100 | +0.240 | +2.210% | 2.03亿 | HKD |
00316 | 东方海外国际 | ![]() | 107.100 | +0.300 | +0.281% | 9.21千万 | HKD |
00388 | 香港交易所 | ![]() | 359.800 | -5.800 | -1.586% | 37.06亿 | HKD |
00669 | 创科实业 | ![]() | 103.100 | -2.400 | -2.275% | 12.31亿 | HKD |
00688 | 中国海外发展 | ![]() | 15.140 | -0.120 | -0.786% | 6.43亿 | HKD |
00700 | 腾讯控股 | ![]() | 533.500 | -10.500 | -1.930% | 249.58亿 | HKD |
00823 | 领展房产基金 | ![]() | 36.100 | -0.250 | -0.688% | 5.23亿 | HKD |
00836 | 华润电力 | ![]() | 18.180 | +0.120 | +0.664% | 5.67亿 | HKD |
00941 | 中国移动 | ![]() | 83.550 | +1.350 | +1.642% | 33.50亿 | HKD |
00968 | 信义光能 | ![]() | 3.490 | -0.020 | -0.570% | 2.76亿 | HKD |
00981 | 中芯国际 | ![]() | 54.600 | -1.700 | -3.020% | 89.67亿 | HKD |
00992 | 联想集团 | ![]() | 12.620 | +0.120 | +0.960% | 16.09亿 | HKD |
01038 | 长江基建集团 | ![]() | 54.800 | +0.700 | +1.294% | 1.49亿 | HKD |
01109 | 华润置地 | ![]() | 26.650 | -0.350 | -1.296% | 6.52亿 | HKD |
01113 | 长实集团 | ![]() | 35.550 | -0.400 | -1.113% | 2.96亿 | HKD |
01193 | 华润燃气 | ![]() | 26.800 | +0.650 | +2.486% | 1.54亿 | HKD |
01211 | 比亚迪股份 | ![]() | 355.200 | -6.400 | -1.770% | 47.40亿 | HKD |
01299 | 友邦保险 | ![]() | 63.700 | -0.200 | -0.313% | 30.73亿 | HKD |
01347 | 华虹半导体 | ![]() | 38.000 | +1.000 | +2.703% | 25.95亿 | HKD |
01919 | 中远海控 | ![]() | 11.660 | -0.040 | -0.342% | 1.90亿 | HKD |
01929 | 周大福 | ![]() | 9.040 | +0.250 | +2.844% | 3.22亿 | HKD |
01972 | 太古地产 | ![]() | 16.100 | +0.120 | +0.751% | 8.35千万 | HKD |
01997 | 九龙仓置业 | ![]() | 21.250 | -0.250 | -1.163% | 1.42亿 | HKD |
02018 | 瑞声科技 | ![]() | 50.000 | -1.800 | -3.475% | 2.97亿 | HKD |
02269 | 药明生物 | ![]() | 23.750 | +0.200 | +0.849% | 12.71亿 | HKD |
02282 | 美高梅中国 | ![]() | 10.940 | -0.040 | -0.364% | 4.10千万 | HKD |
02313 | 申洲国际 | ![]() | 63.700 | +4.400 | +7.420% | 7.27亿 | HKD |
02319 | 蒙牛乳业 | ![]() | 18.940 | +0.300 | +1.609% | 6.54亿 | HKD |
02378 | 保诚 | ![]() | 75.050 | -0.250 | -0.332% | 1.11千万 | HKD |
02382 | 舜宇光学科技 | ![]() | 90.000 | -3.050 | -3.278% | 10.81亿 | HKD |
02388 | 中银香港 | ![]() | 29.750 | +0.250 | +0.847% | 8.93亿 | HKD |
02688 | 新奥能源 | ![]() | 53.550 | +0.350 | +0.658% | 2.12亿 | HKD |
09888 | 百度集团-SW | ![]() | 90.800 | -0.350 | -0.384% | 20.85亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 07/03/2025 17:59 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 07/03/2025 17:59 |