|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 02/04/2026 11:10 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 02/04/2026 11:10 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 02/04/2026 11:10 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.084 | 1.84亿 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.048 | 1.54亿 | |
| 24012 | 恒指瑞银六六购A | 0.048 | 1.53亿 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.042 | 8.82千万 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.093 | 8.73千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 20452 | 美团法巴六五沽A | 0.025 | +108.333% | |
| 20457 | 吉利汇丰六四购A | 0.176 | +95.556% | |
| 22195 | 吉利法巴六四购A | 0.180 | +93.548% | |
| 20364 | 吉利中银六四购A | 0.174 | +89.130% | |
| 20242 | 吉利信证六四购B | 0.219 | +73.810% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 69276 | 恒指瑞银八九牛6 | 0.030 | 5.10亿 | |
| 64046 | 恒指信证八十熊1 | 0.057 | 4.32亿 | |
| 53548 | 恒指信证八十牛9 | 0.040 | 4.22亿 | |
| 68869 | 恒指瑞银八九熊6 | 0.061 | 4.15亿 | |
| 69741 | 恒指国君八十牛9 | 0.054 | 4.07亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 67887 | 恒指法兴九三熊K | 0.066 | +100.000% | |
| 67062 | 恒指法兴九四熊Y | 0.070 | +89.189% | |
| 63179 | 恒指摩通八十熊D | 0.062 | +87.879% | |
| 62348 | 恒指汇丰八甲熊R | 0.065 | +85.714% | |
| 69363 | 恒指法巴九四熊R | 0.063 | +85.294% | |
| 没有相关资料。 |