| 代号 | 名称 | 种类 | 发行量(百万份) | 发行价 | 行使价 | 行使比率 |
| 26/10/2026 | ||||||
| 11277 | 英港摩通七四沽A | 认沽 | 100 | 0.200 | 10.080 | 1 |
| 11278 | 英港摩通七四购A | 认购 | 100 | 0.190 | 10.880 | 1 |
| 11279 | 澳港摩通七六购A | 认购 | 100 | 0.150 | 5.780 | 1 |
| 11280 | 澳港摩通七六沽A | 认沽 | 100 | 0.151 | 5.280 | 1 |
| 18520 | 京健摩通七五购A | 认购 | 70 | 0.150 | 48.180 | 50 |
| 18523 | 腾讯国君七五购A | 认购 | 200 | 0.150 | 468.000 | 200 |
| 18524 | 中移国君七五购A | 认购 | 100 | 0.150 | 85.580 | 20 |
| 18525 | 宁德国君七五购B | 认购 | 70 | 0.203 | 450.000 | 200 |
| 18527 | 比迪麦银七四购A | 认购 | 40 | 0.150 | 98.880 | 20 |
| 18528 | 康方麦银七六购A | 认购 | 40 | 0.150 | 129.926 | 100 |
| 18529 | 宁德信证七六购A | 认购 | 60 | 0.150 | 408.000 | 500 |
| 18530 | 平安信证七四购A | 认购 | 40 | 0.150 | 53.180 | 20 |
| 18532 | 中移汇丰七四购A | 认购 | 40 | 0.200 | 82.800 | 20 |
| 18533 | 赣锋汇丰七四购B | 认购 | 40 | 0.150 | 27.280 | 20 |
| 18534 | 宁德汇丰七五购B | 认购 | 120 | 0.150 | 389.800 | 500 |
| 18536 | 腾讯汇丰七四购B | 认购 | 180 | 0.180 | 399.990 | 200 |
| 18538 | 腾讯汇丰七四购C | 认购 | 180 | 0.150 | 428.000 | 200 |
| 18539 | 中芯汇丰七五购B | 认购 | 120 | 0.150 | 45.880 | 80 |
| 18541 | 港交汇丰七四购A | 认购 | 60 | 0.150 | 378.880 | 200 |
| 18542 | 美团中银七六购A | 认购 | 70 | 0.150 | 95.800 | 50 |
| 18543 | 宁德中银七六购A | 认购 | 80 | 0.230 | 448.000 | 200 |
| 18544 | 中寿中银七五购A | 认购 | 70 | 0.150 | 30.280 | 10 |
| 18545 | 中芯信证七五沽A | 认沽 | 40 | 0.150 | 40.800 | 20 |
| 18546 | 腾讯信证七四沽A | 认沽 | 40 | 0.150 | 330.000 | 100 |
| 18547 | 泡玛信证七四购A | 认购 | 50 | 0.150 | 138.000 | 100 |
| 18548 | 协鑫摩通七八购A | 认购 | 70 | 0.150 | 0.800 | 1 |
| 18549 | 腾讯法兴七四购C | 认购 | 200 | 0.150 | 452.000 | 200 |
| 18550 | 宁德法兴七九购A | 认购 | 160 | 0.150 | 420.000 | 500 |
| 18551 | 腾讯摩利七四购C | 认购 | 199 | 0.150 | 446.990 | 200 |
| 18552 | 中寿中银七五沽A | 认沽 | 70 | 0.150 | 19.880 | 10 |
| 18553 | 腾讯信证七八购B | 认购 | 150 | 0.150 | 390.000 | 500 |
| 18554 | 恒指信证七六购A | 认购 | 100 | 0.150 | 25,500.000 | 10000 |
| 18556 | 腾讯瑞银七四购B | 认购 | 300 | 0.150 | 458.880 | 200 |
| 18557 | 泡玛瑞银七六购A | 认购 | 70 | 0.150 | 160.880 | 100 |
| 18559 | 恒指瑞银七四沽A | 认沽 | 300 | 0.150 | 22,000.000 | 7600 |
| 18561 | 中移法巴七六购A | 认购 | 60 | 0.150 | 88.000 | 20 |
| 18562 | 泡玛法巴七五购A | 认购 | 100 | 0.150 | 160.000 | 80 |
| 18563 | 海油法巴七五购A | 认购 | 70 | 0.150 | 29.000 | 10 |
| 18564 | 腾讯法巴七四购C | 认购 | 150 | 0.150 | 460.000 | 200 |
| 18565 | 夏三法巴七六购A | 认购 | 50 | 0.150 | 55.000 | 20 |
| 18566 | 海螺信证七四购A | 认购 | 40 | 0.150 | 20.000 | 10 |
| 18567 | 宁德华泰七五购A | 认购 | 100 | 0.150 | 437.500 | 200 |
| 18568 | 宁德华泰七四沽A | 认沽 | 100 | 0.150 | 333.000 | 200 |
| 18569 | 腾讯华泰七六购C | 认购 | 100 | 0.150 | 450.000 | 200 |
| 18571 | 招证华泰八二购A | 认购 | 68 | 0.151 | 16.099 | 20 |
| 18572 | 智谱麦银七六购A | 认购 | 40 | 0.150 | 688.888 | 800 |
| 18573 | 宁德汇丰七五沽A | 认沽 | 120 | 0.150 | 308.000 | 200 |
| 18575 | 比迪汇丰七七购A | 认购 | 60 | 0.150 | 72.110 | 80 |
| 18576 | 宁德摩通七九购A | 认购 | 100 | 0.150 | 437.370 | 500 |
| 18578 | 三重摩通七五购A | 认购 | 60 | 0.153 | 9.310 | 8 |
| 18579 | 宁德花旗七四购B | 认购 | 48 | 0.150 | 453.750 | 200 |
| 18580 | 国信花旗七乙购A | 认购 | 72 | 0.150 | 5.000 | 5 |
| 18581 | 泡玛麦银七七购A | 认购 | 40 | 0.150 | 178.888 | 50 |
| 18582 | 威胜摩通七六购A | 认购 | 40 | 0.151 | 14.990 | 20 |
| 代号 | 名称 | 种类 | 发行量(百万份) | 发行价 | 行使价 | 收回价 | 行使比率 |
| 26/10/2026 | |||||||
| 49540 | 纳指法兴八乙熊J | 熊证 | 160 | 0.038 | 30,700.000 | 30,500.000 | 312000 |
| 54535 | 恒指星展八九牛Z | 牛证 | 150 | 0.040 | 23,717.000 | 23,817.000 | 15000 |
| 54536 | 恒指星展九一熊D | 熊证 | 120 | 0.050 | 23,988.000 | 23,888.000 | 12000 |
| 54546 | 恒指星展八九牛D | 牛证 | 200 | 0.030 | 23,550.000 | 23,650.000 | 20000 |
| 54547 | 恒指星展八九牛Q | 牛证 | 150 | 0.050 | 23,122.000 | 23,222.000 | 15000 |
| 54572 | 恒指星展八九牛3 | 牛证 | 150 | 0.060 | 22,933.000 | 23,033.000 | 15000 |
| 54573 | 恒指星展九一熊E | 熊证 | 150 | 0.040 | 23,802.000 | 23,702.000 | 15000 |
| 54575 | 恒指花旗九二熊L | 熊证 | 154 | 0.039 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
| 54582 | 恒指花旗八九牛J | 牛证 | 375 | 0.016 | 23,767.000 | 23,867.000 | 10000 |
| 54584 | 恒指花旗七乙熊M | 熊证 | 215 | 0.028 | 24,900.000 | 24,400.000 | 50000 |
| 54600 | 恒指中银八九牛C | 牛证 | 100 | 0.100 | 23,588.000 | 23,688.000 | 10000 |
| 54607 | 恒指中银九四熊Y | 熊证 | 100 | 0.140 | 23,918.000 | 23,818.000 | 10000 |
| 54617 | 恒指信证八八牛Q | 牛证 | 200 | 0.030 | 23,766.000 | 23,866.000 | 10000 |
| 54618 | 恒指信证九四熊C | 熊证 | 200 | 0.030 | 23,752.000 | 23,652.000 | 10000 |
| 54629 | 恒指信证九四熊D | 熊证 | 200 | 0.042 | 24,050.000 | 23,950.000 | 10000 |
| 54642 | 恒指摩利八甲牛Z | 牛证 | 180 | 0.034 | 23,767.000 | 23,867.000 | 10000 |
| 54643 | 恒指摩利八十牛J | 牛证 | 170 | 0.037 | 23,650.000 | 23,750.000 | 10000 |
| 54661 | 恒指摩利八十牛X | 牛证 | 140 | 0.043 | 23,550.000 | 23,650.000 | 10000 |
| 54669 | 恒指摩利八乙熊Z | 熊证 | 160 | 0.039 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
| 54671 | 恒指摩利八乙熊P | 熊证 | 190 | 0.032 | 23,752.000 | 23,652.000 | 10000 |
| 54673 | 恒指摩利八乙熊E | 熊证 | 130 | 0.047 | 24,050.000 | 23,950.000 | 10000 |
| 54685 | 腾讯摩利八十熊B | 熊证 | 110 | 0.057 | 417.800 | 415.000 | 500 |
| 54690 | 腾讯摩利七六牛B | 牛证 | 100 | 0.142 | 332.200 | 335.000 | 500 |
| 54707 | 宁德法巴八八牛I | 牛证 | 100 | 0.127 | 286.000 | 295.000 | 1000 |
| 54710 | 华虹法巴七二牛O | 牛证 | 80 | 0.075 | 69.000 | 71.000 | 200 |
| 54722 | 恒指法巴七七牛9 | 牛证 | 200 | 0.030 | 23,750.000 | 23,850.000 | 10000 |
| 54758 | 恒指法巴七七牛I | 牛证 | 200 | 0.030 | 23,600.000 | 23,700.000 | 10000 |
| 54773 | 腾讯法巴七五牛T | 牛证 | 100 | 0.060 | 395.000 | 398.000 | 500 |
| 54776 | 恒指法巴九五熊9 | 熊证 | 200 | 0.030 | 23,760.000 | 23,660.000 | 10000 |
| 54778 | 恒指法巴九五熊S | 熊证 | 200 | 0.030 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
| 54779 | 恒指法巴九六熊B | 熊证 | 200 | 0.041 | 24,050.000 | 23,950.000 | 10000 |
| 54792 | 恒指法巴九四熊T | 熊证 | 200 | 0.056 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
| 54798 | 恒指法巴九四熊F | 熊证 | 200 | 0.071 | 24,350.000 | 24,250.000 | 10000 |
| 54817 | 恒指法巴九四熊Q | 熊证 | 200 | 0.089 | 24,530.000 | 24,430.000 | 10000 |
| 54820 | 恒指国君八十牛B | 牛证 | 150 | 0.050 | 23,250.000 | 23,350.000 | 10000 |
| 54853 | 恒指国君八十牛E | 牛证 | 150 | 0.070 | 23,050.000 | 23,150.000 | 10000 |
| 54877 | 恒指国君九四熊L | 熊证 | 150 | 0.040 | 23,800.000 | 23,700.000 | 10000 |
| 54890 | 恒指国君九四熊M | 熊证 | 150 | 0.070 | 24,100.000 | 24,000.000 | 10000 |
| 54901 | 恒指国君九四熊N | 熊证 | 150 | 0.070 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
| 54904 | 恒指汇丰八九牛P | 牛证 | 300 | 0.020 | 23,767.000 | 23,867.000 | 10000 |
| 54908 | 恒指汇丰八九牛W | 牛证 | 300 | 0.020 | 23,600.000 | 23,700.000 | 10000 |
| 54924 | 恒指摩通九一熊P | 熊证 | 200 | 0.034 | 23,752.000 | 23,652.000 | 10000 |
| 54925 | 恒指摩通八十牛E | 牛证 | 200 | 0.047 | 23,260.000 | 23,360.000 | 10000 |
| 54928 | 恒指摩通九一熊Q | 熊证 | 200 | 0.034 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
| 54936 | 恒指摩通九一熊R | 熊证 | 200 | 0.043 | 24,050.000 | 23,950.000 | 10000 |
| 54940 | 恒指摩通八十牛G | 牛证 | 200 | 0.063 | 23,080.000 | 23,180.000 | 10000 |
| 54942 | 比迪摩通七四牛B | 牛证 | 100 | 0.060 | 64.600 | 66.000 | 200 |
| 54943 | 腾讯摩通七八牛C | 牛证 | 100 | 0.165 | 316.800 | 320.000 | 500 |
| 54969 | 腾讯摩通七七牛H | 牛证 | 100 | 0.203 | 296.800 | 300.000 | 500 |
| 54971 | 恒指摩通九一熊T | 熊证 | 200 | 0.056 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
| 54978 | 宁德华泰七六牛B | 牛证 | 100 | 0.061 | 326.000 | 335.000 | 1000 |
| 54979 | 宁德华泰八乙熊L | 熊证 | 100 | 0.061 | 417.000 | 408.000 | 1000 |
| 54980 | 腾讯华泰七七牛B | 牛证 | 75 | 0.085 | 361.800 | 365.000 | 500 |
| 54981 | 腾讯华泰八甲熊F | 熊证 | 70 | 0.086 | 428.200 | 425.000 | 500 |
| 54984 | 联想华泰七九牛A | 牛证 | 120 | 0.050 | 22.400 | 23.000 | 100 |
| 54990 | 恒指华泰九二熊S | 熊证 | 130 | 0.061 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
| 55027 | 恒指华泰九二熊T | 熊证 | 130 | 0.061 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
| 55044 | 宁德瑞银七五牛I | 牛证 | 60 | 0.141 | 271.000 | 280.000 | 1000 |
| 55047 | 智谱瑞银七四牛A | 牛证 | 125 | 0.048 | 300.000 | 350.000 | 5000 |
| 55056 | 恒指瑞银八十牛A | 牛证 | 200 | 0.030 | 23,767.000 | 23,867.000 | 10000 |
| 55072 | 恒指瑞银八十牛C | 牛证 | 200 | 0.030 | 23,628.000 | 23,728.000 | 10000 |
| 55075 | 腾讯瑞银七七牛F | 牛证 | 100 | 0.060 | 394.800 | 398.000 | 500 |
| 55096 | 腾讯瑞银八甲熊A | 熊证 | 100 | 0.060 | 423.200 | 420.000 | 500 |
| 55113 | 阿里瑞银七七牛D | 牛证 | 100 | 0.060 | 101.500 | 103.000 | 200 |
| 55118 | 恒指瑞银八十牛H | 牛证 | 200 | 0.030 | 23,428.000 | 23,528.000 | 10000 |
| 55120 | 恒指瑞银八十牛L | 牛证 | 200 | 0.039 | 23,268.000 | 23,368.000 | 10000 |
| 55128 | 恒指瑞银八十牛4 | 牛证 | 200 | 0.057 | 23,088.000 | 23,188.000 | 10000 |
| 55138 | 恒指瑞银九四熊5 | 熊证 | 200 | 0.030 | 23,752.000 | 23,652.000 | 10000 |
| 55144 | 恒指瑞银九四熊6 | 熊证 | 200 | 0.030 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
| 55151 | 恒指瑞银九四熊7 | 熊证 | 200 | 0.040 | 24,050.000 | 23,950.000 | 10000 |
| 55154 | 恒指瑞银九四熊8 | 熊证 | 200 | 0.055 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
| 55156 | 宁德瑞银八乙熊Q | 熊证 | 60 | 0.100 | 449.000 | 440.000 | 1000 |
| 55167 | 恒指法兴八九牛F | 牛证 | 300 | 0.020 | 23,708.000 | 23,808.000 | 10000 |
| 55185 | 恒指法兴九一熊F | 熊证 | 300 | 0.020 | 24,000.000 | 23,900.000 | 10000 |
| 55192 | 恒指法兴八乙熊D | 熊证 | 200 | 0.034 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
| 55203 | 恒指法兴九一熊9 | 熊证 | 200 | 0.054 | 24,400.000 | 24,300.000 | 10000 |
| 55231 | 宁德法兴七十牛C | 牛证 | 80 | 0.114 | 261.000 | 270.000 | 1000 |
| 55244 | 中芯法兴七十牛C | 牛证 | 90 | 0.082 | 43.400 | 44.000 | 100 |
| 55249 | 恒指法兴九一熊A | 熊证 | 300 | 0.020 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
| 55254 | 恒指法兴八十牛K | 牛证 | 300 | 0.020 | 23,548.000 | 23,648.000 | 10000 |
| 55256 | 恒指法兴八十牛N | 牛证 | 230 | 0.027 | 23,388.000 | 23,488.000 | 10000 |
| 55259 | 恒指法兴八十牛P | 牛证 | 200 | 0.041 | 23,248.000 | 23,348.000 | 10000 |
| 55279 | 恒指法兴八甲牛C | 牛证 | 200 | 0.067 | 22,988.000 | 23,088.000 | 10000 |
| 55299 | 恒指法兴九一熊E | 熊证 | 300 | 0.020 | 23,752.000 | 23,652.000 | 10000 |
| 55300 | 腾讯法兴八十熊D | 熊证 | 130 | 0.047 | 413.000 | 410.000 | 500 |
| 55302 | 腾讯法兴七八牛A | 牛证 | 100 | 0.061 | 365.000 | 368.000 | 500 |
| 55305 | 腾讯法兴七十牛B | 牛证 | 80 | 0.101 | 345.000 | 348.000 | 500 |
| 55310 | 腾讯法兴七十牛C | 牛证 | 80 | 0.181 | 305.000 | 308.000 | 500 |
| 55341 | 恒科法兴七十牛A | 牛证 | 105 | 0.058 | 3,420.000 | 3,500.000 | 10000 |
| 55349 | 宁德法兴七十牛D | 牛证 | 80 | 0.138 | 231.000 | 240.000 | 1000 |
| 55350 | 恒指汇丰九三熊Q | 熊证 | 200 | 0.060 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
| 55362 | 恒指汇丰八九牛2 | 牛证 | 200 | 0.030 | 23,468.000 | 23,568.000 | 10000 |
| 55372 | 恒指汇丰八九牛H | 牛证 | 200 | 0.050 | 23,228.000 | 23,328.000 | 10000 |
| 55375 | 恒指汇丰八九牛R | 牛证 | 200 | 0.030 | 23,368.000 | 23,468.000 | 10000 |
| 55377 | 恒指汇丰九三熊O | 熊证 | 300 | 0.020 | 23,752.000 | 23,652.000 | 10000 |
| 55380 | 恒指汇丰八九牛B | 牛证 | 200 | 0.060 | 23,088.000 | 23,188.000 | 10000 |
| 55381 | 恒指汇丰九三熊S | 熊证 | 200 | 0.040 | 24,000.000 | 23,900.000 | 10000 |
| 55393 | 恒指汇丰九三熊W | 熊证 | 200 | 0.030 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
| 55395 | 腾讯汇丰七六牛C | 牛证 | 120 | 0.060 | 365.000 | 368.000 | 500 |
| 55398 | 腾讯汇丰七六牛D | 牛证 | 120 | 0.050 | 375.000 | 378.000 | 500 |
| 55411 | 华虹汇丰七十牛B | 牛证 | 100 | 0.090 | 57.000 | 59.000 | 200 |
| 55426 | 腾讯汇丰七七牛H | 牛证 | 120 | 0.080 | 355.000 | 358.000 | 500 |
| 55428 | 宁德汇丰七六牛A | 牛证 | 100 | 0.080 | 291.000 | 300.000 | 1000 |
| 55446 | 宁德汇丰七十牛B | 牛证 | 100 | 0.060 | 316.000 | 325.000 | 1000 |
| 55448 | 宁德汇丰八乙熊E | 熊证 | 80 | 0.080 | 437.000 | 428.000 | 1000 |
| 55456 | 恒指摩通八九牛M | 牛证 | 200 | 0.034 | 23,767.000 | 23,867.000 | 10000 |
| 55459 | 恒指摩通九六熊7 | 熊证 | 400 | 0.016 | 24,100.000 | 24,000.000 | 20000 |
| 55463 | 腾讯摩通七六牛W | 牛证 | 100 | 0.060 | 391.800 | 395.000 | 500 |
| 55465 | 恒指摩通八九牛7 | 牛证 | 200 | 0.034 | 23,600.000 | 23,700.000 | 10000 |
| 55475 | 恒指摩通八九牛U | 牛证 | 200 | 0.043 | 23,430.000 | 23,530.000 | 10000 |
| 55479 | 阿里摩通七八牛B | 牛证 | 100 | 0.072 | 90.500 | 92.000 | 200 |
| 55482 | 腾讯摩通八甲熊2 | 熊证 | 100 | 0.060 | 411.200 | 408.000 | 500 |
| 55490 | 宁德摩通七六牛E | 牛证 | 100 | 0.060 | 321.000 | 330.000 | 1000 |
| 55493 | 宁德摩通七五牛K | 牛证 | 100 | 0.086 | 281.000 | 290.000 | 1000 |
| 备注: | 新发行为今日及未来一周发行之窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/10/2026 11:50 | |