| 代号 | 名称 | 种类 | 按盘价 | 最后交易日![]() | 行使价 | 引伸波幅% | 价内/价外 | |
| 11141 | 美日摩通六十沽A | 认沽 | 0.010 | 26/10/2026 | 152.000 | 25.292 | ||
| 11142 | 美日摩通六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 165.000 | 32.963 | ||
| 13628 | 稀宇国君六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 1,111.110 | 955.834 | -538.202 | |
| 13832 | 中行华泰六十购A | 认购 | 0.295 | 26/10/2026 | 5.700 | +5.237 | ||
| 16544 | 建板信证六十购A | 认购 | 1.170 | 26/10/2026 | 24.880 | 306.830 | +30.850 | |
| 17368 | 携程摩通六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 588.880 | 396.435 | -87.422 | |
| 17545 | 建行摩通六十沽A | 认沽 | 0.012 | 26/10/2026 | 7.110 | 217.076 | -28.327 | |
| 17577 | 泡玛信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 288.880 | 564.909 | -117.203 | |
| 17584 | 中芯中银六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 104.880 | 447.609 | -128.397 | |
| 17612 | 中科信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 5.880 | 427.853 | -98.649 | |
| 17701 | 泡玛中银六十购A | 认购 | 0.011 | 26/10/2026 | 305.880 | 606.601 | -129.985 | |
| 18418 | 南中摩通六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 16.330 | 101.896 | -17.061 | |
| 18522 | 南中麦银六十购A | 认购 | 0.021 | 26/10/2026 | 16.450 | 127.212 | -17.921 | |
| 18916 | 中芯信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 68.880 | 265.430 | -50.000 | |
| 19019 | 中药信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 8.080 | 358.069 | -64.562 | |
| 19653 | 阅文信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 57.880 | 586.161 | -165.505 | |
| 20446 | 赣锋花旗六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 43.000 | 427.948 | -87.773 | |
| 20859 | 华虹信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 108.880 | 299.841 | -69.463 | |
| 20862 | 京东信证六十购A | 认购 | 0.012 | 26/10/2026 | 175.880 | 348.073 | -76.942 | |
| 20918 | 华虹中银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 109.000 | 300.313 | -69.650 | |
| 21254 | 快手华泰六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 109.000 | 712.788 | -294.928 | |
| 21476 | 贝壳信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 88.880 | 378.543 | -93.301 | |
| 21488 | 快手信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 150.880 | 830.293 | -446.667 | |
| 21705 | 绿城华泰六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 12.200 | 397.883 | -111.073 | |
| 22056 | 晶泰信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 30.880 | 788.703 | -404.988 | |
| 22060 | 毛戈信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 130.880 | 612.014 | -186.640 | |
| 22090 | 毛戈麦银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 131.800 | 614.870 | -188.655 | |
| 22228 | 招证华泰六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 21.990 | 308.207 | -72.606 | |
| 22503 | 三花信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 52.880 | 567.422 | -151.331 | |
| 22595 | 港铁摩通六十购A | 认购 | 0.013 | 26/10/2026 | 36.660 | 76.765 | -10.956 | |
| 22825 | 小米中银六十沽A | 认沽 | 0.010 | 26/10/2026 | 22.880 | 93.789 | -14.944 | |
| 22856 | 联想信证六十购A | 认购 | 1.790 | 26/10/2026 | 12.880 | 289.662 | +40.754 | |
| 23112 | 美团信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 98.880 | 221.016 | -33.531 | |
| 23252 | 中递中银六十购A | 认购 | 0.020 | 26/10/2026 | 210.000 | 214.694 | -32.911 | |
| 23461 | 巨生信证六十购A | 认购 | 0.011 | 26/10/2026 | 48.549 | 539.484 | -130.966 | |
| 23908 | 渣打摩通六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 225.880 | 74.767 | -9.650 | |
| 24003 | 网易中银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 250.000 | 182.363 | -35.208 | |
| 24263 | 理想中银六十沽A | 认沽 | 0.265 | 26/10/2026 | 57.800 | 96.213 | +30.005 | |
| 24394 | 长飞摩通六十购A | 认购 | 0.435 | 26/10/2026 | 63.680 | 534.065 | +37.752 | |
| 24422 | 紫国星展六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 188.800 | 274.320 | -58.256 | |
| 24731 | 携程国君六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 568.000 | 380.119 | -80.777 | |
| 24737 | 交银麦银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 8.888 | 43.596 | -7.408 | |
| 24752 | 携程汇丰六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 539.610 | 356.532 | -71.741 | |
| 24979 | 紫国麦银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 288.888 | 449.622 | -142.153 | |
| 25013 | 安踏信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 93.880 | 166.215 | -28.164 | |
| 25326 | 中联信证六十沽A | 认沽 | 0.480 | 26/10/2026 | 7.620 | 169.749 | +46.538 | |
| 25329 | 蜜雪信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 468.000 | 644.199 | -179.904 | |
| 25404 | 绿城华泰六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 16.300 | 510.005 | -182.007 | |
| 25440 | 华虹摩通六十购A | 认购 | 0.014 | 26/10/2026 | 168.770 | 575.358 | -162.677 | |
| 25515 | 江铜摩通六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 59.550 | 456.413 | -109.979 | |
| 25628 | 优必中银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 222.000 | 612.808 | -224.088 | |
| 25629 | 小鹏中银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 80.000 | 461.983 | -124.090 | |
| 25634 | 华虹中银六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 169.880 | 477.279 | -164.405 | |
| 25768 | 渣打信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 288.800 | 171.038 | -40.194 | |
| 25815 | 长飞信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 188.880 | 351.235 | -84.633 | |
| 26053 | 新地信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 155.880 | 204.400 | -44.067 | |
| 26066 | 远能汇丰六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 21.380 | 130.002 | -20.791 | |
| 26183 | 美团中银六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 93.000 | 155.773 | -25.591 | |
| 26207 | 远能中银六十购A | 认购 | 0.020 | 26/10/2026 | 24.500 | 228.714 | -38.418 | |
| 26238 | 新地麦银六十购A | 认购 | 0.015 | 26/10/2026 | 168.888 | 257.797 | -56.089 | |
| 26273 | 美团信证六十沽A | 认沽 | 0.012 | 26/10/2026 | 55.000 | 151.853 | -25.726 | |
| 26556 | 小米中银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 41.000 | 219.596 | -52.416 | |
| 26558 | 美团中银六十沽A | 认沽 | 0.010 | 26/10/2026 | 53.000 | 162.952 | -28.427 | |
| 26559 | 中芯中银六十购D | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 71.000 | 279.643 | -54.617 | |
| 26625 | 金蝶麦银六十购A | 认购 | 0.016 | 26/10/2026 | 12.680 | 199.242 | -34.464 | |
| 26641 | 中芯中银六十沽A | 认沽 | 0.016 | 26/10/2026 | 45.280 | 21.318 | -1.394 | |
| 26642 | 美团中银六十沽B | 认沽 | 0.010 | 26/10/2026 | 53.880 | 155.995 | -27.238 | |
| 26738 | 老铺汇丰六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 850.000 | 615.416 | -206.638 | |
| 27035 | 哔哩信证六十沽A | 认沽 | 0.590 | 26/10/2026 | 135.000 | 139.221 | +27.599 | |
| 27270 | 小米中银六十购C | 认购 | 0.020 | 26/10/2026 | 45.880 | 299.901 | -70.558 | |
| 27271 | 小米中银六十购D | 认购 | 0.020 | 26/10/2026 | 48.000 | 318.940 | -78.439 | |
| 27348 | 小米中银六十沽B | 认沽 | 0.200 | 26/10/2026 | 28.780 | 60.287 | +6.989 | |
| 27376 | 海油信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 45.000 | 277.431 | -87.970 | |
| 27436 | 吉利信证六十沽A | 认沽 | 0.280 | 26/10/2026 | 17.000 | 117.114 | +19.215 | |
| 27450 | 美高摩通六十购A | 认购 | 0.011 | 26/10/2026 | 15.330 | 276.244 | -65.999 | |
| 27451 | 百度摩通六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 151.110 | 353.083 | -97.788 | |
| 27560 | 老铺摩通六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 766.990 | 574.463 | -176.692 | |
| 27603 | 泡玛华泰六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 280.000 | 386.942 | -110.526 | |
| 27756 | 泡玛麦银六十购A | 认购 | 0.013 | 26/10/2026 | 199.920 | 259.872 | -50.316 | |
| 27766 | 中寿中银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 31.880 | 178.684 | -36.707 | |
| 27771 | 小米中银六十购E | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 43.000 | 238.960 | -59.851 | |
| 27792 | 快手摩通六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 49.990 | 392.708 | -81.123 | |
| 27879 | 众安麦银六十购A | 认购 | 0.025 | 26/10/2026 | 18.888 | 426.271 | -106.878 | |
| 27951 | 首程信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 2.380 | 342.893 | -87.402 | |
| 27952 | 禾赛信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 23.610 | 321.705 | -73.987 | |
| 27957 | 夏三信证六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 60.880 | 106.374 | -21.517 | |
| 28064 | 阿里中银六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 135.000 | 188.800 | -37.825 | |
| 28078 | 中芯信证六十沽A | 认沽 | 0.013 | 26/10/2026 | 37.880 | 117.788 | -17.509 | |
| 28109 | 港交信证六十沽A | 认沽 | 0.010 | 26/10/2026 | 350.000 | 48.914 | -6.015 | |
| 28110 | 快手信证六十沽A | 认沽 | 0.480 | 26/10/2026 | 32.500 | 67.358 | +17.754 | |
| 28133 | 信药信证六十购A | 认购 | 0.013 | 26/10/2026 | 118.880 | 227.196 | -43.748 | |
| 28200 | 吉利中银六十购A | 认购 | 0.016 | 26/10/2026 | 33.000 | 403.962 | -131.417 | |
| 28248 | 绿药华泰六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 4.200 | 456.797 | -161.682 | |
| 28270 | 天齐摩通六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 72.220 | 626.290 | -201.419 | |
| 28327 | 比迪摩利六十沽A | 认沽 | 0.570 | 26/10/2026 | 99.900 | 177.794 | +41.102 | |
| 28357 | 蓝思摩通六十购A | 认购 | 0.019 | 26/10/2026 | 26.130 | 338.462 | -72.134 | |
| 28398 | 建板华泰六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 42.000 | 94.939 | -16.732 | |
| 28434 | 国电麦银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 4.688 | 283.832 | -78.590 | |
| 28473 | 建板麦银六十购B | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 49.999 | 171.448 | -38.963 | |
| 28474 | 哔哩麦银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 246.800 | 444.467 | -133.270 | |
| 28489 | 建滔麦银六十购A | 认购 | 0.153 | 26/10/2026 | 73.000 | 416.094 | -64.711 | |
| 28494 | 中宏麦银六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 50.888 | 442.281 | -160.964 | |
| 28541 | 华虹华泰六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 155.000 | 442.519 | -141.245 | |
| 28572 | 稀宇摩通六十购E | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 1,111.110 | 955.834 | -538.202 | |
| 28614 | 福耀华泰六十购A | 认购 | 0.010 | 26/10/2026 | 106.660 | 401.552 | -108.320 | |
| 28836 | 华虹国君六十购A | 认购 | 0.013 | 26/10/2026 | 168.770 | 566.492 | -162.677 | |
| 11115 | 美光法兴六甲购A | 认购 | 4.050 | 27/10/2026 | 700.000 | |||
| 20041 | 中芯麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 27/10/2026 | 98.100 | 317.726 | -113.632 | |
| 21792 | 海智麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 27/10/2026 | 39.980 | 269.858 | -107.150 | |
| 22402 | 渣打华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 27/10/2026 | 228.000 | 50.390 | -10.680 | |
| 22867 | 九置华泰六甲购A | 认购 | 0.019 | 27/10/2026 | 32.000 | 30.323 | -3.026 | |
| 23592 | 平医华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 27/10/2026 | 18.330 | 491.108 | -233.880 | |
| 23854 | 耀才华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 27/10/2026 | 11.300 | 312.689 | -92.177 | |
| 26057 | 中免华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 27/10/2026 | 139.000 | 441.812 | -220.868 | |
| 26347 | 长建华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 27/10/2026 | 86.000 | 85.147 | -25.182 | |
| 26818 | 百济华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 27/10/2026 | 248.000 | 58.305 | -10.517 | |
| 26819 | 百度华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 27/10/2026 | 145.000 | 254.331 | -89.791 | |
| 28053 | 康生麦银六甲购A | 认购 | 0.017 | 27/10/2026 | 88.888 | 73.358 | -9.738 | |
| 19376 | 阅文麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 43.772 | 328.150 | -100.789 | |
| 21718 | 国药华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 26.000 | 192.131 | -63.214 | |
| 21844 | 信义华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 11.900 | 169.895 | -51.496 | |
| 23045 | 中海花旗六甲购A | 认购 | 0.014 | 28/10/2026 | 19.280 | 167.068 | -52.411 | |
| 23326 | 中交华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 6.660 | 235.020 | -108.451 | |
| 24527 | 腾讯法巴六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 878.880 | 250.503 | -127.453 | |
| 24614 | 地平法巴六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 11.680 | 467.022 | -204.961 | |
| 24698 | 阿里华泰六甲购B | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 239.000 | 295.152 | -144.002 | |
| 24717 | 澳博麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 3.333 | 352.971 | -176.598 | |
| 25023 | 恒安麦银六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 33.880 | 200.619 | -72.417 | |
| 25088 | 中银花旗六甲购A | 认购 | 0.030 | 28/10/2026 | 50.000 | 24.096 | -2.208 | |
| 25353 | 长飞汇丰六甲购B | 认购 | 0.021 | 28/10/2026 | 138.690 | 182.719 | -35.572 | |
| 26048 | 广核麦银六甲购A | 认购 | 0.015 | 28/10/2026 | 7.123 | 545.600 | -250.887 | |
| 26971 | 港交花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 518.000 | 120.689 | -39.098 | |
| 26996 | 海油汇丰六甲购B | 认购 | 0.014 | 28/10/2026 | 35.500 | 160.429 | -48.287 | |
| 27002 | 腾讯法巴六甲沽A | 认沽 | 0.221 | 28/10/2026 | 408.880 | 22.468 | +5.818 | |
| 27119 | 兖矿信证六甲沽A | 认沽 | 0.360 | 28/10/2026 | 14.000 | 110.948 | +34.357 | |
| 27377 | 腾讯华泰六甲购B | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 674.500 | 182.798 | -74.560 | |
| 27387 | 腾讯法巴六甲购B | 认购 | 0.020 | 28/10/2026 | 650.000 | 194.108 | -68.219 | |
| 27389 | 腾讯法巴六甲购C | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 728.880 | 203.143 | -88.634 | |
| 27516 | 美团法巴六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 93.050 | 110.228 | -25.658 | |
| 27711 | 吉利法巴六甲购A | 认购 | 0.015 | 28/10/2026 | 30.880 | 265.002 | -116.550 | |
| 27799 | 网易法巴六甲购A | 认购 | 0.020 | 28/10/2026 | 202.000 | 67.326 | -9.248 | |
| 27802 | 快手法巴六甲购B | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 50.000 | 277.651 | -81.159 | |
| 27903 | 港交华泰六甲购B | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 500.000 | 98.190 | -34.264 | |
| 28604 | 智谱信证六甲购A | 认购 | 0.011 | 28/10/2026 | 1,200.000 | 327.320 | -137.389 | |
| 28616 | 平安法巴六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 76.000 | 148.480 | -56.830 | |
| 29443 | 平安花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 76.000 | 148.480 | -56.830 | |
| 29515 | 平安汇丰六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 76.000 | 148.480 | -56.830 | |
| 29684 | 金云华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 28/10/2026 | 10.600 | 377.873 | -136.872 | |
| 13605 | 稀宇摩通六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 1,000.000 | 611.949 | -474.383 | |
| 13658 | 稀宇汇丰六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 1,000.000 | 611.949 | -474.383 | |
| 13692 | 稀宇华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 1,000.000 | 611.949 | -474.383 | |
| 13964 | 腾讯摩通六甲购F | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 555.000 | 121.758 | -43.634 | |
| 23427 | 美团中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 118.000 | 176.835 | -59.352 | |
| 24083 | 安踏花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 111.120 | 162.859 | -51.700 | |
| 24110 | 安踏摩利六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 111.210 | 163.097 | -51.823 | |
| 24854 | 康耐华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 88.000 | 326.387 | -140.964 | |
| 25291 | 汇丰华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 186.000 | 77.900 | -30.802 | |
| 28005 | 鸿腾摩通六甲购A | 认购 | 0.011 | 29/10/2026 | 11.121 | 460.606 | -210.209 | |
| 28127 | 鸿腾华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 11.121 | 451.202 | -210.209 | |
| 28634 | 招行花旗六甲购A | 认购 | 0.011 | 29/10/2026 | 60.880 | 59.639 | -16.740 | |
| 28638 | 腾讯信证六甲购B | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 555.000 | 121.758 | -43.634 | |
| 28648 | 稀宇法巴六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 1,000.000 | 611.949 | -474.383 | |
| 28650 | 智谱法巴六甲购A | 认购 | 0.026 | 29/10/2026 | 1,138.000 | 352.753 | -125.124 | |
| 28772 | 腾讯中银六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 555.000 | 121.758 | -43.634 | |
| 29176 | 腾讯摩利六甲购D | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 555.000 | 121.758 | -43.634 | |
| 29220 | 腾讯花旗六甲购A | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 555.000 | 121.758 | -43.634 | |
| 29230 | 腾讯法巴六甲购E | 认购 | 0.010 | 29/10/2026 | 555.000 | 121.758 | -43.634 | |
| 22616 | 昆能华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 30/10/2026 | 9.600 | 74.389 | -27.321 | |
| 23510 | 波登华泰六甲购A | 认购 | 0.010 | 30/10/2026 | 6.800 | 141.918 | -60.947 |
| 代号 | 名称 | 种类 | 按盘价 | 最后交易日![]() | 行使价 | 收回价 | 杠杆比率 | |
| 50045 | 恒指法巴六十牛S | 牛证 | 0.360 | 28/10/2026 | 15,900.000 | 16,000.000 | 3.224 | |
| 50053 | 恒指法巴六十牛W | 牛证 | 0.730 | 28/10/2026 | 15,900.000 | 16,000.000 | 3.180 | |
| 50063 | 恒指摩通六十牛U | 牛证 | 0.750 | 28/10/2026 | 15,800.000 | 15,900.000 | 3.095 | |
| 50196 | 恒指汇丰六十牛T | 牛证 | 0.385 | 28/10/2026 | 15,650.000 | 15,750.000 | 3.015 | |
| 55735 | 恒指法巴六十牛Y | 牛证 | 0.710 | 28/10/2026 | 16,000.000 | 16,100.000 | 3.269 | |
| 55838 | 中移法兴六十牛A | 牛证 | 0.132 | 28/10/2026 | 65.400 | 66.000 | 5.856 | |
| 55952 | 阿里法兴六十牛A | 牛证 | 0.053 | 28/10/2026 | 71.400 | 72.900 | 3.696 | |
| 62225 | 恒指摩通六十牛B | 牛证 | 0.940 | 28/10/2026 | 13,900.000 | 14,000.000 | 2.469 | |
| 66566 | 恒指汇丰六十牛3 | 牛证 | 0.640 | 28/10/2026 | 16,675.000 | 16,775.000 | 3.627 | |
| 66567 | 恒指汇丰六十牛4 | 牛证 | 0.660 | 28/10/2026 | 16,550.000 | 16,650.000 | 3.517 | |
| 67274 | 恒指汇丰六十牛9 | 牛证 | 0.660 | 28/10/2026 | 16,528.000 | 16,628.000 | 3.517 | |
| 67408 | 恒指摩通六十牛R | 牛证 | 0.650 | 28/10/2026 | 16,800.000 | 16,900.000 | 3.571 | |
| 67586 | 恒指汇丰六十牛A | 牛证 | 0.840 | 28/10/2026 | 14,750.000 | 14,850.000 | 2.763 | |
| 68340 | 中油法兴六十牛A | 牛证 | 0.530 | 28/10/2026 | 4.850 | 5.000 | 1.917 | |
| 69053 | 恒指瑞银六十牛I | 牛证 | 0.840 | 28/10/2026 | 15,088.000 | 15,188.000 | 2.763 | |
| 69229 | 恒指汇丰六十牛7 | 牛证 | 0.640 | 28/10/2026 | 16,850.000 | 16,950.000 | 3.627 | |
| 69672 | 恒指摩通六十牛K | 牛证 | 0.800 | 28/10/2026 | 15,250.000 | 15,350.000 | 2.901 | |
| 69826 | 恒指汇丰六十牛J | 牛证 | 0.740 | 28/10/2026 | 15,750.000 | 15,850.000 | 3.137 | |
| 69862 | 恒指摩通六十牛O | 牛证 | 0.800 | 28/10/2026 | 15,270.000 | 15,370.000 | 2.901 | |
| 69958 | 恒指瑞银六十牛Y | 牛证 | 0.780 | 28/10/2026 | 15,700.000 | 15,800.000 | 2.976 | |
| 69977 | 恒指汇丰六十牛O | 牛证 | 0.750 | 28/10/2026 | 15,700.000 | 15,800.000 | 3.095 | |
| 69981 | 恒指汇丰六十牛P | 牛证 | 0.730 | 28/10/2026 | 15,844.000 | 15,944.000 | 3.180 | |
| 53378 | 港交花旗六十牛C | 牛证 | 0.038 | 29/10/2026 | 356.000 | 358.000 | 19.600 | |
| 59092 | 港交法兴六十牛F | 牛证 | 0.050 | 29/10/2026 | 348.600 | 350.600 | 14.896 | |
| 59919 | 腾讯法巴六十牛J | 牛证 | 0.045 | 29/10/2026 | 366.000 | 369.000 | 17.173 | |
| 63122 | 腾讯法巴六十牛L | 牛证 | 0.064 | 29/10/2026 | 356.000 | 359.000 | 12.075 | |
| 64091 | 美团法兴六十牛G | 牛证 | 0.137 | 29/10/2026 | 60.500 | 63.000 | 5.405 | |
| 66197 | 美团华泰六十牛C | 牛证 | 0.146 | 29/10/2026 | 59.500 | 62.000 | 5.072 | |
| 67262 | 平安花旗六十牛F | 牛证 | 0.098 | 29/10/2026 | 40.200 | 40.800 | 4.945 | |
| 67475 | 平安花旗六十牛B | 牛证 | 0.141 | 29/10/2026 | 35.900 | 36.500 | 3.437 | |
| 68586 | 平安花旗六十牛G | 牛证 | 0.087 | 29/10/2026 | 42.200 | 42.800 | 5.570 | |
| 69081 | 平安摩利六十牛F | 牛证 | 0.066 | 29/10/2026 | 42.400 | 43.000 | 7.342 | |
| 64172 | 中芯汇丰六甲牛A | 牛证 | 0.031 | 30/10/2026 | 43.200 | 44.000 | 14.813 | |
| 64398 | 腾讯瑞银六甲牛F | 牛证 | 0.085 | 30/10/2026 | 346.800 | 350.000 | 9.092 | |
| 65281 | 港交汇丰六甲牛E | 牛证 | 0.159 | 30/10/2026 | 298.000 | 300.000 | 4.684 | |
| 66503 | 海油汇丰六甲牛F | 牛证 | 0.194 | 30/10/2026 | 14.750 | 15.000 | 2.468 |
| 备注: | 即将到期为尚余一周交易之窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/10/2026 16:40 | |