|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 15/05/2026 13:23 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 15/05/2026 13:23 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 15/05/2026 13:23 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.046 | 1.39亿 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.075 | 1.36亿 | |
| 27347 | 阿里摩通六九购B | 0.098 | 1.23亿 | |
| 26762 | 阿里法兴六九购B | 0.093 | 1.05亿 | |
| 26498 | 阿里法兴六八购E | 0.064 | 9.12千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 21748 | 哔哩华泰六六沽A | 0.106 | +178.947% | |
| 23063 | 小米摩利六五沽A | 0.070 | +100.000% | |
| 24111 | 江铜摩利六六沽A | 0.044 | +100.000% | |
| 24065 | 江铜中银六六沽A | 0.047 | +95.833% | |
| 24025 | 江铜摩通六六沽A | 0.046 | +91.667% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 54318 | 恒指摩通八九牛F | 0.023 | 5.56亿 | |
| 55939 | 恒指瑞银八七牛5 | 0.010 | 5.28亿 | |
| 54944 | 恒指汇丰八甲牛Z | 0.032 | 4.93亿 | |
| 58014 | 恒指摩通九二熊Z | 0.064 | 4.59亿 | |
| 57415 | 恒指信证八七熊W | 0.065 | 4.56亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 53330 | 腾讯法兴六甲牛P | 0.023 | +76.923% | |
| 65668 | 恒指法巴八三熊K | 0.098 | +58.065% | |
| 56562 | 华虹法兴八乙熊P | 0.195 | +57.258% | |
| 54537 | 小米法兴八乙熊2 | 0.022 | +57.143% | |
| 55366 | 恒指信证八八熊B | 0.100 | +56.250% | |
| 没有相关资料。 |