|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/10/2026 09:32 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/10/2026 09:32 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 27/10/2026 09:32 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 14452 | 恒指瑞银七一购E | 0.057 | 7.52千万 | |
| 15132 | 恒指瑞银七一沽A | 0.047 | 4.04千万 | |
| 14522 | 恒指摩通七一沽B | 0.036 | 8.81百万 | |
| 14481 | 恒指摩通七一购C | 0.051 | 3.43百万 | |
| 13851 | 恒指摩通六乙沽D | 0.048 | 2.50百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28703 | 建板摩利六甲购A | 0.036 | +50.000% | |
| 11128 | 博通法兴六乙购A | 0.103 | +37.333% | |
| 16038 | 李宁花旗七三购A | 0.026 | +36.842% | |
| 28249 | 建滔华泰六甲购A | 0.041 | +36.667% | |
| 29983 | 联想摩利六甲购C | 0.082 | +36.667% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55502 | 恒指信证八十牛M | 0.055 | 7.07千万 | |
| 55517 | 恒指信证九一熊F | 0.053 | 7.01千万 | |
| 55589 | 恒指国君九四熊O | 0.031 | 3.33千万 | |
| 56328 | 恒指汇丰八十熊D | 0.038 | 3.19千万 | |
| 55762 | 恒指华泰八乙牛J | 0.043 | 2.56千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 67085 | 中芯瑞银七三牛E | 0.020 | +53.846% | |
| 54371 | 联想摩通七四牛B | 0.040 | +53.846% | |
| 55244 | 中芯法兴七十牛C | 0.043 | +53.571% | |
| 60529 | 建板法兴七三牛A | 0.029 | +52.632% | |
| 69406 | 建板摩通七四牛B | 0.030 | +50.000% | |
| 没有相关资料。 |