|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/07/2026 12:36 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/07/2026 12:37 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/07/2026 12:36 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.056 | 1.94亿 | |
| 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.058 | 1.67亿 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.067 | 1.26亿 | |
| 14327 | 恒指瑞银六乙沽G | 0.058 | 1.22亿 | |
| 13561 | 阿里国君七三购B | 0.082 | 8.84千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 29750 | 建滔花旗七三沽A | 0.128 | +82.857% | |
| 27932 | 中寿瑞银六九沽B | 0.026 | +73.333% | |
| 29571 | 建板花旗六甲沽A | 0.060 | +66.667% | |
| 24120 | 中寿花旗六八沽A | 0.016 | +60.000% | |
| 13016 | 建板麦银六乙沽A | 0.260 | +56.627% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 56859 | 恒指摩通八乙牛C | 0.036 | 11.64亿 | |
| 57410 | 恒指瑞银八十牛H | 0.035 | 7.45亿 | |
| 60872 | 恒指摩通九一熊U | 0.057 | 6.88亿 | |
| 57403 | 恒指瑞银九一熊5 | 0.059 | 6.45亿 | |
| 56533 | 恒指摩利八十牛4 | 0.056 | 6.40亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 68299 | 中寿法兴八六熊A | 0.032 | +60.000% | |
| 57968 | 宁德摩通六九牛D | 0.095 | +58.333% | |
| 68792 | 中寿瑞银八十熊A | 0.031 | +55.000% | |
| 63555 | 泡玛摩通六甲牛C | 0.043 | +53.571% | |
| 58098 | 宁德瑞银六九牛E | 0.082 | +51.852% | |
| 没有相关资料。 |