|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/08/2026 09:56 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/08/2026 09:55 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 27/08/2026 09:56 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 16617 | 恒指中银七二沽A | 0.135 | 1.69亿 | |
| 16615 | 恒指中银七二购A | 0.127 | 1.51亿 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲购D | 0.046 | 1.22亿 | |
| 13508 | 恒指摩通六乙购C | 0.053 | 1.06亿 | |
| 15530 | 恒指瑞银七一购G | 0.062 | 9.51千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28100 | 小米国君六九沽A | 0.039 | +77.273% | |
| 26479 | 建滔摩通六九购A | 0.055 | +61.765% | |
| 27293 | 长飞法兴六九购B | 0.134 | +61.446% | |
| 26247 | 小米法巴六九沽A | 0.035 | +59.091% | |
| 28204 | 长飞法巴六十购A | 0.076 | +46.154% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 59863 | 恒指摩通八十牛A | 0.037 | 5.40亿 | |
| 60797 | 恒指摩通九二熊U | 0.050 | 4.56亿 | |
| 63025 | 恒指瑞银八甲熊1 | 0.053 | 4.54亿 | |
| 60152 | 恒指瑞银八七牛A | 0.035 | 4.52亿 | |
| 63153 | 恒指汇丰八九牛U | 0.031 | 4.02亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 62745 | 港交法兴八乙熊G | 0.022 | +69.231% | |
| 60651 | 百度法巴七一牛A | 0.098 | +66.102% | |
| 61222 | 百度法兴七二牛B | 0.059 | +47.500% | |
| 68019 | 百度瑞银六乙牛V | 0.026 | +44.444% | |
| 60237 | 长飞华泰七二牛D | 0.131 | +40.860% | |
| 没有相关资料。 |