日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.067 | 36.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.115 | 38.050 | 5,360,000 | 0 | 0.000 | 2,680,000 | 0.117 | 2,680,000 | 0.118 |
05/11/2024 | 0.089 | 37.150 | 640,000 | 0 | 0.000 | 320,000 | 0.087 | 320,000 | 0.088 |
04/11/2024 | 0.077 | 36.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.077 | 36.400 | 500,000 | 0 | 0.000 | 250,000 | 0.079 | 250,000 | 0.080 |
31/10/2024 | 0.082 | 36.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.100 | 36.600 | 1,122,000 | 0 | 0.000 | 601,000 | 0.104 | 521,000 | 0.101 |
29/10/2024 | 0.105 | 36.900 | 320,000 | 80,000 | 0.114 | 160,000 | 0.107 | 160,000 | 0.106 |
28/10/2024 | 0.109 | 36.800 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
25/10/2024 | 0.113 | 36.850 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
24/10/2024 | 0.113 | 36.650 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
23/10/2024 | 0.145 | 37.200 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
22/10/2024 | 0.167 | 37.550 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
21/10/2024 | 0.197 | 38.150 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
18/10/2024 | 0.197 | 38.250 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
17/10/2024 | 0.190 | 37.900 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
16/10/2024 | 0.193 | 38.000 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
15/10/2024 | 0.187 | 37.750 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
14/10/2024 | 0.223 | 38.450 | 0 | 80,000 | 0.114 | ||||
10/10/2024 | 0.223 | 38.400 | 0 | 80,000 | 0.114 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |