日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.168 | 36.450 | 1,200,000 | 1,000 | 0.001 | 600,000 | 0.162 | 600,000 | 0.156 |
06/11/2024 | 0.221 | 38.050 | 3,440,000 | 1,000 | 0.001 | 1,720,000 | 0.219 | 1,720,000 | 0.222 |
05/11/2024 | 0.200 | 37.150 | 160,000 | 1,000 | 0.001 | 80,000 | 0.200 | 80,000 | 0.200 |
04/11/2024 | 0.185 | 36.600 | 240,000 | 1,000 | 0.001 | 120,000 | 0.180 | 120,000 | 0.178 |
01/11/2024 | 0.179 | 36.400 | 490,000 | 1,000 | 0.001 | 270,000 | 0.180 | 220,000 | 0.179 |
31/10/2024 | 0.182 | 36.250 | 240,000 | 51,000 | 0.073 | 120,000 | 0.182 | 120,000 | 0.181 |
30/10/2024 | 0.189 | 36.600 | 200,000 | 51,000 | 0.073 | 100,000 | 0.185 | 100,000 | 0.183 |
29/10/2024 | 0.198 | 36.900 | 400,000 | 51,000 | 0.073 | 200,000 | 0.199 | 200,000 | 0.200 |
28/10/2024 | 0.210 | 36.800 | 400,000 | 51,000 | 0.073 | 200,000 | 0.211 | 200,000 | 0.211 |
25/10/2024 | 0.211 | 36.850 | 2,360,000 | 51,000 | 0.073 | 1,180,000 | 0.219 | 1,180,000 | 0.219 |
24/10/2024 | 0.204 | 36.650 | 920,000 | 51,000 | 0.073 | 520,000 | 0.204 | 400,000 | 0.204 |
23/10/2024 | 0.241 | 37.200 | 6,520,000 | 171,000 | 0.244 | 3,210,000 | 0.246 | 3,260,000 | 0.246 |
22/10/2024 | 0.250 | 37.550 | 200,000 | 121,000 | 0.173 | 100,000 | 0.248 | 100,000 | 0.249 |
21/10/2024 | 0.280 | 38.150 | 0 | 121,000 | 0.173 | ||||
18/10/2024 | 0.285 | 38.250 | 250,000 | 121,000 | 0.173 | 250,000 | 0.285 | ||
17/10/2024 | 0.270 | 37.900 | 0 | 371,000 | 0.530 | ||||
16/10/2024 | 0.280 | 38.000 | 8,002,000 | 371,000 | 0.530 | 4,001,000 | 0.290 | 4,001,000 | 0.290 |
15/10/2024 | 0.260 | 37.750 | 170,000 | 371,000 | 0.530 | 60,000 | 0.305 | 95,000 | 0.279 |
14/10/2024 | 0.290 | 38.450 | 80,000 | 336,000 | 0.480 | 40,000 | 0.275 | 40,000 | 0.280 |
10/10/2024 | 0.290 | 38.400 | 100,000 | 336,000 | 0.480 | 75,000 | 0.288 | 25,000 | 0.290 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |