日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.255 | 95.650 | 3,900,000 | 3,855,000 | 3.855 | 650,000 | 0.243 | 3,250,000 | 0.245 |
06/11/2024 | 0.241 | 94.400 | 1,700,000 | 1,255,000 | 1.255 | 1,065,000 | 0.243 | 635,000 | 0.245 |
05/11/2024 | 0.280 | 98.400 | 0 | 1,685,000 | 1.685 | ||||
04/11/2024 | 0.260 | 96.050 | 305,000 | 1,685,000 | 1.685 | 150,000 | 0.260 | 155,000 | 0.255 |
01/11/2024 | 0.249 | 95.000 | 140,000 | 1,680,000 | 1.680 | 70,000 | 0.250 | 70,000 | 0.246 |
31/10/2024 | 0.255 | 94.550 | 10,000 | 1,680,000 | 1.680 | 10,000 | 0.265 | ||
30/10/2024 | 0.260 | 95.850 | 200,000 | 1,670,000 | 1.670 | 200,000 | 0.260 | ||
29/10/2024 | 0.280 | 97.550 | 200,000 | 1,870,000 | 1.870 | 150,000 | 0.283 | 50,000 | 0.295 |
28/10/2024 | 0.270 | 96.650 | 150,000 | 1,970,000 | 1.970 | 150,000 | 0.272 | ||
25/10/2024 | 0.260 | 95.350 | 1,080,000 | 1,820,000 | 1.820 | 120,000 | 0.264 | 960,000 | 0.275 |
24/10/2024 | 0.244 | 94.150 | 220,000 | 980,000 | 0.980 | 75,000 | 0.239 | 145,000 | 0.240 |
23/10/2024 | 0.275 | 97.300 | 60,000 | 910,000 | 0.910 | 60,000 | 0.275 | ||
22/10/2024 | 0.270 | 97.250 | 5,000 | 850,000 | 0.850 | 5,000 | 0.270 | ||
21/10/2024 | 0.285 | 97.800 | 5,000 | 845,000 | 0.845 | 5,000 | 0.290 | ||
18/10/2024 | 0.310 | 100.500 | 185,000 | 840,000 | 0.840 | 90,000 | 0.307 | 95,000 | 0.298 |
17/10/2024 | 0.290 | 98.500 | 160,000 | 835,000 | 0.835 | 65,000 | 0.325 | 95,000 | 0.301 |
16/10/2024 | 0.305 | 98.950 | 455,000 | 805,000 | 0.805 | 405,000 | 0.305 | 50,000 | 0.306 |
15/10/2024 | 0.310 | 99.850 | 1,410,000 | 1,160,000 | 1.160 | 860,000 | 0.338 | 540,000 | 0.321 |
14/10/2024 | 0.380 | 105.200 | 235,000 | 1,480,000 | 1.480 | 160,000 | 0.384 | 75,000 | 0.391 |
10/10/2024 | 0.405 | 105.800 | 430,000 | 1,565,000 | 1.565 | 255,000 | 0.421 | 175,000 | 0.416 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |