日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.064 | 153.600 | 735,000 | 71.536 | 485,000 | 0.062 | 250,000 | 0.059 |
06/11/2024 | 0.060 | 152.000 | 1,290,000 | 70.974 | 350,000 | 0.063 | 940,000 | 0.063 |
05/11/2024 | 0.071 | 158.600 | 565,000 | 70.148 | 175,000 | 0.064 | 390,000 | 0.069 |
04/11/2024 | 0.067 | 156.100 | 800,000 | 70.290 | 400,000 | 0.070 | 400,000 | 0.069 |
01/11/2024 | 0.072 | 158.100 | 700,000 | 69.983 | 350,000 | 0.072 | 350,000 | 0.074 |
31/10/2024 | 0.068 | 155.500 | 700,000 | 70.205 | 350,000 | 0.069 | 350,000 | 0.070 |
30/10/2024 | 0.069 | 155.900 | 20,000 | 70.068 | 20,000 | 0.071 | ||
29/10/2024 | 0.082 | 162.500 | 365,000 | 69.527 | 175,000 | 0.086 | 190,000 | 0.088 |
28/10/2024 | 0.077 | 158.200 | 350,000 | 70.683 | 175,000 | 0.073 | 175,000 | 0.073 |
25/10/2024 | 0.073 | 156.200 | 1,400,000 | 70.168 | 700,000 | 0.073 | 700,000 | 0.072 |
24/10/2024 | 0.071 | 154.200 | 1,200,000 | 70.659 | 600,000 | 0.072 | 600,000 | 0.072 |
23/10/2024 | 0.081 | 159.000 | 3,800,000 | 70.377 | 1,900,000 | 0.080 | 1,900,000 | 0.080 |
22/10/2024 | 0.071 | 154.400 | 1,900,000 | 70.126 | 950,000 | 0.075 | 950,000 | 0.075 |
21/10/2024 | 0.074 | 154.900 | 3,100,000 | 70.556 | 1,550,000 | 0.083 | 1,550,000 | 0.083 |
18/10/2024 | 0.088 | 158.800 | 5,400,000 | 71.578 | 2,775,000 | 0.080 | 2,625,000 | 0.078 |
17/10/2024 | 0.081 | 154.700 | 6,115,000 | 72.078 | 3,060,000 | 0.093 | 3,055,000 | 0.094 |
16/10/2024 | 0.084 | 155.400 | 6,600,000 | 72.313 | 3,110,000 | 0.094 | 3,305,000 | 0.094 |
15/10/2024 | 0.103 | 160.400 | 20,645,000 | 74.048 | 10,010,000 | 0.135 | 10,435,000 | 0.135 |
14/10/2024 | 0.140 | 168.700 | 68,875,000 | 77.270 | 34,400,000 | 0.147 | 34,450,000 | 0.147 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |