日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.156 | 55.850 | 12,285,000 | 70.474 | 6,140,000 | 0.155 | 6,145,000 | 0.156 |
12/11/2024 | 0.164 | 56.400 | 19,050,000 | 71.215 | 9,820,000 | 0.183 | 9,180,000 | 0.183 |
11/11/2024 | 0.192 | 58.650 | 60,035,000 | 72.836 | 29,605,000 | 0.184 | 29,345,000 | 0.184 |
08/11/2024 | 0.174 | 56.150 | 18,185,000 | 74.041 | 8,725,000 | 0.169 | 9,280,000 | 0.169 |
07/11/2024 | 0.152 | 54.000 | 5,520,000 | 73.196 | 2,395,000 | 0.145 | 3,050,000 | 0.144 |
06/11/2024 | 0.153 | 53.700 | 13,310,000 | 74.113 | 6,310,000 | 0.163 | 6,865,000 | 0.162 |
05/11/2024 | 0.178 | 56.250 | 16,760,000 | 74.446 | 8,380,000 | 0.169 | 8,280,000 | 0.169 |
04/11/2024 | 0.118 | 49.200 | 995,000 | 74.598 | 470,000 | 0.118 | 500,000 | 0.119 |
01/11/2024 | 0.116 | 48.800 | 3,000,000 | 74.460 | 1,500,000 | 0.119 | 1,450,000 | 0.119 |
31/10/2024 | 0.134 | 50.650 | 3,300,000 | 75.337 | 1,625,000 | 0.140 | 1,675,000 | 0.139 |
30/10/2024 | 0.132 | 50.450 | 1,750,000 | 75.058 | 875,000 | 0.137 | 825,000 | 0.137 |
29/10/2024 | 0.135 | 50.900 | 7,265,000 | 74.666 | 3,740,000 | 0.139 | 3,320,000 | 0.140 |
28/10/2024 | 0.124 | 49.150 | 4,490,000 | 75.532 | 1,950,000 | 0.123 | 2,490,000 | 0.124 |
25/10/2024 | 0.112 | 47.300 | 1,650,000 | 75.818 | 850,000 | 0.116 | 800,000 | 0.118 |
24/10/2024 | 0.109 | 46.900 | 3,000,000 | 75.653 | 1,500,000 | 0.108 | 1,500,000 | 0.107 |
23/10/2024 | 0.119 | 48.200 | 4,330,000 | 75.524 | 2,140,000 | 0.129 | 2,190,000 | 0.130 |
22/10/2024 | 0.137 | 50.050 | 550,000 | 76.334 | 450,000 | 0.137 | 100,000 | 0.134 |
21/10/2024 | 0.135 | 49.800 | 0 | 76.195 | ||||
18/10/2024 | 0.136 | 50.350 | 3,350,000 | 74.600 | 1,550,000 | 0.132 | 1,800,000 | 0.131 |
17/10/2024 | 0.132 | 48.650 | 5,650,000 | 77.594 | 2,850,000 | 0.147 | 2,800,000 | 0.148 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:32 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |