日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.280 | 95.650 | 0 | 43.016 | ||||
06/11/2024 | 0.280 | 94.400 | 0 | 46.801 | ||||
05/11/2024 | 0.320 | 98.400 | 0 | 43.132 | ||||
04/11/2024 | 0.290 | 96.050 | 0 | 43.633 | ||||
01/11/2024 | 0.290 | 95.000 | 0 | 46.400 | ||||
31/10/2024 | 0.295 | 94.550 | 0 | 48.746 | ||||
30/10/2024 | 0.305 | 95.850 | 0 | 46.865 | ||||
29/10/2024 | 0.310 | 97.550 | 0 | 42.369 | ||||
28/10/2024 | 0.310 | 96.650 | 0 | 45.128 | ||||
25/10/2024 | 0.290 | 95.350 | 10,000 | 44.056 | 10,000 | 0.290 | ||
24/10/2024 | 0.290 | 94.150 | 0 | 47.477 | ||||
23/10/2024 | 0.325 | 97.300 | 0 | 45.622 | ||||
22/10/2024 | 0.325 | 97.250 | 0 | 45.575 | ||||
21/10/2024 | 0.335 | 97.800 | 0 | 45.934 | ||||
18/10/2024 | 0.365 | 100.500 | 0 | 43.397 | ||||
17/10/2024 | 0.350 | 98.500 | 0 | 46.405 | ||||
16/10/2024 | 0.365 | 98.950 | 0 | 48.177 | ||||
15/10/2024 | 0.380 | 99.850 | 0 | 48.448 | ||||
14/10/2024 | 0.470 | 105.200 | 0 | 50.711 | ||||
10/10/2024 | 0.470 | 105.800 | 0 | 47.805 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |