日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.260 | 72.350 | 0 | 25.400 | ||||
06/11/2024 | 0.237 | 71.573 | 0 | 24.388 | ||||
05/11/2024 | 0.260 | 71.623 | 0 | 25.147 | ||||
04/11/2024 | 0.250 | 71.173 | 0 | 25.431 | ||||
01/11/2024 | 0.249 | 70.823 | 0 | 25.688 | ||||
31/10/2024 | 0.275 | 71.323 | 0 | 25.741 | ||||
30/10/2024 | 0.260 | 71.073 | 0 | 25.496 | ||||
29/10/2024 | 0.249 | 70.823 | 0 | 25.400 | ||||
28/10/2024 | 0.191 | 68.273 | 0 | 26.990 | ||||
25/10/2024 | 0.197 | 68.073 | 0 | 27.286 | ||||
24/10/2024 | 0.192 | 67.973 | 0 | 27.113 | ||||
23/10/2024 | 0.193 | 68.023 | 0 | 26.982 | ||||
22/10/2024 | 0.188 | 67.473 | 0 | 27.500 | ||||
21/10/2024 | 0.202 | 67.723 | 0 | 27.661 | ||||
18/10/2024 | 0.208 | 67.923 | 1,200,000 | 27.324 | 600,000 | 0.224 | 600,000 | 0.229 |
17/10/2024 | 0.198 | 67.173 | 0 | 27.948 | ||||
16/10/2024 | 0.208 | 66.923 | 0 | 28.702 | ||||
15/10/2024 | 0.194 | 66.823 | 0 | 28.095 | ||||
14/10/2024 | 0.231 | 67.423 | 0 | 28.718 | ||||
10/10/2024 | 0.260 | 67.373 | 0 | 29.622 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |