日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.181 | 153.600 | 26,770,000 | 53.783 | 12,580,000 | 0.173 | 14,020,000 | 0.173 |
06/11/2024 | 0.172 | 152.000 | 1,625,000 | 53.308 | 1,510,000 | 0.175 | 115,000 | 0.174 |
05/11/2024 | 0.207 | 158.600 | 2,515,000 | 53.977 | 1,110,000 | 0.206 | 1,305,000 | 0.206 |
04/11/2024 | 0.197 | 156.100 | 560,000 | 54.314 | 540,000 | 0.204 | 20,000 | 0.200 |
01/11/2024 | 0.208 | 158.100 | 10,315,000 | 54.168 | 4,760,000 | 0.215 | 5,245,000 | 0.214 |
31/10/2024 | 0.202 | 155.500 | 37,610,000 | 55.421 | 18,050,000 | 0.208 | 19,210,000 | 0.208 |
30/10/2024 | 0.201 | 155.900 | 11,105,000 | 54.690 | 5,550,000 | 0.220 | 5,550,000 | 0.223 |
29/10/2024 | 0.243 | 162.500 | 20,000 | 56.236 | 10,000 | 0.245 | 5,000 | 0.260 |
28/10/2024 | 0.227 | 158.200 | 10,095,000 | 57.362 | 5,035,000 | 0.226 | 5,055,000 | 0.226 |
25/10/2024 | 0.216 | 156.200 | 920,000 | 56.786 | 460,000 | 0.216 | 460,000 | 0.220 |
24/10/2024 | 0.207 | 154.200 | 765,000 | 56.831 | 440,000 | 0.207 | 325,000 | 0.211 |
23/10/2024 | 0.235 | 159.000 | 13,600,000 | 57.478 | 6,750,000 | 0.231 | 6,680,000 | 0.230 |
22/10/2024 | 0.208 | 154.400 | 655,000 | 56.558 | 355,000 | 0.208 | 300,000 | 0.207 |
21/10/2024 | 0.209 | 154.900 | 9,750,000 | 56.138 | 4,855,000 | 0.212 | 4,895,000 | 0.212 |
18/10/2024 | 0.224 | 158.800 | 29,845,000 | 54.868 | 14,710,000 | 0.202 | 14,810,000 | 0.202 |
17/10/2024 | 0.206 | 154.700 | 930,000 | 55.236 | 230,000 | 0.233 | 700,000 | 0.214 |
16/10/2024 | 0.208 | 155.400 | 1,140,000 | 54.829 | 550,000 | 0.211 | 590,000 | 0.204 |
15/10/2024 | 0.234 | 160.400 | 620,000 | 54.810 | 310,000 | 0.235 | 310,000 | 0.298 |
14/10/2024 | 0.300 | 168.700 | 690,000 | 58.550 | 360,000 | 0.291 | 230,000 | 0.280 |
10/10/2024 | 0.305 | 167.100 | 275,000 | 60.652 | 165,000 | 0.287 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |