日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.270 | 428.400 | 3,120,000 | 37.814 | 1,560,000 | 0.263 | 1,560,000 | 0.261 |
06/11/2024 | 0.247 | 419.800 | 2,300,000 | 38.278 | 1,150,000 | 0.257 | 1,150,000 | 0.256 |
05/11/2024 | 0.270 | 427.800 | 1,640,000 | 37.861 | 820,000 | 0.264 | 820,000 | 0.263 |
04/11/2024 | 0.245 | 419.000 | 600,000 | 38.212 | 300,000 | 0.248 | 300,000 | 0.250 |
01/11/2024 | 0.249 | 419.200 | 0 | 38.215 | ||||
31/10/2024 | 0.217 | 404.600 | 0 | 39.387 | ||||
30/10/2024 | 0.229 | 411.000 | 0 | 38.612 | ||||
29/10/2024 | 0.250 | 418.400 | 660,000 | 38.250 | 330,000 | 0.252 | 330,000 | 0.253 |
28/10/2024 | 0.250 | 417.200 | 920,000 | 38.488 | 460,000 | 0.250 | 460,000 | 0.251 |
25/10/2024 | 0.265 | 421.000 | 1,080,000 | 38.382 | 540,000 | 0.271 | 540,000 | 0.274 |
24/10/2024 | 0.255 | 422.000 | 2,700,000 | 37.246 | 1,350,000 | 0.270 | 1,350,000 | 0.270 |
23/10/2024 | 0.280 | 428.200 | 7,000,000 | 37.393 | 3,500,000 | 0.287 | 3,500,000 | 0.286 |
22/10/2024 | 0.270 | 421.600 | 6,160,000 | 38.329 | 3,080,000 | 0.269 | 3,080,000 | 0.269 |
21/10/2024 | 0.270 | 421.000 | 6,640,000 | 38.407 | 3,320,000 | 0.282 | 3,320,000 | 0.282 |
18/10/2024 | 0.300 | 430.800 | 10,000 | 37.724 | 10,000 | 0.265 | ||
17/10/2024 | 0.242 | 412.600 | 8,120,000 | 38.123 | 4,060,000 | 0.270 | 4,060,000 | 0.269 |
16/10/2024 | 0.265 | 415.800 | 5,720,000 | 39.002 | 2,860,000 | 0.268 | 2,860,000 | 0.267 |
15/10/2024 | 0.260 | 417.000 | 280,000 | 38.182 | 40,000 | 0.316 | 240,000 | 0.286 |
14/10/2024 | 0.345 | 436.000 | 4,780,000 | 39.135 | 2,390,000 | 0.356 | 2,390,000 | 0.356 |
10/10/2024 | 0.395 | 438.800 | 2,920,000 | 41.459 | 1,460,000 | 0.412 | 1,460,000 | 0.413 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |