日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.104 | 72.350 | 712,000 | 22.416 | 346,000 | 0.110 | 366,000 | 0.112 |
06/11/2024 | 0.089 | 71.573 | 584,000 | 21.114 | 288,000 | 0.113 | 292,000 | 0.114 |
05/11/2024 | 0.112 | 71.623 | 2,408,000 | 22.459 | 1,244,000 | 0.109 | 1,164,000 | 0.111 |
04/11/2024 | 0.108 | 71.173 | 0 | 23.006 | ||||
01/11/2024 | 0.111 | 70.823 | 0 | 23.387 | ||||
31/10/2024 | 0.128 | 71.323 | 2,274,000 | 23.188 | 1,180,000 | 0.127 | 1,094,000 | 0.125 |
30/10/2024 | 0.113 | 71.073 | 600,000 | 22.580 | 300,000 | 0.113 | 300,000 | 0.110 |
29/10/2024 | 0.105 | 70.823 | 2,052,000 | 22.405 | 1,028,000 | 0.109 | 1,024,000 | 0.103 |
28/10/2024 | 0.070 | 68.273 | 0 | 24.675 | ||||
25/10/2024 | 0.070 | 68.073 | 100,000 | 24.486 | 100,000 | 0.070 | ||
24/10/2024 | 0.070 | 67.973 | 0 | 24.492 | ||||
23/10/2024 | 0.071 | 68.023 | 0 | 24.303 | ||||
22/10/2024 | 0.068 | 67.473 | 0 | 24.879 | ||||
21/10/2024 | 0.073 | 67.723 | 0 | 24.682 | ||||
18/10/2024 | 0.076 | 67.923 | 4,000 | 24.044 | 4,000 | 0.079 | ||
17/10/2024 | 0.062 | 67.173 | 16,000 | 23.991 | 16,000 | 0.062 | ||
16/10/2024 | 0.065 | 66.923 | 0 | 24.557 | ||||
15/10/2024 | 0.065 | 66.823 | 0 | 24.560 | ||||
14/10/2024 | 0.077 | 67.423 | 0 | 24.377 | ||||
10/10/2024 | 0.091 | 67.373 | 10,780,000 | 24.942 | 5,300,000 | 0.096 | 5,480,000 | 0.091 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |