日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.201 | 428.400 | 0 | 35.792 | ||||
06/11/2024 | 0.194 | 419.800 | 0 | 37.682 | ||||
05/11/2024 | 0.199 | 427.800 | 0 | 35.445 | ||||
04/11/2024 | 0.188 | 419.000 | 0 | 36.063 | ||||
01/11/2024 | 0.188 | 419.200 | 0 | 35.790 | ||||
31/10/2024 | 0.174 | 404.600 | 0 | 37.999 | ||||
30/10/2024 | 0.179 | 411.000 | 0 | 36.615 | ||||
29/10/2024 | 0.188 | 418.400 | 0 | 36.011 | ||||
28/10/2024 | 0.189 | 417.200 | 0 | 36.875 | ||||
25/10/2024 | 0.194 | 421.000 | 0 | 36.526 | ||||
24/10/2024 | 0.194 | 422.000 | 0 | 35.976 | ||||
23/10/2024 | 0.200 | 428.200 | 0 | 34.835 | ||||
22/10/2024 | 0.191 | 421.600 | 50,000 | 34.998 | 50,000 | 0.191 | ||
21/10/2024 | 0.192 | 421.000 | 0 | 35.576 | ||||
18/10/2024 | 0.200 | 430.800 | 0 | 33.156 | ||||
17/10/2024 | 0.177 | 412.600 | 0 | 34.414 | ||||
16/10/2024 | 0.185 | 415.800 | 0 | 35.486 | ||||
15/10/2024 | 0.193 | 417.000 | 0 | 37.440 | ||||
14/10/2024 | 0.220 | 436.000 | 0 | 37.003 | ||||
10/10/2024 | 0.222 | 438.800 | 0 | 36.000 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |