日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.140 | 428.400 | 4,080,000 | 31.744 | 2,115,000 | 0.138 | 1,765,000 | 0.134 |
06/11/2024 | 0.129 | 419.800 | 4,805,000 | 31.613 | 2,120,000 | 0.127 | 2,485,000 | 0.128 |
05/11/2024 | 0.137 | 427.800 | 4,970,000 | 31.136 | 3,635,000 | 0.132 | 1,335,000 | 0.131 |
04/11/2024 | 0.128 | 419.000 | 2,500,000 | 31.630 | 225,000 | 0.129 | 2,275,000 | 0.128 |
01/11/2024 | 0.129 | 419.200 | 12,680,000 | 31.704 | 7,655,000 | 0.125 | 4,980,000 | 0.125 |
31/10/2024 | 0.116 | 404.600 | 3,395,000 | 32.867 | 855,000 | 0.124 | 2,540,000 | 0.123 |
30/10/2024 | 0.119 | 411.000 | 11,320,000 | 31.559 | 8,800,000 | 0.122 | 2,520,000 | 0.122 |
29/10/2024 | 0.127 | 418.400 | 4,280,000 | 31.275 | 2,475,000 | 0.132 | 1,805,000 | 0.131 |
28/10/2024 | 0.128 | 417.200 | 1,805,000 | 31.922 | 510,000 | 0.127 | 1,295,000 | 0.127 |
25/10/2024 | 0.132 | 421.000 | 12,075,000 | 31.604 | 2,365,000 | 0.133 | 9,710,000 | 0.132 |
24/10/2024 | 0.132 | 422.000 | 6,370,000 | 31.213 | 2,625,000 | 0.133 | 3,745,000 | 0.133 |
23/10/2024 | 0.140 | 428.200 | 6,080,000 | 31.235 | 3,025,000 | 0.141 | 3,055,000 | 0.136 |
22/10/2024 | 0.131 | 421.600 | 3,650,000 | 30.940 | 1,800,000 | 0.131 | 1,850,000 | 0.131 |
21/10/2024 | 0.132 | 421.000 | 300,000 | 31.381 | 300,000 | 0.137 | ||
18/10/2024 | 0.144 | 430.800 | 5,290,000 | 31.156 | 2,435,000 | 0.132 | 2,755,000 | 0.130 |
17/10/2024 | 0.119 | 412.600 | 4,430,000 | 30.407 | 2,130,000 | 0.131 | 2,300,000 | 0.132 |
16/10/2024 | 0.127 | 415.800 | 8,825,000 | 31.529 | 4,060,000 | 0.128 | 4,765,000 | 0.128 |
15/10/2024 | 0.126 | 417.000 | 50,000 | 30.747 | 50,000 | 0.125 | ||
14/10/2024 | 0.161 | 436.000 | 0 | 33.765 | ||||
10/10/2024 | 0.162 | 438.800 | 0 | 32.831 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |