集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要业务为物业投资、管理及发展。物业组合包括写字楼、商舖及住宅。 - 截至2023年12月底,集团在香港的投资物业组合总楼面面积合计约450万平方尺,涵盖写字楼、商舖 及住宅三大类,约55%为写字楼物业,约30%则为商舖物业。写字楼及商舖物业均位於铜锣湾利园区,投 资物业组合中另有约15%的楼面面积为住宅,主要是位於香港半山区的竹林苑公寓。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额上升6﹒2%至34﹒09亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利3500万元 。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加6﹒7%至27﹒63亿元,毛利率上升0﹒4个百分点至81﹒1%。投资物业之公平 值变动亏损收窄45﹒5%至15﹒06亿元; (二)商铺:营业额增长9﹒8%至16﹒84亿元,占总营业额49﹒4%,分部溢利上升11﹒9%至 13﹒77亿元。於2024年12月31日,商铺业务组合的出租率下跌5个百分点至92%; (三)写字楼:营业额上升2﹒4%至15﹒07亿元,占总营业额44﹒2%,分部溢利增长2﹒6%至 12﹒45亿元。於2024年12月31日,写字楼业务组合的出租率增加1个百分点至90%; (四)住宅:营业额增加6﹒3%至2﹒18亿元,分部溢利减少2﹒1%至1﹒41亿元。於2024年 12月31日,住宅业务组合的出租率上升13个百分点至73%; (五)於2024年12月31日,集团持有现金及银行结存总值为22﹒11亿元,债务总额为 267﹒17亿元。负债率(按净债务与权益比率计算)为31﹒4%(2023年:27﹒2%), 净利息偿付率为8﹒8倍(2023年:9﹒6倍)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2022年2月,集团认购永利星发展股份连股东贷款,其已投得位於土瓜湾庇利街∕荣光街之土地,最大建 筑面积为66﹐654平方米,预期集团的最高资本承担为30﹒47亿元,并占25%权益。该土地将拆卸 并重新开发为住宅单位、商业物业及公共停车场的发展项目。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|