代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.550 | -0.130 | -7.738% | 3.71千万 | 14.67亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.400 | -0.120 | -4.762% | 6.40千万 | 40.23亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.690 | -0.090 | -5.056% | 5.89千万 | 16.09亿 | -- | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.760 | -0.190 | -9.744% | 2.67亿 | 51.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.880 | -0.010 | -0.529% | 1.98千万 | 32.02亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 9.450 | -1.050 | -10.000% | 9.77千万 | 30.56亿 | -- | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 5.200 | -0.330 | -5.967% | 2.69千万 | 13.02亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 2.980 | -0.110 | -3.560% | 1.91千万 | 28.59亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 2.820 | -0.300 | -9.615% | 4.18千万 | 14.52亿 | -- | ||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.370 | -0.130 | -8.667% | 1.43亿 | 16.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.420 | -0.130 | -3.662% | 2.54千万 | 24.15亿 | 85.5 | 深股通 | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.620 | -0.180 | -10.000% | 1.06亿 | 15.55亿 | 405 | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.150 | -0.010 | -0.316% | 1.44千万 | 24.83亿 | -- | ||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 4.320 | -0.110 | -2.483% | 3.19亿 | 103.90亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.140 | +0.160 | +2.005% | 3.39千万 | 21.05亿 | 14.9084 | ||||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.390 | -0.040 | -1.646% | 3.22千万 | 64.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 2.670 | -0.090 | -3.261% | 9.16百万 | 8.20亿 | -- | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 6.670 | -0.300 | -4.304% | 9.67千万 | 42.14亿 | 20.8438 | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.430 | -0.050 | -3.378% | 4.26千万 | 21.09亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.270 | +0.110 | +5.093% | 1.23亿 | 22.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |