代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 19.070 | +0.240 | +1.275% | 2.43亿 | 290.58亿 | 23.2561 | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.500 | +0.310 | +5.008% | 6.61千万 | 22.28亿 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.360 | +0.050 | +1.160% | 4.80千万 | 32.33亿 | 436 | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.880 | -0.020 | -1.053% | 1.26亿 | 36.92亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.370 | +0.020 | +0.597% | 2.67千万 | 24.55亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.450 | 0.000 | 0.000% | 5.77千万 | 81.66亿 | 42.024 | 沪股通 | |||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 3.990 | -0.120 | -2.920% | 4.44千万 | 17.48亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.560 | +0.050 | +0.907% | 2.61千万 | 22.92亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.740 | -0.010 | -0.211% | 6.90千万 | 21.15亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.010 | +0.020 | +0.669% | 1.21千万 | 13.12亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 21.380 | +0.510 | +2.444% | 1.18千万 | 27.09亿 | -- | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 7.330 | -0.070 | -0.946% | 3.85千万 | 41.88亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 0.640 | -0.030 | -4.478% | 1.37百万 | 3.30亿 | -- | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 6.200 | +0.020 | +0.324% | 3.99千万 | 31.21亿 | -- | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 9.040 | +0.200 | +2.262% | 1.16亿 | 84.89亿 | 69.5385 | 沪股通 | |||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.120 | +0.040 | +1.299% | 1.08千万 | 13.16亿 | -- | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.070 | +0.020 | +0.656% | 1.78千万 | 17.91亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 6.550 | -0.340 | -4.935% | 3.01千万 | 13.48亿 | -- | ||||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.480 | -0.020 | -0.364% | 4.69千万 | 72.53亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.770 | +0.040 | +1.465% | 4.83千万 | 45.57亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 01/04/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |