| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.570 | -0.090 | -1.590% | 6.65千万 | 50.37亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.600 | +0.080 | +3.175% | 6.85千万 | 32.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 8.300 | -0.420 | -4.817% | 6.90千万 | 32.07亿 | -- | ||||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 12.470 | -0.420 | -3.258% | 6.96千万 | 38.83亿 | -- | ||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.590 | -0.100 | -5.917% | 7.12千万 | 18.24亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.330 | -0.110 | -4.508% | 7.31千万 | 26.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.900 | -0.240 | -5.797% | 7.51千万 | 19.27亿 | -- | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.500 | -0.050 | -3.226% | 7.88千万 | 40.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 5.650 | +0.070 | +1.254% | 8.37千万 | 24.42亿 | -- | ||||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 13.900 | -0.360 | -2.525% | 8.48千万 | 16.52亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.840 | -0.010 | -0.260% | 8.62千万 | 42.14亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 6.050 | 0.000 | 0.000% | 8.79千万 | 43.28亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 5.060 | -0.360 | -6.642% | 9.35千万 | 21.70亿 | -- | ||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.670 | -0.090 | -1.331% | 9.51千万 | 39.92亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.350 | +0.040 | +3.053% | 9.66千万 | 46.44亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.210 | -0.240 | -9.796% | 9.90千万 | 35.33亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 9.440 | -0.320 | -3.279% | 1.05亿 | 55.42亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.670 | -0.200 | -6.969% | 1.06亿 | 28.57亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.260 | -0.190 | -7.755% | 1.08亿 | 25.82亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.710 | -0.410 | -9.951% | 1.30亿 | 31.59亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |