| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 3.700 | -0.100 | -2.632% | 2.11千万 | 13.46亿 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.470 | 0.000 | 0.000% | 2.11千万 | 27.41亿 | -- | ||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.990 | -0.030 | -1.485% | 2.12千万 | 34.33亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 5.190 | +0.090 | +1.765% | 2.14千万 | 20.44亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.880 | -0.060 | -1.010% | 2.17千万 | 12.77亿 | -- | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.160 | +0.010 | +0.870% | 2.19千万 | 105.71亿 | 116 | 深股通 | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.580 | +0.020 | +1.282% | 2.28千万 | 14.31亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.070 | +0.030 | +1.471% | 2.32千万 | 39.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.760 | +0.010 | +0.364% | 2.35千万 | 54.64亿 | 120.524 | 深股通 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.090 | +0.010 | +0.481% | 2.39千万 | 55.43亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 3.070 | -0.080 | -2.540% | 2.44千万 | 11.02亿 | -- | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.870 | -0.050 | -2.604% | 2.44千万 | 27.36亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.650 | +0.040 | +1.108% | 2.46千万 | 28.36亿 | -- | ||||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 18.420 | -0.120 | -0.647% | 2.47千万 | 29.67亿 | -- | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.710 | -0.010 | -0.368% | 2.50千万 | 56.32亿 | 27.3737 | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.820 | +0.020 | +0.526% | 2.53千万 | 16.43亿 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.210 | +0.070 | +1.140% | 2.54千万 | 44.01亿 | 33.0144 | 深股通 # | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.500 | +0.040 | +0.897% | 2.62千万 | 50.83亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.790 | +0.160 | +2.842% | 2.67千万 | 17.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 7.040 | +0.200 | +2.924% | 2.67千万 | 19.60亿 | 34.7998 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |