| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.140 | +0.040 | +0.656% | 1.80千万 | 43.72亿 | 32.6422 | 深股通 # | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 4.020 | +0.030 | +0.752% | 3.82千万 | 18.57亿 | -- | ||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.340 | +0.010 | +0.752% | 2.39千万 | 23.97亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.370 | +0.050 | +0.791% | 2.91千万 | 69.97亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.800 | +0.030 | +0.796% | 2.38千万 | 16.30亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.610 | +0.030 | +0.838% | 8.82百万 | 28.13亿 | -- | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.280 | +0.020 | +0.885% | 5.33千万 | 32.59亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.260 | +0.020 | +0.893% | 6.28千万 | 23.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 22.270 | +0.240 | +1.089% | 2.95千万 | 22.03亿 | 125.8192 | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.400 | +0.040 | +1.190% | 1.78千万 | 20.32亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.230 | +0.140 | +1.262% | 1.53千万 | 15.31亿 | -- | ||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 6.460 | +0.090 | +1.413% | 4.57千万 | 41.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.080 | +0.030 | +1.463% | 2.81千万 | 54.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.630 | +0.090 | +1.625% | 3.14千万 | 14.45亿 | -- | ||||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.440 | +0.040 | +1.667% | 5.14百万 | 17.25亿 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.940 | +0.100 | +1.712% | 1.82千万 | 12.55亿 | -- | ||||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.770 | +0.030 | +1.724% | 4.12千万 | 15.03亿 | 442.5 | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.750 | +0.050 | +1.852% | 3.24千万 | 53.64亿 | 120.0873 | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.630 | +0.030 | +1.875% | 4.49千万 | 17.27亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.020 | +0.130 | +1.887% | 1.18千万 | 18.76亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |