| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.960 | -0.030 | -0.752% | 1.74千万 | 18.57亿 | -- | ||||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.650 | -0.020 | -0.749% | 1.13亿 | 14.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.760 | -0.020 | -0.719% | 5.08百万 | 35.48亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 8.640 | -0.060 | -0.690% | 8.02百万 | 37.41亿 | 75.3269 | 深股通 # | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.390 | -0.030 | -0.679% | 1.21亿 | 37.70亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.970 | -0.020 | -0.669% | 7.43百万 | 31.96亿 | -- | ||||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 14.280 | -0.090 | -0.626% | 5.62百万 | 13.08亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.210 | -0.020 | -0.619% | 5.57百万 | 29.88亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.650 | -0.010 | -0.602% | 9.84百万 | 17.88亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.650 | -0.010 | -0.602% | 1.17千万 | 11.83亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.560 | -0.020 | -0.559% | 4.63百万 | 28.13亿 | -- | ||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.600 | -0.020 | -0.552% | 5.73百万 | 18.37亿 | 59.9002 | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.640 | -0.020 | -0.546% | 4.01百万 | 28.70亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.870 | -0.020 | -0.514% | 4.10千万 | 42.57亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.010 | -0.010 | -0.495% | 1.38千万 | 35.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.240 | -0.020 | -0.469% | 8.29百万 | 18.06亿 | -- | ||||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.230 | -0.010 | -0.446% | 3.94千万 | 23.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.710 | -0.020 | -0.423% | 5.25百万 | 12.38亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.690 | -0.010 | -0.370% | 1.22千万 | 53.64亿 | 117.4672 | 深股通 | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.740 | -0.010 | -0.364% | 6.83千万 | 35.17亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/09/2026 11:01 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |