| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.490 | -0.010 | -0.667% | 6.65千万 | 39.45亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.570 | -0.010 | -0.633% | 2.71千万 | 14.50亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.660 | -0.010 | -0.599% | 1.94千万 | 11.90亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 5.030 | -0.030 | -0.593% | 7.01千万 | 20.26亿 | -- | ||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.620 | -0.020 | -0.549% | 1.55千万 | 18.47亿 | 60.2329 | ||||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.050 | -0.010 | -0.485% | 1.37千万 | 54.89亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.420 | -0.020 | -0.450% | 2.23亿 | 37.87亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 2.330 | -0.010 | -0.427% | 8.97千万 | 31.83亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.730 | -0.020 | -0.421% | 1.81千万 | 12.43亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.700 | -0.010 | -0.369% | 3.02千万 | 53.84亿 | 117.9039 | 深股通 | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 6.030 | -0.020 | -0.331% | 6.21千万 | 43.28亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.300 | -0.010 | -0.302% | 1.64千万 | 24.32亿 | -- | ||||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 11.420 | -0.020 | -0.175% | 2.09千万 | 19.18亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.390 | -0.010 | -0.135% | 4.60千万 | 44.29亿 | 23.0938 | 深股通 | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 8.290 | -0.010 | -0.120% | 5.25千万 | 30.52亿 | -- | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.230 | 0.000 | 0.000% | 9.38百万 | 29.88亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.320 | 0.000 | 0.000% | 2.68千万 | 29.39亿 | 108 | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.050 | 0.000 | 0.000% | 3.62千万 | 39.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.160 | 0.000 | 0.000% | 2.16千万 | 106.63亿 | 116 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |