| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 0.950 | +0.090 | +10.465% | 6.90千万 | 15.38亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.510 | +0.100 | +1.848% | 1.03千万 | 16.69亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.760 | +0.100 | +1.767% | 8.14百万 | 30.79亿 | -- | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 7.040 | +0.100 | +1.441% | 3.25千万 | 14.03亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.540 | +0.110 | +4.527% | 9.84千万 | 13.46亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 5.180 | +0.110 | +2.170% | 2.00千万 | 20.32亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300096 | ST易联众 | 8.610 | +0.110 | +1.294% | 1.12千万 | 36.55亿 | 75.0654 | 深股通 # | ||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.520 | +0.130 | +2.412% | 2.53千万 | 14.06亿 | -- | |||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 19.460 | +0.140 | +0.725% | 2.57亿 | 45.71亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 4.340 | +0.140 | +3.333% | 7.51百万 | 14.11亿 | -- | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.280 | +0.140 | +0.990% | 3.19千万 | 26.09亿 | 103.3285 | |||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 6.550 | +0.160 | +2.504% | 1.27亿 | 67.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.640 | +0.180 | +4.036% | 9.35千万 | 44.33亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.900 | +0.190 | +5.121% | 7.77千万 | 28.45亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.590 | +0.210 | +2.506% | 1.30千万 | 23.53亿 | -- | |||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 5.090 | +0.220 | +4.517% | 1.10亿 | 21.16亿 | -- | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 12.770 | +0.300 | +2.406% | 3.59千万 | 37.56亿 | -- | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 20.200 | +0.360 | +1.815% | 7.97百万 | 13.23亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 24.020 | +0.920 | +3.983% | 1.57亿 | 28.62亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/09/2026 13:37 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |