| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 3.130 | -0.110 | -3.395% | 1.63千万 | 11.34亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.280 | -0.010 | -0.304% | 1.55千万 | 30.44亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.290 | -0.060 | -1.791% | 1.97千万 | 24.61亿 | -- | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.480 | 0.000 | 0.000% | 2.32千万 | 21.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.500 | -0.110 | -3.047% | 4.70千万 | 28.51亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.610 | -0.080 | -2.168% | 1.68千万 | 28.99亿 | -- | ||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.670 | +0.060 | +1.662% | 3.47千万 | 18.32亿 | 61.0649 | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.770 | +0.010 | +0.266% | 1.26千万 | 29.48亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.820 | +0.110 | +2.965% | 6.54千万 | 28.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 3.840 | +0.150 | +4.065% | 4.70亿 | 60.40亿 | 112.9412 | 深股通 # | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.900 | -0.100 | -2.500% | 2.80千万 | 17.30亿 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.050 | -0.070 | -1.699% | 1.21千万 | 14.59亿 | -- | ||||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 4.060 | -0.080 | -1.932% | 1.76千万 | 18.49亿 | -- | ||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.100 | -0.040 | -0.966% | 1.12亿 | 35.31亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 4.140 | +0.060 | +1.471% | 7.92千万 | 18.99亿 | -- | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.310 | +0.010 | +0.233% | 1.58千万 | 29.26亿 | 107.75 | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 4.330 | +0.140 | +3.341% | 1.58亿 | 45.86亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.480 | -0.100 | -2.183% | 2.49千万 | 19.42亿 | -- | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 4.520 | -0.130 | -2.796% | 1.05千万 | 15.62亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.560 | -0.140 | -2.979% | 1.94千万 | 20.57亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |