| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.050 | -0.010 | -0.485% | 1.37千万 | 54.89亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.050 | 0.000 | 0.000% | 3.62千万 | 39.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.200 | +0.060 | +2.804% | 2.04千万 | 17.39亿 | -- | ||||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.240 | -0.020 | -0.885% | 6.29千万 | 23.82亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.260 | +0.020 | +0.893% | 8.28百万 | 22.95亿 | -- | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.260 | +0.050 | +2.262% | 5.23千万 | 31.87亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 2.330 | -0.010 | -0.427% | 8.97千万 | 31.83亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.400 | +0.100 | +4.348% | 6.66百万 | 16.53亿 | -- | ||||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.400 | 0.000 | 0.000% | 4.84百万 | 38.93亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.410 | +0.080 | +3.433% | 4.97千万 | 25.74亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.530 | -0.070 | -2.692% | 4.66千万 | 33.20亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.630 | -0.040 | -1.498% | 4.04千万 | 55.28亿 | 26.5657 | 深股通 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.670 | +0.240 | +9.877% | 1.46亿 | 13.46亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.690 | +0.020 | +0.749% | 5.37千万 | 26.58亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.700 | -0.010 | -0.369% | 3.02千万 | 53.84亿 | 117.9039 | 深股通 | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.750 | -0.100 | -3.509% | 1.51亿 | 36.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.780 | +0.020 | +0.725% | 9.10百万 | 35.23亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 2.820 | -0.090 | -3.093% | 1.50亿 | 26.30亿 | -- | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.910 | +0.050 | +1.748% | 9.42百万 | 29.83亿 | 30.1554 | ||||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 2.930 | +0.030 | +1.034% | 1.12千万 | 10.15亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/09/2026 15:12 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |